Rankings / Global
Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
As of end of 2023
Global Power Rankings
The strongest teams in the world on a single Elo axis. Each team's home-league rating is adjusted by its region's strength, calibrated only by inter-region games at internationals — so an LCK 1600 and a feeder-league 1600 land where they actually belong.
| No. | Team | Region | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G GEN | Korea | 2202 |
| 2 | T1 T1 | Korea | 2202 |
| 3 | KT Rolster KT | Korea | 2137 |
| 4 | JD Gaming JDG | China | 2118 |
| 5 | Hanwha Life Esports HLE | Korea | 2028 |
| 6 | LNG Esports LNG | China | 1994 |
| 7 | Bilibili Gaming BLG | China | 1970 |
| 8 | Dplus Kia DK | Korea | 1953 |
| 9 | Weibo Gaming WBG | China | 1912 |
| 10 | Top Esports TES | China | 1900 |
| 11 | EDward Gaming EDG | China | 1848 |
| 12 | Oh My God OMG | China | 1844 |
| 13 | G2 Esports G2 | Europe | 1832 |
| 14 | DRX DRX | Korea | 1831 |
| 15 | Liiv SANDBOX LSB | Korea | 1829 |
| 16 | OKSavingsBank BRION BRO | Korea | 1812 |
| 17 | Nongshim RedForce NS | Korea | 1803 |
| 18 | Royal Never Give Up RNG | China | 1794 |
| 19 | FunPlus Phoenix FPX | China | 1790 |
| 20 | ThunderTalk Gaming TT | China | 1778 |
| 21 | Invictus Gaming iG | China | 1763 |
| 22 | Ninjas in Pyjamas NIP | China | 1756 |
| 23 | Team WE WE | China | 1725 |
| 24 | Fnatic FNC | Europe | 1715 |
| 25 | NRG NRG | North America | 1715 |
| 26 | Kwangdong Freecs KDF | Korea | 1713 |
| 27 | Cloud9 C9 | North America | 1710 |
| 28 | PSG Talon PSG | Asia Pacific | 1697 |
| 29 | Team BDS BDS | Europe | 1676 |
| 30 | Anyone's Legend AL | China | 1660 |
| 31 | LGD Gaming LGD | China | 1653 |
| 32 | GAM Esports GAM | Vietnam | 1650 |
| 33 | Ultra Prime UP | China | 1639 |
| 34 | Rare Atom RA | China | 1636 |
| 35 | MAD Lions MAD | Europe | 1607 |
| 36 | Team Heretics TH | Europe | 1604 |
| 37 | Beyond Gaming BYG | Asia Pacific | 1597 |
| 38 | Golden Guardians GG | North America | 1594 |
| 39 | Excel XL | Europe | 1593 |
| 40 | SBTC Esports SE | Vietnam | 1587 |
| 41 | Team Liquid TL | North America | 1577 |
| 42 | LOUD LOUD | Brazil | 1577 |
| 43 | KOI KOI | Europe | 1557 |
| 44 | DenizBank İstanbul Wildcats IW | Turkey | 1556 |
| 45 | Team Whales TW | Vietnam | 1555 |
| 46 | Evil Geniuses EG | North America | 1551 |
| 47 | Astralis AST | Europe | 1548 |
| 48 | CTBC Flying Oyster CFO | Asia Pacific | 1541 |
| 49 | SK Gaming SK | Europe | 1536 |
| 50 | Team Vitality VIT | Europe | 1529 |
| 51 | FlyQuest FLY | North America | 1523 |
| 52 | Frank Esports FAK | Asia Pacific | 1518 |
| 53 | Movistar R7 R7 | Latin America | 1508 |
| 54 | Chiefs Esports Club CHF | Asia Pacific | 1486 |
| 55 | TSM TSM | North America | 1482 |
| 56 | paiN Gaming PAIN | Brazil | 1479 |
| 57 | Team Secret TS | Vietnam | 1478 |
| 58 | DetonatioN FocusMe DFM | Japan | 1476 |
| 59 | 100 Thieves 100T | North America | 1469 |
| 60 | J Team JT | Asia Pacific | 1464 |
| 61 | Saigon Buffalo SGB | Vietnam | 1457 |
| 62 | Deep Cross Gaming DCG | Asia Pacific | 1451 |
| 63 | Dignitas DIG | North America | 1445 |
| 64 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG | Japan | 1440 |
| 65 | RED Canids RED | Brazil | 1437 |
| 66 | Team Bliss TB | Asia Pacific | 1437 |
| 67 | Estral Esports EST | Latin America | 1400 |
| 68 | Immortals IMT | North America | 1399 |
| 69 | CERBERUS Esports CES | Vietnam | 1392 |
| 70 | NASR eSports Turkey NASR | Turkey | 1388 |
| 71 | Six Karma 6K | Latin America | 1365 |
| 72 | Team Flash TF | Vietnam | 1355 |
| 73 | FUT Esports FUT | Turkey | 1352 |
| 74 | West Point Esports WP | Asia Pacific | 1344 |
| 75 | Fluxo FX | Brazil | 1343 |
| 76 | Sengoku Gaming SG | Japan | 1343 |
| 77 | INTZ INTZ | Brazil | 1340 |
| 78 | INFINITY INF | Latin America | 1330 |
| 79 | FURIA FUR | Brazil | 1322 |
| 80 | HELL PIGS HPS | Asia Pacific | 1313 |
| 81 | Vivo Keyd Stars VKS | Brazil | 1311 |
| 82 | LØS LOS | Brazil | 1309 |
| 83 | Isurus ISG | Latin America | 1303 |
| 84 | Papara SuperMassive SUP | Turkey | 1277 |
| 85 | FENNEL FL | Japan | 1276 |
| 86 | Pentanet.GG PGG | Oceania | 1258 |
| 87 | Impunity IMP | Asia Pacific | 1258 |
| 88 | Eternal Fire EF | Turkey | 1258 |
| 89 | MGN Box Esports MBE | Vietnam | 1256 |
| 90 | Dark Passage DP | Turkey | 1248 |
| 91 | PEACE PCE | Oceania | 1237 |
| 92 | SEM9 WPE S9W | Asia Pacific | 1232 |
| 93 | Dire Wolves DW | Oceania | 1229 |
| 94 | MAMMOTH MEC | Oceania | 1221 |
| 95 | The Kings TK | Latin America | 1196 |
| 96 | Beşiktaş Esports BJK | Turkey | 1192 |
| 97 | Team Aze AZE | Latin America | 1165 |
| 98 | Burning Core BC | Japan | 1162 |
| 99 | AXIZ AXZ | Japan | 1161 |
| 100 | KaBuM! Esports KBM | Brazil | 1154 |
| 101 | Galakticos GAL | Turkey | 1152 |
| 102 | Liberty LBR | Brazil | 1144 |
| 103 | Vertex Esports Club VTX | Oceania | 1130 |
| 104 | All Knights AK | Latin America | 1124 |
| 105 | Ground Zero Gaming GZ | Oceania | 1123 |
| 106 | Crest Gaming Act CGA | Japan | 1117 |
| 107 | Dewish Team DWT | Asia Pacific | 1113 |
| 108 | Leviatan LEV | Latin America | 1085 |
| 109 | Kanga Esports KNG | Oceania | 1078 |
| 110 | 5 Ronin 5R | Turkey | 1076 |
| 111 | V3 Esports V3 | Japan | 931 |
Elo = Home Elo + Region. “Home Elo” is the team's rating within its own league; “Region” is how far that league runs above or below the average region. Ranking all 111 active teams.
LoL Pro Elo · lolproelo.com
Data via Leaguepedia