Rankings / Global
Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
As of end of 2023
Global Power Rankings
The strongest teams in the world on a single Elo axis. Each team's home-league rating is adjusted by its region's strength, calibrated only by inter-region games at internationals — so an LCK 1600 and a feeder-league 1600 land where they actually belong.
| No. | Team | Region | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | T1 T1 | Korea | 2205 |
| 2 | Gen.G GEN | Korea | 2204 |
| 3 | KT Rolster KT | Korea | 2139 |
| 4 | JD Gaming JDG | China | 2120 |
| 5 | Hanwha Life Esports HLE | Korea | 2030 |
| 6 | LNG Esports LNG | China | 1995 |
| 7 | Bilibili Gaming BLG | China | 1972 |
| 8 | Dplus Kia DK | Korea | 1955 |
| 9 | Weibo Gaming WBG | China | 1915 |
| 10 | Top Esports TES | China | 1902 |
| 11 | EDward Gaming EDG | China | 1850 |
| 12 | Oh My God OMG | China | 1846 |
| 13 | G2 Esports G2 | Europe | 1834 |
| 14 | DRX DRX | Korea | 1832 |
| 15 | Liiv SANDBOX LSB | Korea | 1830 |
| 16 | OKSavingsBank BRION BRO | Korea | 1814 |
| 17 | Nongshim RedForce NS | Korea | 1805 |
| 18 | Royal Never Give Up RNG | China | 1796 |
| 19 | FunPlus Phoenix FPX | China | 1791 |
| 20 | ThunderTalk Gaming TT | China | 1780 |
| 21 | Invictus Gaming iG | China | 1765 |
| 22 | Ninjas in Pyjamas NIP | China | 1758 |
| 23 | Team WE WE | China | 1726 |
| 24 | Fnatic FNC | Europe | 1717 |
| 25 | NRG NRG | North America | 1717 |
| 26 | Kwangdong Freecs KDF | Korea | 1715 |
| 27 | Cloud9 C9 | North America | 1712 |
| 28 | PSG Talon PSG | Asia Pacific | 1703 |
| 29 | Team BDS BDS | Europe | 1679 |
| 30 | Anyone's Legend AL | China | 1661 |
| 31 | LGD Gaming LGD | China | 1655 |
| 32 | GAM Esports GAM | Vietnam | 1653 |
| 33 | Ultra Prime UP | China | 1641 |
| 34 | Rare Atom RA | China | 1638 |
| 35 | MAD Lions MAD | Europe | 1609 |
| 36 | Team Heretics TH | Europe | 1606 |
| 37 | Beyond Gaming BYG | Asia Pacific | 1606 |
| 38 | Golden Guardians GG | North America | 1596 |
| 39 | Excel XL | Europe | 1595 |
| 40 | SBTC Esports SE | Vietnam | 1589 |
| 41 | LOUD LOUD | Brazil | 1585 |
| 42 | DenizBank İstanbul Wildcats IW | Turkey | 1581 |
| 43 | Team Liquid TL | North America | 1580 |
| 44 | KOI KOI | Europe | 1559 |
| 45 | Team Whales TW | Vietnam | 1558 |
| 46 | Evil Geniuses EG | North America | 1553 |
| 47 | Astralis AST | Europe | 1550 |
| 48 | CTBC Flying Oyster CFO | Asia Pacific | 1544 |
| 49 | SK Gaming SK | Europe | 1538 |
| 50 | Team Vitality VIT | Europe | 1531 |
| 51 | FlyQuest FLY | North America | 1525 |
| 52 | Frank Esports FAK | Asia Pacific | 1517 |
| 53 | Movistar R7 R7 | Latin America | 1512 |
| 54 | paiN Gaming PAIN | Brazil | 1489 |
| 55 | TSM TSM | North America | 1485 |
| 56 | DetonatioN FocusMe DFM | Japan | 1481 |
| 57 | Team Secret TS | Vietnam | 1479 |
| 58 | 100 Thieves 100T | North America | 1471 |
| 59 | J Team JT | Asia Pacific | 1469 |
| 60 | Saigon Buffalo SGB | Vietnam | 1458 |
| 61 | Deep Cross Gaming DCG | Asia Pacific | 1454 |
| 62 | RED Canids RED | Brazil | 1448 |
| 63 | Dignitas DIG | North America | 1447 |
| 64 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG | Japan | 1446 |
| 65 | Team Bliss TB | Asia Pacific | 1434 |
| 66 | NASR eSports Turkey NASR | Turkey | 1412 |
| 67 | Estral Esports EST | Latin America | 1404 |
| 68 | Immortals IMT | North America | 1402 |
| 69 | CERBERUS Esports CES | Vietnam | 1393 |
| 70 | FUT Esports FUT | Turkey | 1377 |
| 71 | Six Karma 6K | Latin America | 1369 |
| 72 | Team Flash TF | Vietnam | 1356 |
| 73 | Fluxo FX | Brazil | 1354 |
| 74 | INTZ INTZ | Brazil | 1351 |
| 75 | West Point Esports WP | Asia Pacific | 1350 |
| 76 | Sengoku Gaming SG | Japan | 1349 |
| 77 | FURIA FUR | Brazil | 1333 |
| 78 | INFINITY INF | Latin America | 1333 |
| 79 | Vivo Keyd Stars VKS | Brazil | 1323 |
| 80 | LØS LOS | Brazil | 1320 |
| 81 | HELL PIGS HPS | Asia Pacific | 1318 |
| 82 | Pentanet.GG PGG | Oceania | 1312 |
| 83 | Isurus ISG | Latin America | 1306 |
| 84 | Papara SuperMassive SUP | Turkey | 1302 |
| 85 | PEACE PCE | Oceania | 1295 |
| 86 | MAMMOTH MEC | Oceania | 1291 |
| 87 | Dire Wolves DW | Oceania | 1290 |
| 88 | Eternal Fire EF | Turkey | 1284 |
| 89 | FENNEL FL | Japan | 1281 |
| 90 | Dark Passage DP | Turkey | 1272 |
| 91 | Impunity IMP | Asia Pacific | 1263 |
| 92 | MGN Box Esports MBE | Vietnam | 1258 |
| 93 | SEM9 WPE S9W | Asia Pacific | 1238 |
| 94 | Beşiktaş Esports BJK | Turkey | 1217 |
| 95 | The Kings TK | Latin America | 1200 |
| 96 | Vertex Esports Club VTX | Oceania | 1190 |
| 97 | Ground Zero Gaming GZ | Oceania | 1177 |
| 98 | Galakticos GAL | Turkey | 1177 |
| 99 | Team Aze AZE | Latin America | 1169 |
| 100 | Burning Core BC | Japan | 1168 |
| 101 | AXIZ AXZ | Japan | 1167 |
| 102 | KaBuM! Esports KBM | Brazil | 1165 |
| 103 | Liberty LBR | Brazil | 1154 |
| 104 | Kanga Esports KNG | Oceania | 1138 |
| 105 | All Knights AK | Latin America | 1128 |
| 106 | Crest Gaming Act CGA | Japan | 1122 |
| 107 | Dewish Team DWT | Asia Pacific | 1119 |
| 108 | 5 Ronin 5R | Turkey | 1101 |
| 109 | Leviatan LEV | Latin America | 1089 |
| 110 | V3 Esports V3 | Japan | 937 |
Elo = Home Elo + Region. “Home Elo” is the team's rating within its own league; “Region” is how far that league runs above or below the average region. Ranking all 110 active teams.
LoL Pro Elo · lolproelo.com
Data via Leaguepedia