Rankings / Global
Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
As of end of 2021
Global Power Rankings
The strongest teams in the world on a single Elo axis. Each team's home-league rating is adjusted by its region's strength, calibrated only by inter-region games at internationals — so an LCK 1600 and a feeder-league 1600 land where they actually belong.
| No. | Team | Region | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | DWG KIA DK | Korea | 2042 |
| 2 | EDward Gaming EDG | China | 2015 |
| 3 | T1 T1 | Korea | 1981 |
| 4 | Royal Never Give Up RNG | China | 1885 |
| 5 | FunPlus Phoenix FPX | China | 1864 |
| 6 | Gen.G GEN | Korea | 1861 |
| 7 | Nongshim RedForce NS | Korea | 1829 |
| 8 | MAD Lions MAD | Europe | 1820 |
| 9 | Hanwha Life Esports HLE | Korea | 1816 |
| 10 | Afreeca Freecs AF | Korea | 1812 |
| 11 | Team WE WE | China | 1805 |
| 12 | LNG Esports LNG | China | 1800 |
| 13 | Rare Atom RA | China | 1800 |
| 14 | PSG Talon PSG | Asia Pacific | 1797 |
| 15 | Top Esports TES | China | 1788 |
| 16 | Liiv SANDBOX LSB | Korea | 1785 |
| 17 | Suning SN | China | 1785 |
| 18 | 100 Thieves 100T | North America | 1782 |
| 19 | Bilibili Gaming BLG | China | 1766 |
| 20 | KT Rolster KT | Korea | 1759 |
| 21 | Cloud9 C9 | North America | 1729 |
| 22 | Fredit BRION BRO | Korea | 1718 |
| 23 | Team Liquid TL | North America | 1710 |
| 24 | Rogue RGE | Europe | 1698 |
| 25 | Fnatic FNC | Europe | 1696 |
| 26 | G2 Esports G2 | Europe | 1692 |
| 27 | JD Gaming JDG | China | 1689 |
| 28 | TSM TSM | North America | 1678 |
| 29 | Invictus Gaming iG | China | 1668 |
| 30 | Oh My God OMG | China | 1665 |
| 31 | Misfits Gaming MSF | Europe | 1664 |
| 32 | LGD Gaming LGD | China | 1653 |
| 33 | Evil Geniuses EG | North America | 1647 |
| 34 | Ultra Prime UP | China | 1635 |
| 35 | Rogue Warriors RW | China | 1625 |
| 36 | Beyond Gaming BYG | Asia Pacific | 1622 |
| 37 | DRX DRX | Korea | 1607 |
| 38 | GAM Esports GAM | Vietnam | 1592 |
| 39 | DetonatioN FocusMe DFM | Japan | 1591 |
| 40 | CERBERUS Esports CES | Vietnam | 1587 |
| 41 | Immortals IMT | North America | 1582 |
| 42 | Team Vitality VIT | Europe | 1573 |
| 43 | Galatasaray Esports GS | Turkey | 1573 |
| 44 | Excel XL | Europe | 1567 |
| 45 | Astralis AST | Europe | 1556 |
| 46 | ThunderTalk Gaming TT | China | 1541 |
| 47 | Machi Esports MCX | Asia Pacific | 1524 |
| 48 | SK Gaming SK | Europe | 1523 |
| 49 | Dignitas DIG | North America | 1522 |
| 50 | paiN Gaming PAIN | Brazil | 1507 |
| 51 | PEACE PCE | Oceania | 1507 |
| 52 | J Team JT | Asia Pacific | 1500 |
| 53 | Schalke 04 S04 | Europe | 1499 |
| 54 | Unicorns of Love UOL | CIS | 1496 |
| 55 | Pentanet.GG PGG | Oceania | 1495 |
| 56 | eStar Gaming ES | China | 1489 |
| 57 | CrowCrowd CC | CIS | 1489 |
| 58 | Golden Guardians GG | North America | 1487 |
| 59 | RED Canids RED | Brazil | 1480 |
| 60 | FlyQuest FLY | North America | 1475 |
| 61 | Victory Five V5 | China | 1458 |
| 62 | Gambit Esports GMB | CIS | 1451 |
| 63 | Rensga Esports RNS | Brazil | 1441 |
| 64 | Counter Logic Gaming CLG | North America | 1436 |
| 65 | NASR eSports Turkey NASR | Turkey | 1435 |
| 66 | BOOM Esports BME | Asia Pacific | 1431 |
| 67 | Vorax Liberty VRX | Brazil | 1421 |
| 68 | INFINITY INF | Latin America | 1418 |
| 69 | SuperMassive Blaze SMB | Turkey | 1414 |
| 70 | DenizBank İstanbul Wildcats IW | Turkey | 1412 |
| 71 | One Breath Gaming OBG | CIS | 1410 |
| 72 | Rascal Jester RJ | Japan | 1407 |
| 73 | Burst The Sky Esports SKY | Vietnam | 1407 |
| 74 | Dire Wolves DW | Oceania | 1400 |
| 75 | Flamengo Esports FLA | Brazil | 1379 |
| 76 | Beşiktaş Esports BJK | Turkey | 1374 |
| 77 | Estral Esports EST | Latin America | 1373 |
| 78 | Saigon Buffalo SGB | Vietnam | 1373 |
| 79 | ORDER ORD | Oceania | 1368 |
| 80 | Fenerbahçe Esports FB | Turkey | 1368 |
| 81 | Galakticos GAL | Turkey | 1368 |
| 82 | AXIZ AXZ | Japan | 1360 |
| 83 | Luxury Esports LX | Vietnam | 1360 |
| 84 | Dark Passage DP | Turkey | 1358 |
| 85 | Hong Kong Attitude HKA | Asia Pacific | 1357 |
| 86 | V3 Esports V3 | Japan | 1344 |
| 87 | LOUD LOUD | Brazil | 1341 |
| 88 | Team Secret TS | Vietnam | 1334 |
| 89 | 5 Ronin 5R | Turkey | 1328 |
| 90 | Furious Gaming FG | Latin America | 1326 |
| 91 | KaBuM! Esports KBM | Brazil | 1313 |
| 92 | Rainbow7 R7 | Latin America | 1310 |
| 93 | Sengoku Gaming SG | Japan | 1301 |
| 94 | Cruzeiro eSports CRZ | Brazil | 1289 |
| 95 | Chiefs Esports Club CHF | Oceania | 1284 |
| 96 | Isurus ISG | Latin America | 1284 |
| 97 | Berjaya Dragons BJD | Asia Pacific | 1283 |
| 98 | Netshoes Miners NMG | Brazil | 1274 |
| 99 | Black Star Gaming BSG | CIS | 1273 |
| 100 | Legacy Esports LGC | Oceania | 1265 |
| 101 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG | Japan | 1253 |
| 102 | XTEN Esports XTN | Latin America | 1249 |
| 103 | INTZ INTZ | Brazil | 1248 |
| 104 | SBTC Esports SE | Vietnam | 1244 |
| 105 | Crest Gaming Act CGA | Japan | 1240 |
| 106 | Liyab Esports LYB | Asia Pacific | 1233 |
| 107 | Team Flash TF | Vietnam | 1230 |
| 108 | Impunity IMP | Asia Pacific | 1229 |
| 109 | Dragon Army DA | CIS | 1226 |
| 110 | FURIA FUR | Brazil | 1218 |
| 111 | Vega Squadron VEG | CIS | 1210 |
| 112 | All Knights AK | Latin America | 1200 |
| 113 | RoX RoX | CIS | 1187 |
| 114 | Alpha Esports ALF | Asia Pacific | 1169 |
| 115 | Burning Core BC | Japan | 1138 |
| 116 | MAMMOTH MEC | Oceania | 1136 |
| 117 | Kaos Latin Gamers KLG | Latin America | 1122 |
| 118 | CTRL PLAY CPT | CIS | 1112 |
| 119 | Team AURORA AUR | Turkey | 1081 |
Elo = Home Elo + Region. “Home Elo” is the team's rating within its own league; “Region” is how far that league runs above or below the average region. Ranking all 119 active teams.
LoL Pro Elo · lolproelo.com
Data via Leaguepedia