Rankings / Global
Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
As of end of 2021
Global Power Rankings
The strongest teams in the world on a single Elo axis. Each team's home-league rating is adjusted by its region's strength, calibrated only by inter-region games at internationals — so an LCK 1600 and a feeder-league 1600 land where they actually belong.
| No. | Team | Region | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | DWG KIA DK | Korea | 2041 |
| 2 | EDward Gaming EDG | China | 2014 |
| 3 | T1 T1 | Korea | 1980 |
| 4 | Royal Never Give Up RNG | China | 1881 |
| 5 | FunPlus Phoenix FPX | China | 1861 |
| 6 | Gen.G GEN | Korea | 1860 |
| 7 | Nongshim RedForce NS | Korea | 1829 |
| 8 | MAD Lions MAD | Europe | 1817 |
| 9 | Afreeca Freecs AF | Korea | 1813 |
| 10 | Hanwha Life Esports HLE | Korea | 1810 |
| 11 | Team WE WE | China | 1803 |
| 12 | Rare Atom RA | China | 1798 |
| 13 | LNG Esports LNG | China | 1797 |
| 14 | PSG Talon PSG | Asia Pacific | 1787 |
| 15 | Liiv SANDBOX LSB | Korea | 1785 |
| 16 | Top Esports TES | China | 1785 |
| 17 | Suning SN | China | 1783 |
| 18 | 100 Thieves 100T | North America | 1778 |
| 19 | Bilibili Gaming BLG | China | 1764 |
| 20 | KT Rolster KT | Korea | 1759 |
| 21 | Cloud9 C9 | North America | 1726 |
| 22 | Fredit BRION BRO | Korea | 1718 |
| 23 | Team Liquid TL | North America | 1707 |
| 24 | Rogue RGE | Europe | 1694 |
| 25 | Fnatic FNC | Europe | 1692 |
| 26 | G2 Esports G2 | Europe | 1689 |
| 27 | JD Gaming JDG | China | 1686 |
| 28 | TSM TSM | North America | 1674 |
| 29 | Invictus Gaming iG | China | 1665 |
| 30 | Oh My God OMG | China | 1663 |
| 31 | Misfits Gaming MSF | Europe | 1662 |
| 32 | LGD Gaming LGD | China | 1650 |
| 33 | Evil Geniuses EG | North America | 1643 |
| 34 | Ultra Prime UP | China | 1632 |
| 35 | Rogue Warriors RW | China | 1623 |
| 36 | Beyond Gaming BYG | Asia Pacific | 1609 |
| 37 | DRX DRX | Korea | 1607 |
| 38 | GAM Esports GAM | Vietnam | 1596 |
| 39 | CERBERUS Esports CES | Vietnam | 1592 |
| 40 | DetonatioN FocusMe DFM | Japan | 1581 |
| 41 | Immortals IMT | North America | 1578 |
| 42 | Team Vitality VIT | Europe | 1570 |
| 43 | Excel XL | Europe | 1565 |
| 44 | Astralis AST | Europe | 1553 |
| 45 | Galatasaray Esports GS | Turkey | 1548 |
| 46 | ThunderTalk Gaming TT | China | 1539 |
| 47 | SK Gaming SK | Europe | 1520 |
| 48 | Dignitas DIG | North America | 1518 |
| 49 | Machi Esports MCX | Asia Pacific | 1508 |
| 50 | Schalke 04 S04 | Europe | 1497 |
| 51 | Unicorns of Love UOL | CIS | 1495 |
| 52 | PEACE PCE | Oceania | 1493 |
| 53 | CrowCrowd CC | CIS | 1491 |
| 54 | eStar Gaming ES | China | 1486 |
| 55 | paiN Gaming PAIN | Brazil | 1486 |
| 56 | J Team JT | Asia Pacific | 1485 |
| 57 | Golden Guardians GG | North America | 1483 |
| 58 | Pentanet.GG PGG | Oceania | 1473 |
| 59 | FlyQuest FLY | North America | 1471 |
| 60 | RED Canids RED | Brazil | 1463 |
| 61 | Gambit Esports GMB | CIS | 1457 |
| 62 | Victory Five V5 | China | 1456 |
| 63 | Counter Logic Gaming CLG | North America | 1433 |
| 64 | Rensga Esports RNS | Brazil | 1420 |
| 65 | One Breath Gaming OBG | CIS | 1415 |
| 66 | INFINITY INF | Latin America | 1414 |
| 67 | BOOM Esports BME | Asia Pacific | 1413 |
| 68 | Burst The Sky Esports SKY | Vietnam | 1412 |
| 69 | NASR eSports Turkey NASR | Turkey | 1405 |
| 70 | Vorax Liberty VRX | Brazil | 1401 |
| 71 | Rascal Jester RJ | Japan | 1393 |
| 72 | SuperMassive Blaze SMB | Turkey | 1387 |
| 73 | DenizBank İstanbul Wildcats IW | Turkey | 1385 |
| 74 | Dire Wolves DW | Oceania | 1381 |
| 75 | Saigon Buffalo SGB | Vietnam | 1378 |
| 76 | Estral Esports EST | Latin America | 1371 |
| 77 | Luxury Esports LX | Vietnam | 1364 |
| 78 | Flamengo Esports FLA | Brazil | 1359 |
| 79 | Chiefs Esports Club CHF | Oceania | 1357 |
| 80 | AXIZ AXZ | Japan | 1346 |
| 81 | Beşiktaş Esports BJK | Turkey | 1345 |
| 82 | ORDER ORD | Oceania | 1344 |
| 83 | Hong Kong Attitude HKA | Asia Pacific | 1340 |
| 84 | Fenerbahçe Esports FB | Turkey | 1339 |
| 85 | Galakticos GAL | Turkey | 1338 |
| 86 | Team Secret TS | Vietnam | 1338 |
| 87 | V3 Esports V3 | Japan | 1332 |
| 88 | Dark Passage DP | Turkey | 1329 |
| 89 | Furious Gaming FG | Latin America | 1323 |
| 90 | LOUD LOUD | Brazil | 1321 |
| 91 | Rainbow7 R7 | Latin America | 1308 |
| 92 | 5 Ronin 5R | Turkey | 1300 |
| 93 | KaBuM! Esports KBM | Brazil | 1293 |
| 94 | Sengoku Gaming SG | Japan | 1287 |
| 95 | Black Star Gaming BSG | CIS | 1281 |
| 96 | Isurus ISG | Latin America | 1281 |
| 97 | Cruzeiro eSports CRZ | Brazil | 1268 |
| 98 | Berjaya Dragons BJD | Asia Pacific | 1265 |
| 99 | Netshoes Miners NMG | Brazil | 1253 |
| 100 | SBTC Esports SE | Vietnam | 1249 |
| 101 | XTEN Esports XTN | Latin America | 1246 |
| 102 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG | Japan | 1239 |
| 103 | Team Flash TF | Vietnam | 1234 |
| 104 | Dragon Army DA | CIS | 1233 |
| 105 | Legacy Esports LGC | Oceania | 1232 |
| 106 | INTZ INTZ | Brazil | 1228 |
| 107 | Crest Gaming Act CGA | Japan | 1225 |
| 108 | Vega Squadron VEG | CIS | 1216 |
| 109 | Liyab Esports LYB | Asia Pacific | 1215 |
| 110 | Impunity IMP | Asia Pacific | 1212 |
| 111 | FURIA FUR | Brazil | 1199 |
| 112 | All Knights AK | Latin America | 1198 |
| 113 | RoX RoX | CIS | 1194 |
| 114 | Gravitas GRV | Oceania | 1161 |
| 115 | Alpha Esports ALF | Asia Pacific | 1152 |
| 116 | Burning Core BC | Japan | 1124 |
| 117 | CTRL PLAY CPT | CIS | 1121 |
| 118 | Kaos Latin Gamers KLG | Latin America | 1120 |
| 119 | MAMMOTH MEC | Oceania | 1101 |
| 120 | Team AURORA AUR | Turkey | 1051 |
Elo = Home Elo + Region. “Home Elo” is the team's rating within its own league; “Region” is how far that league runs above or below the average region. Ranking all 120 active teams.
LoL Pro Elo · lolproelo.com
Data via Leaguepedia