Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
Team data
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe's strongest point on the global scale was 1720 Effective Elo on 2022-10-04 (WCS 2022). Its highest Home Elo was 1882 on 2022-10-04 (WCS 2022). After its most recent game, on 2026-08-15, it was rated 1309 Home Elo, 1183 Effective Elo.
- Peak Effective Elo
- 1720 on , WCS 2022
- Peak Home Elo
- 1882 on , WCS 2022
- Latest rating
- 1309 Home Elo · -126 Asia Pacific · 1183 Effective Elo after its game on
- Names
- DetonatioN FocusMe (2017–2026)
Season by season
| Season | Played as | Games | W–L | Home Elo start → end | Change | Peak Home Elo | Effective Elo at end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP 2026 · matches | DetonatioN FocusMe | 46 | 7–39 | 1433 → 1309 | -124 | 1422 () | 1183 Asia Pacific |
| LCP 2025 · matches | DetonatioN FocusMe | 53 | 14–39 | 1582 → 1389 | -193 | 1562 () | 1308 Asia Pacific |
| PCS 2024 · matches | DetonatioN FocusMe | 24 | 12–12 | 1699 → 1637 | -62 | 1728 () | 1540 Asia Pacific |
| LJL 2024 · matches | DetonatioN FocusMe | 57 | 44–13 | 1631 → 1678 | +47 | 1748 () | 1435 Japan |
| WCS 2023 · matches | DetonatioN FocusMe | 4 | 0–4 | 1763 → 1719 | -44 | 1750 () | 1476 Japan |
| LJL 2023 · matches | DetonatioN FocusMe | 65 | 52–13 | 1713 → 1763 | +50 | 1801 () | 1551 Japan |
| MSI 2023 · matches | DetonatioN FocusMe | 4 | 0–4 | 1801 → 1740 | -61 | 1786 () | 1528 Japan |
| WCS 2022 · matches | DetonatioN FocusMe | 14 | 7–7 | 1822 → 1856 | +34 | 1882 () | 1676 Japan |
| LJL 2022 · matches | DetonatioN FocusMe | 57 | 50–7 | 1653 → 1822 | +169 | 1822 () | 1618 Japan |
| MSI 2022 · matches | DetonatioN FocusMe | 6 | 1–5 | 1750 → 1693 | -57 | 1759 () | 1489 Japan |
| WCS 2021 · matches | DetonatioN FocusMe | 11 | 4–7 | 1733 → 1756 | +23 | 1795 () | 1581 Japan |
| LJL 2021 · matches | DetonatioN FocusMe | 48 | 38–10 | 1571 → 1733 | +162 | 1733 () | 1544 Japan |
| MSI 2021 · matches | DetonatioN FocusMe | 6 | 2–4 | 1674 → 1690 | +16 | 1698 () | 1501 Japan |
| LJL 2020 · matches | DetonatioN FocusMe | 59 | 39–20 | 1642 → 1619 | -23 | 1705 () | 1411 Japan |
| WCS 2019 · matches | DetonatioN FocusMe | 4 | 1–3 | 1753 → 1738 | -15 | 1754 () | 1530 Japan |
| LJL 2019 · matches | DetonatioN FocusMe | 49 | 43–6 | 1631 → 1753 | +122 | 1783 () | 1556 Japan |
| MSI 2019 · matches | DetonatioN FocusMe | 6 | 4–2 | 1770 → 1779 | +9 | 1783 () | 1582 Japan |
| WCS 2018 · matches | DetonatioN FocusMe | 8 | 2–6 | 1747 → 1719 | -28 | 1765 () | 1505 Japan |
| LJL 2018 · matches | DetonatioN FocusMe | 50 | 41–9 | 1599 → 1747 | +148 | 1763 () | 1553 Japan |
| LJL 2017 · matches | DetonatioN FocusMe | 56 | 39–17 | 1500 → 1666 | +166 | 1695 () | 1536 Japan |
Home Elo is the team's rating within its own league. Effective Elo = Home Elo + its region's adjustment, which puts teams from different regions on one scale (— where the region had no adjustment yet). Peaks are the rating after a game. Between seasons, ratings move partway back toward 1500.
A team keeps its rating through renames, rebrands, and acquisitions (another org taking over its league spot or roster), so its history spans every name listed. Odds against any team on any date: Elo calculator. Full definitions: methodology.