Rankings / Global
Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
Every Region, One Axis
Global Power Rankings
The strongest teams in the world on a single Elo axis. Each team's home-league rating is adjusted by its region's strength, calibrated only by inter-region games at internationals — so an LCK 1600 and a feeder-league 1600 land where they actually belong.
| No. | Team | Region | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili Gaming BLG | China | 2062 |
| 2 | Gen.G GEN | Korea | 2045 |
| 3 | T1 T1 | Korea | 2033 |
| 4 | Hanwha Life Esports HLE | Korea | 2018 |
| 5 | Top Esports TES | China | 1938 |
| 6 | G2 Esports G2 | Europe | 1938 |
| 7 | Dplus Kia DK | Korea | 1882 |
| 8 | KT Rolster KT | Korea | 1871 |
| 9 | JD Gaming JDG | China | 1867 |
| 10 | Karmine Corp KC | Europe | 1857 |
| 11 | Anyone's Legend AL | China | 1851 |
| 12 | Team WE WE | China | 1838 |
| 13 | Weibo Gaming WBG | China | 1812 |
| 14 | Movistar KOI MKOI | Europe | 1791 |
| 15 | Ninjas in Pyjamas NIP | China | 1788 |
| 16 | LYON LYON | North America | 1775 |
| 17 | BNK FEARX BFX | Korea | 1774 |
| 18 | Kiwoom DRX KRX | Korea | 1771 |
| 19 | LNG Esports LNG | China | 1747 |
| 20 | Invictus Gaming iG | China | 1733 |
| 21 | HANJIN BRION BRO | Korea | 1711 |
| 22 | EDward Gaming EDG | China | 1697 |
| 23 | Team Vitality VIT | Europe | 1697 |
| 24 | GIANTX GX | Europe | 1689 |
| 25 | ThunderTalk Gaming TT | China | 1681 |
| 26 | LGD Gaming LGD | China | 1672 |
| 27 | Team Liquid TL | North America | 1672 |
| 28 | Team Secret Whales TSW | Asia Pacific | 1672 |
| 29 | Nongshim RedForce NS | Korea | 1663 |
| 30 | Natus Vincere NAVI | Europe | 1660 |
| 31 | Fnatic FNC | Europe | 1647 |
| 32 | Cloud9 C9 | North America | 1645 |
| 33 | FlyQuest FLY | North America | 1641 |
| 34 | Los Ratones LR | Europe | 1635 |
| 35 | Ultra Prime UP | China | 1625 |
| 36 | Misa Esports MISA | Turkey | 1600 |
| 37 | Saigon Warriors SGW | Vietnam | 1590 |
| 38 | Shifters SHFT | Europe | 1578 |
| 39 | Oh My God OMG | China | 1574 |
| 40 | FURIA FUR | Brazil | 1573 |
| 41 | SK Gaming SK | Europe | 1561 |
| 42 | Karmine Corp Blue KCB | Europe | 1548 |
| 43 | DN SOOPers DNS | Korea | 1545 |
| 44 | Deep Cross Gaming DCG | Asia Pacific | 1541 |
| 45 | Sentinels SEN | North America | 1531 |
| 46 | CTBC Flying Oyster Academy CFOA | Asia Pacific | 1522 |
| 47 | GAM Esports GAM | Asia Pacific | 1519 |
| 48 | Frank Esports FAK | Asia Pacific | 1491 |
| 49 | Team Heretics TH | Europe | 1489 |
| 50 | LØS LOS | Brazil | 1459 |
| 51 | Shopify Rebellion SR | North America | 1448 |
| 52 | FENNEL FL | Japan | 1446 |
| 53 | Disguised DSG | North America | 1444 |
| 54 | RED Canids RED | Brazil | 1425 |
| 55 | MVK Esports MVK | Asia Pacific | 1425 |
| 56 | SillySilly Gaming SSG | Asia Pacific | 1425 |
| 57 | CTBC Flying Oyster CFO | Asia Pacific | 1423 |
| 58 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming SHG | Asia Pacific | 1423 |
| 59 | MVK Esports Academy MVKA | Vietnam | 1420 |
| 60 | LOUD LOUD | Brazil | 1409 |
| 61 | ZEN Esports ZEN | Vietnam | 1406 |
| 62 | Saigon Dino DINO | Vietnam | 1392 |
| 63 | Dignitas DIG | North America | 1389 |
| 64 | wangting WTG | Asia Pacific | 1377 |
| 65 | Shadow Keepers Esports SHKP | Asia Pacific | 1376 |
| 66 | S2G Esports S2G | Turkey | 1375 |
| 67 | Rising Gaming RGA | Japan | 1372 |
| 68 | PCIFIC Esports PCF | Turkey | 1352 |
| 69 | Fluxo W7M FX | Brazil | 1350 |
| 70 | Vivo Keyd Stars VKS | Brazil | 1331 |
| 71 | Viper Night Raider VNR | Asia Pacific | 1328 |
| 72 | One Round Specialists ORS | Asia Pacific | 1323 |
| 73 | Ground Zero Gaming GZ | Asia Pacific | 1319 |
| 74 | Ngựa Hí Esports NHE | Vietnam | 1315 |
| 75 | SN CyberCore Esports SCBC | Vietnam | 1305 |
| 76 | Xu Ji Basalt XJB | Asia Pacific | 1292 |
| 77 | Equinox Core EQX | Asia Pacific | 1287 |
| 78 | SU Esports SU | Turkey | 1286 |
| 79 | Ground Zero Academy GZA | Asia Pacific | 1283 |
| 80 | Arneb ARB | Japan | 1278 |
| 81 | paiN Gaming PAIN | Brazil | 1277 |
| 82 | Bushido Wildcats BW | Turkey | 1274 |
| 83 | Ozarox Esports OZO | Turkey | 1274 |
| 84 | 9Gaming Esports 9G | Vietnam | 1272 |
| 85 | DetonatioN FocusMe DFM | Asia Pacific | 1250 |
| 86 | Leviatan LEV | Brazil | 1242 |
| 87 | Inferno Drive Tokyo IDT | Japan | 1228 |
| 88 | Uwinks UWS | Japan | 1222 |
| 89 | New Meta NM | Japan | 1196 |
| 90 | BoostGate Esports BGT | Turkey | 1196 |
| 91 | RAYN Clocks RCK | Japan | 1191 |
| 92 | NOVEX NX | Japan | 1177 |
| 93 | Team Phoenix PHX | Turkey | 1166 |
| 94 | VARREL YOUTH VLY | Japan | 1163 |
| 95 | Yang Yang Gaming YYG | Japan | 1161 |
| 96 | Fast8 F8 | Japan | 1144 |
| 97 | L Guide Gaming LGG | Japan | 1144 |
| 98 | DetonatioN FocusMe Academy DFMA | Japan | 1115 |
| 99 | Dark Passage DP | Turkey | 1110 |
Elo = Home Elo + Region. “Home Elo” is the team's rating within its own league; “Region” is how far that league runs above or below the average region. Ranking all 99 active teams.
LoL Pro Elo · lolproelo.com
Data via Leaguepedia