Rankings / OPL 2019 / Matches
Hide spoilers · Off

Hide results after

Applies across every league; days end in each league’s local time.

Match data

OPL 2019 matches

Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the OPL 2019 chart.

Date Stage Teams Format Home Elo going in Series odds Result Winner's odds Elo change
OPL 2019 Split 1 · Week 1 Avant Gaming vs ORDER Bo1 1459 – 1531 40% – 60% 1–0 40% +19 / -19
OPL 2019 Split 1 · Week 1 Dire Wolves vs Chiefs Esports Club Bo1 1642 – 1614 54% – 46% 0–1 46% -17 / +17
OPL 2019 Split 1 · Week 1 Legacy Esports vs Gravitas Bo1 1540 – 1450 63% – 37% 0–1 37% -20 / +20
OPL 2019 Split 1 · Week 1 MAMMOTH vs Bombers Bo1 1443 – 1438 51% – 49% 0–1 49% -16 / +16
OPL 2019 Split 1 · Week 1 Avant Gaming vs Chiefs Esports Club Bo1 1478 – 1631 29% – 71% 0–1 71% -9 / +9
OPL 2019 Split 1 · Week 1 Legacy Esports vs Dire Wolves Bo1 1520 – 1625 35% – 65% 1–0 35% +21 / -21
OPL 2019 Split 1 · Week 1 MAMMOTH vs Gravitas Bo1 1427 – 1470 44% – 56% 1–0 44% +18 / -18
OPL 2019 Split 1 · Week 1 ORDER vs Bombers Bo1 1512 – 1454 58% – 42% 0–1 42% -19 / +19
OPL 2019 Split 1 · Week 2 Bombers vs Legacy Esports Bo1 1473 – 1541 40% – 60% 1–0 40% +19 / -19
OPL 2019 Split 1 · Week 2 Chiefs Esports Club vs ORDER Bo1 1640 – 1493 70% – 30% 0–1 30% -22 / +22
OPL 2019 Split 1 · Week 2 Gravitas vs Dire Wolves Bo1 1452 – 1604 29% – 71% 1–0 29% +23 / -23
OPL 2019 Split 1 · Week 2 MAMMOTH vs Avant Gaming Bo1 1445 – 1469 47% – 53% 0–1 53% -15 / +15
OPL 2019 Split 1 · Week 2 Avant Gaming vs Dire Wolves Bo1 1484 – 1581 36% – 64% 1–0 36% +20 / -20
OPL 2019 Split 1 · Week 2 Bombers vs Chiefs Esports Club Bo1 1492 – 1618 33% – 67% 0–1 67% -10 / +10
OPL 2019 Split 1 · Week 2 MAMMOTH vs Legacy Esports Bo1 1430 – 1522 37% – 63% 1–0 37% +20 / -20
OPL 2019 Split 1 · Week 2 ORDER vs Gravitas Bo1 1515 – 1475 56% – 44% 1–0 56% +14 / -14
OPL 2019 Split 1 · Week 3 Bombers vs Avant Gaming Bo1 1482 – 1504 47% – 53% 1–0 47% +17 / -17
OPL 2019 Split 1 · Week 3 Gravitas vs Chiefs Esports Club Bo1 1461 – 1628 28% – 72% 0–1 72% -9 / +9
OPL 2019 Split 1 · Week 3 MAMMOTH vs Dire Wolves Bo1 1450 – 1561 35% – 65% 0–1 65% -11 / +11
OPL 2019 Split 1 · Week 3 ORDER vs Legacy Esports Bo1 1529 – 1502 54% – 46% 1–0 54% +15 / -15
OPL 2019 Split 1 · Week 3 Bombers vs Gravitas Bo1 1499 – 1452 57% – 43% 1–0 57% +14 / -14
OPL 2019 Split 1 · Week 3 Chiefs Esports Club vs MAMMOTH Bo1 1637 – 1439 76% – 24% 1–0 76% +8 / -8
OPL 2019 Split 1 · Week 3 Dire Wolves vs ORDER Bo1 1572 – 1544 54% – 46% 0–1 46% -17 / +17
OPL 2019 Split 1 · Week 3 Legacy Esports vs Avant Gaming Bo1 1487 – 1487 50% – 50% 0–1 50% -16 / +16
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Chiefs Esports Club vs Legacy Esports Bo1 1645 – 1471 73% – 27% 1–0 73% +9 / -9
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Dire Wolves vs Bombers Bo1 1555 – 1513 56% – 44% 0–1 44% -18 / +18
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Gravitas vs Avant Gaming Bo1 1438 – 1503 41% – 59% 0–1 59% -13 / +13
OPL 2019 Split 1 · Week 4 ORDER vs MAMMOTH Bo1 1561 – 1431 68% – 32% 1–0 68% +10 / -10
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Avant Gaming vs Bombers Bo1 1516 – 1531 48% – 52% 0–1 52% -15 / +15
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Chiefs Esports Club vs Dire Wolves Bo1 1654 – 1537 66% – 34% 1–0 66% +11 / -11
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Gravitas vs ORDER Bo1 1425 – 1571 30% – 70% 1–0 30% +22 / -22
OPL 2019 Split 1 · Week 4 Legacy Esports vs MAMMOTH Bo1 1462 – 1421 56% – 44% 0–1 44% -18 / +18
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Avant Gaming vs ORDER Bo1 1501 – 1549 43% – 57% 1–0 43% +18 / -18
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Dire Wolves vs Gravitas Bo1 1526 – 1447 61% – 39% 0–1 39% -20 / +20
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Legacy Esports vs Bombers Bo1 1444 – 1546 36% – 64% 0–1 64% -11 / +11
OPL 2019 Split 1 · Week 5 MAMMOTH vs Chiefs Esports Club Bo1 1439 – 1665 21% – 79% 1–0 21% +25 / -25
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Avant Gaming vs Gravitas Bo1 1519 – 1467 57% – 43% 0–1 43% -18 / +18
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Chiefs Esports Club vs Bombers Bo1 1640 – 1557 62% – 38% 0–1 38% -20 / +20
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Dire Wolves vs MAMMOTH Bo1 1506 – 1464 56% – 44% 0–1 44% -18 / +18
OPL 2019 Split 1 · Week 5 Legacy Esports vs ORDER Bo1 1433 – 1531 36% – 64% 1–0 36% +20 / -20
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Avant Gaming vs Legacy Esports Bo1 1501 – 1453 57% – 43% 1–0 57% +14 / -14
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Bombers vs Dire Wolves Bo1 1577 – 1488 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Chiefs Esports Club vs Gravitas Bo1 1620 – 1485 69% – 31% 1–0 69% +10 / -10
OPL 2019 Split 1 · Week 6 ORDER vs MAMMOTH Bo1 1511 – 1482 54% – 46% 0–1 46% -17 / +17
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Bombers vs ORDER Bo1 1589 – 1494 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Chiefs Esports Club vs Avant Gaming Bo1 1630 – 1515 66% – 34% 1–0 66% +11 / -11
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Dire Wolves vs Legacy Esports Bo1 1476 – 1439 55% – 45% 0–1 45% -18 / +18
OPL 2019 Split 1 · Week 6 Gravitas vs MAMMOTH Bo1 1475 – 1499 47% – 53% 0–1 53% -15 / +15
OPL 2019 Split 1 · Week 7 Bombers vs MAMMOTH Bo1 1601 – 1514 62% – 38% 1–0 62% +12 / -12
OPL 2019 Split 1 · Week 7 Dire Wolves vs Avant Gaming Bo1 1458 – 1504 43% – 57% 0–1 57% -14 / +14
OPL 2019 Split 1 · Week 7 Gravitas vs Legacy Esports Bo1 1460 – 1457 50% – 50% 1–0 50% +16 / -16
OPL 2019 Split 1 · Week 7 ORDER vs Chiefs Esports Club Bo1 1482 – 1641 29% – 71% 0–1 71% -9 / +9
OPL 2019 Split 1 · Week 7 Avant Gaming vs MAMMOTH Bo1 1518 – 1502 52% – 48% 1–0 52% +15 / -15
OPL 2019 Split 1 · Week 7 Gravitas vs Bombers Bo1 1476 – 1613 31% – 69% 0–1 69% -10 / +10
OPL 2019 Split 1 · Week 7 Legacy Esports vs Chiefs Esports Club Bo1 1441 – 1650 23% – 77% 0–1 77% -7 / +7
OPL 2019 Split 1 · Week 7 ORDER vs Dire Wolves Bo1 1473 – 1444 54% – 46% 1–0 54% +15 / -15
OPL 2019 Split 1 · Week 8 Bombers vs Legacy Esports Bo1 1623 – 1434 75% – 25% 1–0 75% +8 / -8
OPL 2019 Split 1 · Week 8 Chiefs Esports Club vs ORDER Bo1 1657 – 1488 73% – 27% 1–0 73% +9 / -9
OPL 2019 Split 1 · Week 8 Gravitas vs Avant Gaming Bo1 1466 – 1533 40% – 60% 1–0 40% +19 / -19
OPL 2019 Split 1 · Week 8 MAMMOTH vs Dire Wolves Bo1 1487 – 1429 58% – 42% 1–0 58% +13 / -13
OPL 2019 Split 1 · Week 8 Bombers vs Chiefs Esports Club Bo1 1631 – 1666 45% – 55% 0–1 55% -14 / +14
OPL 2019 Split 1 · Week 8 Gravitas vs Dire Wolves Bo1 1485 – 1416 60% – 40% 1–0 60% +13 / -13
OPL 2019 Split 1 · Week 8 MAMMOTH vs Avant Gaming Bo1 1500 – 1514 48% – 52% 1–0 48% +17 / -17
OPL 2019 Split 1 · Week 8 ORDER vs Legacy Esports Bo1 1479 – 1426 58% – 42% 1–0 58% +14 / -14
OPL 2019 Split 1 · Week 9 Avant Gaming vs Dire Wolves Bo1 1497 – 1403 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
OPL 2019 Split 1 · Week 9 Chiefs Esports Club vs Legacy Esports Bo1 1680 – 1412 82% – 18% 1–0 82% +6 / -6
OPL 2019 Split 1 · Week 9 MAMMOTH vs Gravitas Bo1 1517 – 1498 53% – 47% 0–1 47% -17 / +17
OPL 2019 Split 1 · Week 9 ORDER vs Bombers Bo1 1493 – 1617 33% – 67% 0–1 67% -11 / +11
OPL 2019 Split 1 · Week 9 Avant Gaming vs ORDER Bo1 1509 – 1482 54% – 46% 1–0 54% +15 / -15
OPL 2019 Split 1 · Week 9 Chiefs Esports Club vs MAMMOTH Bo1 1686 – 1500 74% – 26% 1–0 74% +8 / -8
OPL 2019 Split 1 · Week 9 Dire Wolves vs Bombers Bo1 1391 – 1628 20% – 80% 0–1 80% -7 / +7
OPL 2019 Split 1 · Week 9 Legacy Esports vs Gravitas Bo1 1406 – 1515 35% – 65% 1–0 35% +21 / -21
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Avant Gaming vs Chiefs Esports Club Bo1 1524 – 1694 27% – 73% 0–1 73% -9 / +9
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Bombers vs Avant Gaming Bo1 1635 – 1515 67% – 33% 1–0 67% +11 / -11
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Bombers vs Gravitas Bo1 1646 – 1494 71% – 29% 1–0 71% +9 / -9
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Dire Wolves vs ORDER Bo1 1384 – 1453 40% – 60% 0–1 60% -13 / +13
OPL 2019 Split 1 · Week 10 MAMMOTH vs Legacy Esports Bo1 1492 – 1427 59% – 41% 1–0 59% +13 / -13
OPL 2019 Split 1 · Week 10 ORDER vs MAMMOTH Bo1 1467 – 1505 45% – 55% 0–1 55% -14 / +14
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Dire Wolves vs Chiefs Esports Club Bo1 1357 – 1710 12% – 88% 0–1 88% -4 / +4
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Gravitas vs Chiefs Esports Club Bo1 1468 – 1703 21% – 79% 0–1 79% -7 / +7
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Legacy Esports vs Avant Gaming Bo1 1428 – 1504 39% – 61% 0–1 61% -13 / +13
OPL 2019 Split 1 · Week 10 Legacy Esports vs Dire Wolves Bo1 1414 – 1371 56% – 44% 1–0 56% +14 / -14
OPL 2019 Split 1 · Week 10 MAMMOTH vs Bombers Bo1 1519 – 1655 31% – 69% 0–1 69% -10 / +10
OPL 2019 Split 1 · Week 10 ORDER vs Gravitas Bo1 1466 – 1485 47% – 53% 1–0 47% +17 / -17
OPL 2019 Split 1 Playoffs · Round 1 MAMMOTH vs ORDER Bo5 1509 – 1483 57% – 43% 1–3 43% -34 / +34
OPL 2019 Split 1 Playoffs · Round 2 Avant Gaming vs ORDER Bo5 1517 – 1517 50% – 50% 0–3 50% -44 / +44
OPL 2019 Split 1 Playoffs · Round 3 Chiefs Esports Club vs ORDER Bo5 1714 – 1561 85% – 15% 0–3 15% -63 / +63
OPL 2019 Split 1 Playoffs · Finals Bombers vs ORDER Bo5 1665 – 1624 61% – 39% 3–0 61% +39 / -39
OPL 2019 Split 2 · Week 1 Avant Gaming vs Gravitas Bo1 1473 – 1461 52% – 48% 1–0 52% +15 / -15
OPL 2019 Split 2 · Week 1 Dire Wolves vs Legacy Esports Bo1 1353 – 1415 41% – 59% 1–0 41% +19 / -19
OPL 2019 Split 2 · Week 1 MAMMOTH vs Chiefs Esports Club Bo1 1475 – 1651 27% – 73% 1–0 27% +23 / -23
OPL 2019 Split 2 · Week 1 ORDER vs Bombers Bo1 1585 – 1688 36% – 64% 1–0 36% +21 / -21
OPL 2019 Split 2 · Week 1 Bombers vs Avant Gaming Bo1 1667 – 1488 74% – 26% 1–0 74% +8 / -8
OPL 2019 Split 2 · Week 1 Chiefs Esports Club vs Dire Wolves Bo1 1628 – 1372 81% – 19% 1–0 81% +6 / -6
OPL 2019 Split 2 · Week 1 Gravitas vs MAMMOTH Bo1 1446 – 1498 43% – 57% 0–1 57% -14 / +14
OPL 2019 Split 2 · Week 1 Legacy Esports vs ORDER Bo1 1396 – 1606 23% – 77% 1–0 23% +25 / -25
OPL 2019 Split 2 · Week 2 Avant Gaming vs Legacy Esports Bo1 1480 – 1421 58% – 42% 1–0 58% +13 / -13
OPL 2019 Split 2 · Week 2 Chiefs Esports Club vs Gravitas Bo1 1634 – 1432 76% – 24% 1–0 76% +8 / -8
OPL 2019 Split 2 · Week 2 Dire Wolves vs ORDER Bo1 1366 – 1581 22% – 78% 1–0 22% +25 / -25
OPL 2019 Split 2 · Week 2 MAMMOTH vs Bombers Bo1 1512 – 1675 28% – 72% 1–0 28% +23 / -23
OPL 2019 Split 2 · Week 2 Bombers vs Chiefs Esports Club Bo1 1652 – 1642 51% – 49% 1–0 51% +16 / -16
OPL 2019 Split 2 · Week 2 Gravitas vs Dire Wolves Bo1 1424 – 1391 55% – 45% 1–0 55% +14 / -14
OPL 2019 Split 2 · Week 2 Legacy Esports vs MAMMOTH Bo1 1408 – 1535 32% – 68% 0–1 68% -10 / +10
OPL 2019 Split 2 · Week 2 ORDER vs Avant Gaming Bo1 1556 – 1493 59% – 41% 0–1 41% -19 / +19
OPL 2019 Split 2 · Week 3 Chiefs Esports Club vs Legacy Esports Bo1 1626 – 1398 79% – 21% 1–0 79% +7 / -7
OPL 2019 Split 2 · Week 3 Dire Wolves vs Avant Gaming Bo1 1377 – 1512 31% – 69% 0–1 69% -10 / +10
OPL 2019 Split 2 · Week 3 Gravitas vs Bombers Bo1 1438 – 1668 21% – 79% 0–1 79% -7 / +7
OPL 2019 Split 2 · Week 3 MAMMOTH vs ORDER Bo1 1545 – 1537 51% – 49% 1–0 51% +16 / -16
OPL 2019 Split 2 · Week 3 Avant Gaming vs MAMMOTH Bo1 1522 – 1561 44% – 56% 1–0 44% +18 / -18
OPL 2019 Split 2 · Week 3 Bombers vs Dire Wolves Bo1 1675 – 1367 85% – 15% 0–1 15% -27 / +27
OPL 2019 Split 2 · Week 3 Legacy Esports vs Gravitas Bo1 1391 – 1431 44% – 56% 0–1 56% -14 / +14
OPL 2019 Split 2 · Week 3 ORDER vs Chiefs Esports Club Bo1 1521 – 1633 34% – 66% 0–1 66% -11 / +11
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Bombers vs Legacy Esports Bo1 1648 – 1377 83% – 17% 1–0 83% +6 / -6
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Chiefs Esports Club vs Avant Gaming Bo1 1644 – 1540 65% – 35% 1–0 65% +11 / -11
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Dire Wolves vs MAMMOTH Bo1 1394 – 1543 30% – 70% 0–1 70% -10 / +10
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Gravitas vs ORDER Bo1 1445 – 1510 41% – 59% 0–1 59% -13 / +13
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Bombers vs ORDER Bo1 1654 – 1523 68% – 32% 0–1 32% -22 / +22
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Chiefs Esports Club vs MAMMOTH Bo1 1655 – 1553 64% – 36% 1–0 64% +11 / -11
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Gravitas vs Avant Gaming Bo1 1432 – 1529 36% – 64% 0–1 64% -12 / +12
OPL 2019 Split 2 · Week 4 Legacy Esports vs Dire Wolves Bo1 1371 – 1384 48% – 52% 0–1 52% -15 / +15
OPL 2019 Split 2 · Week 5 Avant Gaming vs Bombers Bo1 1541 – 1632 37% – 63% 0–1 63% -12 / +12
OPL 2019 Split 2 · Week 5 Dire Wolves vs Chiefs Esports Club Bo1 1399 – 1666 18% – 82% 0–1 82% -6 / +6
OPL 2019 Split 2 · Week 5 MAMMOTH vs Gravitas Bo1 1542 – 1420 67% – 33% 1–0 67% +11 / -11
OPL 2019 Split 2 · Week 5 ORDER vs Legacy Esports Bo1 1545 – 1356 75% – 25% 1–0 75% +8 / -8
OPL 2019 Split 2 · Week 5 Bombers vs MAMMOTH Bo1 1644 – 1553 63% – 37% 0–1 37% -20 / +20
OPL 2019 Split 2 · Week 5 Gravitas vs Chiefs Esports Club Bo1 1409 – 1672 18% – 82% 0–1 82% -6 / +6
OPL 2019 Split 2 · Week 5 Legacy Esports vs Avant Gaming Bo1 1348 – 1529 26% – 74% 0–1 74% -8 / +8
OPL 2019 Split 2 · Week 5 ORDER vs Dire Wolves Bo1 1553 – 1393 72% – 28% 0–1 28% -23 / +23
OPL 2019 Split 2 · Week 6 Avant Gaming vs ORDER Bo1 1537 – 1530 51% – 49% 0–1 49% -16 / +16
OPL 2019 Split 2 · Week 6 Chiefs Esports Club vs Bombers Bo1 1678 – 1624 58% – 42% 0–1 42% -18 / +18
OPL 2019 Split 2 · Week 6 Dire Wolves vs Gravitas Bo1 1416 – 1403 52% – 48% 0–1 48% -17 / +17
OPL 2019 Split 2 · Week 6 MAMMOTH vs Legacy Esports Bo1 1573 – 1340 79% – 21% 1–0 79% +7 / -7
OPL 2019 Split 2 · Week 6 Chiefs Esports Club vs ORDER Bo1 1660 – 1546 66% – 34% 1–0 66% +11 / -11
OPL 2019 Split 2 · Week 6 Dire Wolves vs Bombers Bo1 1399 – 1642 20% – 80% 0–1 80% -6 / +6
OPL 2019 Split 2 · Week 6 Gravitas vs Legacy Esports Bo1 1420 – 1333 62% – 38% 1–0 62% +12 / -12
OPL 2019 Split 2 · Week 6 MAMMOTH vs Avant Gaming Bo1 1580 – 1521 58% – 42% 1–0 58% +13 / -13
OPL 2019 Split 2 · Week 7 Avant Gaming vs Dire Wolves Bo1 1508 – 1393 66% – 34% 0–1 34% -21 / +21
OPL 2019 Split 2 · Week 7 Bombers vs Gravitas Bo1 1648 – 1432 78% – 22% 1–0 78% +7 / -7
OPL 2019 Split 2 · Week 7 Legacy Esports vs Chiefs Esports Club Bo1 1321 – 1671 12% – 88% 0–1 88% -4 / +4
OPL 2019 Split 2 · Week 7 ORDER vs MAMMOTH Bo1 1535 – 1593 42% – 58% 0–1 58% -13 / +13
OPL 2019 Split 2 · Week 7 Avant Gaming vs Chiefs Esports Club Bo1 1487 – 1675 25% – 75% 0–1 75% -8 / +8
OPL 2019 Split 2 · Week 7 Legacy Esports vs Bombers Bo1 1317 – 1655 13% – 87% 0–1 87% -4 / +4
OPL 2019 Split 2 · Week 7 MAMMOTH vs Dire Wolves Bo1 1606 – 1414 75% – 25% 1–0 75% +8 / -8
OPL 2019 Split 2 · Week 7 ORDER vs Gravitas Bo1 1522 – 1425 64% – 36% 0–1 36% -20 / +20
OPL 2019 Split 2 · Week 8 Avant Gaming vs Gravitas Bo1 1479 – 1445 55% – 45% 0–1 45% -18 / +18
OPL 2019 Split 2 · Week 8 Dire Wolves vs Legacy Esports Bo1 1406 – 1313 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
OPL 2019 Split 2 · Week 8 MAMMOTH vs Chiefs Esports Club Bo1 1614 – 1683 40% – 60% 0–1 60% -13 / +13
OPL 2019 Split 2 · Week 8 ORDER vs Bombers Bo1 1502 – 1659 29% – 71% 1–0 29% +23 / -23
OPL 2019 Split 2 · Week 8 Avant Gaming vs Legacy Esports Bo1 1461 – 1301 72% – 28% 1–0 72% +9 / -9
OPL 2019 Split 2 · Week 8 Chiefs Esports Club vs Gravitas Bo1 1696 – 1463 79% – 21% 1–0 79% +7 / -7
OPL 2019 Split 2 · Week 8 Dire Wolves vs ORDER Bo1 1418 – 1525 35% – 65% 1–0 35% +21 / -21
OPL 2019 Split 2 · Week 8 MAMMOTH vs Bombers Bo1 1601 – 1636 45% – 55% 0–1 55% -14 / +14
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Bombers vs Avant Gaming Bo1 1650 – 1470 74% – 26% 1–0 74% +8 / -8
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Chiefs Esports Club vs Dire Wolves Bo1 1703 – 1439 82% – 18% 1–0 82% +6 / -6
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Gravitas vs MAMMOTH Bo1 1456 – 1587 32% – 68% 0–1 68% -10 / +10
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Legacy Esports vs ORDER Bo1 1292 – 1504 23% – 77% 0–1 77% -7 / +7
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Bombers vs Legacy Esports Bo1 1658 – 1285 90% – 10% 1–0 90% +3 / -3
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Chiefs Esports Club vs Avant Gaming Bo1 1709 – 1462 81% – 19% 1–0 81% +6 / -6
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Dire Wolves vs MAMMOTH Bo1 1433 – 1597 28% – 72% 1–0 28% +23 / -23
OPL 2019 Split 2 · Week 9 Gravitas vs ORDER Bo1 1446 – 1511 41% – 59% 1–0 41% +19 / -19
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Chiefs Esports Club vs Legacy Esports Bo1 1715 – 1282 92% – 8% 1–0 92% +2 / -2
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Dire Wolves vs Avant Gaming Bo1 1456 – 1456 50% – 50% 1–0 50% +16 / -16
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Gravitas vs Bombers Bo1 1465 – 1661 24% – 76% 0–1 76% -8 / +8
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Legacy Esports vs Gravitas Bo1 1280 – 1457 27% – 73% 0–1 73% -8 / +8
OPL 2019 Split 2 · Week 10 MAMMOTH vs ORDER Bo1 1574 – 1492 62% – 38% 1–0 62% +12 / -12
OPL 2019 Split 2 · Week 10 ORDER vs Chiefs Esports Club Bo1 1480 – 1717 20% – 80% 1–0 20% +25 / -25
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Avant Gaming vs MAMMOTH Bo1 1440 – 1586 30% – 70% 0–1 70% -10 / +10
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Bombers vs Chiefs Esports Club Bo1 1645 – 1692 43% – 57% 1–0 43% +18 / -18
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Bombers vs Dire Wolves Bo1 1669 – 1488 74% – 26% 0–1 26% -24 / +24
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Gravitas vs Dire Wolves Bo1 1465 – 1472 49% – 51% 0–1 51% -16 / +16
OPL 2019 Split 2 · Week 10 Legacy Esports vs MAMMOTH Bo1 1272 – 1596 13% – 87% 0–1 87% -4 / +4
OPL 2019 Split 2 · Week 10 ORDER vs Avant Gaming Bo1 1505 – 1430 61% – 39% 1–0 61% +13 / -13
OPL 2019 Split 2 Playoffs · Round 1 Dire Wolves vs ORDER Bo5 1512 – 1518 48% – 52% 1–3 52% -31 / +31
OPL 2019 Split 2 Playoffs · Round 2 Bombers vs ORDER Bo5 1663 – 1549 78% – 22% 1–3 22% -47 / +47
OPL 2019 Split 2 Playoffs · Round 3 MAMMOTH vs ORDER Bo5 1600 – 1596 51% – 49% 3–0 51% +43 / -43
OPL 2019 Split 2 Playoffs · Finals Chiefs Esports Club vs MAMMOTH Bo5 1674 – 1643 58% – 42% 0–3 42% -47 / +47

Home Elo going in is each team's rating immediately before game 1, listed in the same order as the teams. Home Elo is the team's rating within its own league.

Series odds are each team's pre-match chance of winning the whole best-of, from the standard Elo formula (a 400-point gap ≈ 91% in one game), compounded over the format assuming independent games. Winner's odds are the chance the eventual winner was given — the lower, the bigger the upset (under 30% is highlighted).

Elo change is each team's Home Elo after the match minus before it (Elo updates after every game). Odds for any two teams on any date: Elo calculator.