Rankings / LPL 2019 / Matches
Hide spoilers · Off

Hide results after

Applies across every league; days end in each league’s local time.

Match data

LPL 2019 matches

Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the LPL 2019 chart.

Date Stage Teams Format Home Elo going in Series odds Result Winner's odds Elo change
LPL 2019 Spring · Week 1 Topsports Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1501 – 1673 18% – 82% 0–2 82% -17 / +17
LPL 2019 Spring · Week 1 FunPlus Phoenix vs Rogue Warriors Bo3 1487 – 1518 43% – 57% 2–0 43% +33 / -33
LPL 2019 Spring · Week 1 EDward Gaming vs SinoDragon Gaming Bo3 1542 – 1450 69% – 31% 2–0 69% +23 / -23
LPL 2019 Spring · Week 1 LGD Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1533 – 1456 66% – 34% 0–2 34% -37 / +37
LPL 2019 Spring · Week 1 Invictus Gaming vs Oh My God Bo3 1690 – 1413 92% – 8% 2–0 92% +10 / -10
LPL 2019 Spring · Week 1 Suning vs Vici Gaming Bo3 1539 – 1380 80% – 20% 2–1 80% -2 / +2
LPL 2019 Spring · Week 1 EDward Gaming vs Snake Esports Bo3 1565 – 1447 74% – 26% 1–2 26% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 1 Victory Five vs Topsports Gaming Bo3 1450 – 1484 43% – 57% 1–2 57% -13 / +13
LPL 2019 Spring · Week 1 Team WE vs SinoDragon Gaming Bo3 1485 – 1427 62% – 38% 0–2 38% -36 / +36
LPL 2019 Spring · Week 1 FunPlus Phoenix vs Snake Esports Bo3 1520 – 1478 59% – 41% 2–1 59% +12 / -12
LPL 2019 Spring · Week 1 JD Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1585 – 1485 70% – 30% 2–1 70% +5 / -5
LPL 2019 Spring · Week 1 Suning vs Royal Never Give Up Bo3 1537 – 1585 40% – 60% 2–0 40% +35 / -35
LPL 2019 Spring · Week 2 Invictus Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1700 – 1480 88% – 12% 2–0 88% +14 / -14
LPL 2019 Spring · Week 2 Oh My God vs Bilibili Gaming Bo3 1403 – 1493 31% – 69% 2–0 31% +38 / -38
LPL 2019 Spring · Week 2 LGD Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1496 – 1550 39% – 61% 1–2 61% -11 / +11
LPL 2019 Spring · Week 2 Snake Esports vs SinoDragon Gaming Bo3 1466 – 1463 51% – 49% 0–2 49% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 2 Team WE vs Suning Bo3 1449 – 1572 25% – 75% 0–2 75% -21 / +21
LPL 2019 Spring · Week 2 FunPlus Phoenix vs JD Gaming Bo3 1532 – 1590 38% – 62% 2–0 38% +36 / -36
LPL 2019 Spring · Week 2 EDward Gaming vs Vici Gaming Bo3 1534 – 1382 79% – 21% 2–1 79% -3 / +3
LPL 2019 Spring · Week 2 Victory Five vs Bilibili Gaming Bo3 1437 – 1455 46% – 54% 0–2 54% -29 / +29
LPL 2019 Spring · Week 2 Rogue Warriors vs LGD Gaming Bo3 1466 – 1485 46% – 54% 2–1 46% +17 / -17
LPL 2019 Spring · Week 2 Topsports Gaming vs Oh My God Bo3 1497 – 1441 62% – 38% 2–0 62% +25 / -25
LPL 2019 Spring · Week 2 Suning vs Snake Esports Bo3 1593 – 1435 80% – 20% 2–0 80% +18 / -18
LPL 2019 Spring · Week 2 Invictus Gaming vs JD Gaming Bo3 1714 – 1554 80% – 20% 1–2 20% -37 / +37
LPL 2019 Spring · Week 3 Oh My God vs Victory Five Bo3 1416 – 1408 52% – 48% 0–2 48% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 3 SinoDragon Gaming vs Vici Gaming Bo3 1494 – 1385 72% – 28% 1–2 28% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 3 LGD Gaming vs Topsports Gaming Bo3 1468 – 1522 39% – 61% 0–2 61% -26 / +26
LPL 2019 Spring · Week 3 Team WE vs EDward Gaming Bo3 1428 – 1531 29% – 71% 2–0 29% +40 / -40
LPL 2019 Spring · Week 3 Suning vs FunPlus Phoenix Bo3 1611 – 1568 59% – 41% 1–2 41% -23 / +23
LPL 2019 Spring · Week 3 Invictus Gaming vs Snake Esports Bo3 1677 – 1417 91% – 9% 2–0 91% +12 / -12
LPL 2019 Spring · Week 4 SinoDragon Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1463 – 1483 46% – 54% 2–0 46% +32 / -32
LPL 2019 Spring · Week 4 Vici Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1416 – 1561 22% – 78% 0–2 78% -19 / +19
LPL 2019 Spring · Week 4 Invictus Gaming vs LGD Gaming Bo3 1689 – 1442 90% – 10% 0–2 10% -50 / +50
LPL 2019 Spring · Week 4 Team WE vs FunPlus Phoenix Bo3 1468 – 1591 25% – 75% 0–2 75% -21 / +21
LPL 2019 Spring · Week 4 Bilibili Gaming vs JD Gaming Bo3 1484 – 1591 28% – 72% 0–2 72% -21 / +21
LPL 2019 Spring · Week 4 Royal Never Give Up vs EDward Gaming Bo3 1580 – 1491 68% – 32% 2–0 68% +23 / -23
LPL 2019 Spring · Week 5 Snake Esports vs Bilibili Gaming Bo3 1405 – 1463 38% – 62% 1–2 62% -10 / +10
LPL 2019 Spring · Week 5 Topsports Gaming vs JD Gaming Bo3 1548 – 1612 36% – 64% 2–0 36% +36 / -36
LPL 2019 Spring · Week 5 FunPlus Phoenix vs LGD Gaming Bo3 1612 – 1492 74% – 26% 2–1 74% +1 / -1
LPL 2019 Spring · Week 5 Rogue Warriors vs Suning Bo3 1451 – 1588 23% – 77% 2–0 23% +42 / -42
LPL 2019 Spring · Week 5 Team WE vs Oh My God Bo3 1447 – 1385 63% – 37% 2–1 63% +10 / -10
LPL 2019 Spring · Week 5 Vici Gaming vs Victory Five Bo3 1397 – 1439 41% – 59% 1–2 59% -12 / +12
LPL 2019 Spring · Week 5 Invictus Gaming vs SinoDragon Gaming Bo3 1639 – 1495 78% – 22% 2–0 78% +19 / -19
LPL 2019 Spring · Week 5 Suning vs EDward Gaming Bo3 1546 – 1468 66% – 34% 0–2 34% -38 / +38
LPL 2019 Spring · Week 5 Royal Never Give Up vs Topsports Gaming Bo3 1603 – 1584 54% – 46% 0–2 46% -32 / +32
LPL 2019 Spring · Week 5 LGD Gaming vs Victory Five Bo3 1491 – 1451 59% – 41% 0–2 41% -34 / +34
LPL 2019 Spring · Week 5 Snake Esports vs Vici Gaming Bo3 1395 – 1385 52% – 48% 2–1 52% +16 / -16
LPL 2019 Spring · Week 5 JD Gaming vs Oh My God Bo3 1576 – 1375 86% – 14% 2–1 86% -8 / +8
LPL 2019 Spring · Week 5 Bilibili Gaming vs SinoDragon Gaming Bo3 1473 – 1476 49% – 51% 2–1 49% +15 / -15
LPL 2019 Spring · Week 5 Rogue Warriors vs EDward Gaming Bo3 1493 – 1506 47% – 53% 0–2 53% -29 / +29
LPL 2019 Spring · Week 6 LGD Gaming vs Team WE Bo3 1457 – 1457 50% – 50% 0–2 50% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 6 Invictus Gaming vs Suning Bo3 1658 – 1508 79% – 21% 2–0 79% +18 / -18
LPL 2019 Spring · Week 6 FunPlus Phoenix vs Oh My God Bo3 1613 – 1383 89% – 11% 2–0 89% +13 / -13
LPL 2019 Spring · Week 6 Topsports Gaming vs SinoDragon Gaming Bo3 1616 – 1461 80% – 20% 1–2 20% -36 / +36
LPL 2019 Spring · Week 6 Rogue Warriors vs Snake Esports Bo3 1464 – 1411 61% – 39% 0–2 39% -35 / +35
LPL 2019 Spring · Week 6 JD Gaming vs Victory Five Bo3 1568 – 1485 67% – 33% 2–1 67% +7 / -7
LPL 2019 Spring · Week 6 Royal Never Give Up vs Team WE Bo3 1571 – 1488 67% – 33% 2–0 67% +23 / -23
LPL 2019 Spring · Week 6 Snake Esports vs Topsports Gaming Bo3 1446 – 1580 24% – 76% 0–2 76% -19 / +19
LPL 2019 Spring · Week 6 LGD Gaming vs Vici Gaming Bo3 1426 – 1369 62% – 38% 1–2 38% -25 / +25
LPL 2019 Spring · Week 6 Rogue Warriors vs Bilibili Gaming Bo3 1429 – 1488 38% – 62% 0–2 62% -25 / +25
LPL 2019 Spring · Week 6 Invictus Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1676 – 1626 61% – 39% 1–2 39% -24 / +24
LPL 2019 Spring · Week 6 EDward Gaming vs JD Gaming Bo3 1535 – 1575 41% – 59% 2–0 41% +34 / -34
LPL 2019 Spring · Week 6 Suning vs Oh My God Bo3 1490 – 1370 74% – 26% 1–2 26% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 6 Royal Never Give Up vs Victory Five Bo3 1594 – 1478 73% – 27% 2–0 73% +21 / -21
LPL 2019 Spring · Week 7 Team WE vs Snake Esports Bo3 1465 – 1427 58% – 42% 2–1 58% +12 / -12
LPL 2019 Spring · Week 7 Vici Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1394 – 1513 26% – 74% 0–2 74% -21 / +21
LPL 2019 Spring · Week 7 Oh My God vs SinoDragon Gaming Bo3 1401 – 1497 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2019 Spring · Week 7 LGD Gaming vs Suning Bo3 1401 – 1459 38% – 62% 1–2 62% -10 / +10
LPL 2019 Spring · Week 7 Royal Never Give Up vs FunPlus Phoenix Bo3 1615 – 1650 42% – 58% 2–1 42% +22 / -22
LPL 2019 Spring · Week 7 Invictus Gaming vs Victory Five Bo3 1652 – 1457 85% – 15% 2–0 85% +15 / -15
LPL 2019 Spring · Week 7 EDward Gaming vs LGD Gaming Bo3 1569 – 1391 83% – 17% 0–2 17% -46 / +46
LPL 2019 Spring · Week 7 Topsports Gaming vs Vici Gaming Bo3 1599 – 1373 88% – 12% 2–0 88% +13 / -13
LPL 2019 Spring · Week 7 Rogue Warriors vs Victory Five Bo3 1404 – 1442 42% – 58% 0–2 58% -27 / +27
LPL 2019 Spring · Week 7 Bilibili Gaming vs Suning Bo3 1534 – 1469 64% – 36% 2–0 64% +25 / -25
LPL 2019 Spring · Week 7 Topsports Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1612 – 1628 47% – 53% 2–1 47% +19 / -19
LPL 2019 Spring · Week 7 Royal Never Give Up vs Snake Esports Bo3 1637 – 1415 88% – 12% 2–0 88% +14 / -14
LPL 2019 Spring · Week 7 Invictus Gaming vs Team WE Bo3 1667 – 1477 84% – 16% 2–0 84% +15 / -15
LPL 2019 Spring · Week 7 JD Gaming vs SinoDragon Gaming Bo3 1541 – 1520 55% – 45% 2–0 55% +29 / -29
LPL 2019 Spring · Week 8 EDward Gaming vs Oh My God Bo3 1523 – 1378 78% – 22% 2–0 78% +19 / -19
LPL 2019 Spring · Week 8 JD Gaming vs Vici Gaming Bo3 1570 – 1360 87% – 13% 2–1 87% -9 / +9
LPL 2019 Spring · Week 8 Suning vs Topsports Gaming Bo3 1444 – 1631 16% – 84% 1–2 84% +5 / -5
LPL 2019 Spring · Week 8 Team WE vs Bilibili Gaming Bo3 1462 – 1559 30% – 70% 2–1 30% +29 / -29
LPL 2019 Spring · Week 8 Royal Never Give Up vs Rogue Warriors Bo3 1651 – 1377 92% – 8% 0–2 8% -52 / +52
LPL 2019 Spring · Week 8 Snake Esports vs Victory Five Bo3 1401 – 1469 36% – 64% 2–1 36% +23 / -23
LPL 2019 Spring · Week 8 EDward Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1542 – 1609 36% – 64% 1–2 64% -9 / +9
LPL 2019 Spring · Week 8 Invictus Gaming vs Vici Gaming Bo3 1682 – 1369 95% – 5% 2–0 95% +9 / -9
LPL 2019 Spring · Week 8 Victory Five vs Team WE Bo3 1446 – 1491 40% – 60% 0–2 60% -27 / +27
LPL 2019 Spring · Week 8 Rogue Warriors vs Topsports Gaming Bo3 1429 – 1626 15% – 85% 0–2 85% -15 / +15
LPL 2019 Spring · Week 8 JD Gaming vs Suning Bo3 1561 – 1449 73% – 27% 2–1 73% +1 / -1
LPL 2019 Spring · Week 8 LGD Gaming vs Oh My God Bo3 1437 – 1359 66% – 34% 2–1 66% +7 / -7
LPL 2019 Spring · Week 8 FunPlus Phoenix vs SinoDragon Gaming Bo3 1618 – 1491 75% – 25% 2–1 75% -1 / +1
LPL 2019 Spring · Week 8 Royal Never Give Up vs Bilibili Gaming Bo3 1599 – 1530 65% – 35% 2–1 65% +9 / -9
LPL 2019 Spring · Week 9 JD Gaming vs Snake Esports Bo3 1562 – 1424 77% – 23% 2–1 77% +1 / -1
LPL 2019 Spring · Week 9 Rogue Warriors vs Vici Gaming Bo3 1414 – 1360 61% – 39% 2–1 61% +8 / -8
LPL 2019 Spring · Week 9 Team WE vs Topsports Gaming Bo3 1518 – 1641 25% – 75% 2–1 25% +32 / -32
LPL 2019 Spring · Week 9 Victory Five vs SinoDragon Gaming Bo3 1419 – 1492 35% – 65% 0–2 65% -25 / +25
LPL 2019 Spring · Week 9 Royal Never Give Up vs JD Gaming Bo3 1608 – 1563 60% – 40% 2–1 60% +9 / -9
LPL 2019 Spring · Week 9 EDward Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1533 – 1521 53% – 47% 2–1 53% +15 / -15
LPL 2019 Spring · Week 9 SinoDragon Gaming vs LGD Gaming Bo3 1517 – 1444 65% – 35% 2–1 65% +6 / -6
LPL 2019 Spring · Week 9 Snake Esports vs Oh My God Bo3 1423 – 1352 65% – 35% 2–1 65% +6 / -6
LPL 2019 Spring · Week 9 Royal Never Give Up vs Invictus Gaming Bo3 1617 – 1691 34% – 66% 1–2 66% -6 / +6
LPL 2019 Spring · Week 9 EDward Gaming vs Topsports Gaming Bo3 1548 – 1609 37% – 63% 2–0 37% +36 / -36
LPL 2019 Spring · Week 9 Suning vs Victory Five Bo3 1448 – 1394 61% – 39% 2–1 61% +11 / -11
LPL 2019 Spring · Week 9 Rogue Warriors vs Oh My God Bo3 1422 – 1346 66% – 34% 0–2 34% -37 / +37
LPL 2019 Spring · Week 9 Vici Gaming vs Team WE Bo3 1352 – 1550 15% – 85% 1–2 85% +6 / -6
LPL 2019 Spring · Week 9 FunPlus Phoenix vs Bilibili Gaming Bo3 1617 – 1506 72% – 28% 2–0 72% +21 / -21
LPL 2019 Spring · Week 10 EDward Gaming vs Victory Five Bo3 1584 – 1383 86% – 14% 2–1 86% -6 / +6
LPL 2019 Spring · Week 10 Royal Never Give Up vs SinoDragon Gaming Bo3 1611 – 1523 68% – 32% 0–2 32% -38 / +38
LPL 2019 Spring · Week 10 Bilibili Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1485 – 1697 13% – 87% 2–1 13% +40 / -40
LPL 2019 Spring · Week 10 JD Gaming vs LGD Gaming Bo3 1554 – 1438 73% – 27% 1–2 27% -31 / +31
LPL 2019 Spring · Week 10 Oh My God vs Royal Never Give Up Bo3 1383 – 1573 16% – 84% 0–2 84% -15 / +15
LPL 2019 Spring · Week 10 FunPlus Phoenix vs Vici Gaming Bo3 1638 – 1358 93% – 7% 2–0 93% +10 / -10
LPL 2019 Spring · Week 10 LGD Gaming vs Snake Esports Bo3 1469 – 1429 59% – 41% 2–0 59% +27 / -27
LPL 2019 Spring · Week 10 Rogue Warriors vs Team WE Bo3 1385 – 1544 20% – 80% 0–2 80% -17 / +17
LPL 2019 Spring · Week 10 FunPlus Phoenix vs Victory Five Bo3 1648 – 1389 91% – 9% 2–0 91% +12 / -12
LPL 2019 Spring · Week 10 Topsports Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1573 – 1525 60% – 40% 2–1 60% +9 / -9
LPL 2019 Spring · Week 10 Invictus Gaming vs EDward Gaming Bo3 1657 – 1578 66% – 34% 2–1 66% +7 / -7
LPL 2019 Spring · Week 10 JD Gaming vs Team WE Bo3 1523 – 1561 42% – 58% 0–2 58% -27 / +27
LPL 2019 Spring · Week 10 Oh My God vs Vici Gaming Bo3 1368 – 1348 54% – 46% 2–1 54% +15 / -15
LPL 2019 Spring · Week 10 Suning vs SinoDragon Gaming Bo3 1459 – 1561 29% – 71% 0–2 71% -22 / +22
LPL 2019 Spring Playoffs · Round 1 Team WE vs JD Gaming Bo5 1588 – 1496 73% – 27% 1–3 27% -44 / +44
LPL 2019 Spring Playoffs · Round 1 SinoDragon Gaming vs EDward Gaming Bo5 1583 – 1571 53% – 47% 3–0 53% +42 / -42
LPL 2019 Spring Playoffs · Quarterfinals Royal Never Give Up vs JD Gaming Bo5 1588 – 1540 63% – 37% 2–3 37% -25 / +25
LPL 2019 Spring Playoffs · Quarterfinals Topsports Gaming vs SinoDragon Gaming Bo5 1582 – 1625 39% – 61% 3–0 39% +49 / -49
LPL 2019 Spring Playoffs · Semifinals FunPlus Phoenix vs JD Gaming Bo5 1660 – 1565 74% – 26% 2–3 26% -36 / +36
LPL 2019 Spring Playoffs · Semifinals Invictus Gaming vs Topsports Gaming Bo5 1664 – 1631 59% – 41% 3–1 59% +21 / -21
LPL 2019 Spring Playoffs · Third-Place Match FunPlus Phoenix vs Topsports Gaming Bo5 1624 – 1610 54% – 46% 3–1 54% +29 / -29
LPL 2019 Spring Playoffs · Finals JD Gaming vs Invictus Gaming Bo5 1601 – 1685 29% – 71% 0–3 71% -33 / +33
LPL 2019 Summer · Week 1 JD Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1568 – 1653 32% – 68% 0–2 68% -23 / +23
LPL 2019 Summer · Week 1 Dominus Esports vs EDward Gaming Bo3 1576 – 1529 60% – 40% 0–2 40% -35 / +35
LPL 2019 Summer · Week 1 Team WE vs Royal Never Give Up Bo3 1544 – 1563 46% – 54% 0–2 54% -29 / +29
LPL 2019 Summer · Week 1 LGD Gaming vs Victory Five Bo3 1496 – 1377 74% – 26% 2–1 74% +3 / -3
LPL 2019 Summer · Week 2 Suning vs Vici Gaming Bo3 1437 – 1333 71% – 29% 2–1 71% +1 / -1
LPL 2019 Summer · Week 2 Invictus Gaming vs Dominus Esports Bo3 1704 – 1541 81% – 19% 2–1 81% -5 / +5
LPL 2019 Summer · Week 2 LNG Esports vs JD Gaming Bo3 1402 – 1545 22% – 78% 2–1 22% +31 / -31
LPL 2019 Summer · Week 2 Bilibili Gaming vs Victory Five Bo3 1516 – 1374 78% – 22% 2–0 78% +19 / -19
LPL 2019 Summer · Week 2 Team WE vs Oh My God Bo3 1515 – 1383 76% – 24% 1–2 24% -31 / +31
LPL 2019 Summer · Week 2 LGD Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1499 – 1592 31% – 69% 1–2 69% -4 / +4
LPL 2019 Summer · Week 2 Bilibili Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1535 – 1676 23% – 77% 0–2 77% -19 / +19
LPL 2019 Summer · Week 2 Invictus Gaming vs LNG Esports Bo3 1699 – 1433 92% – 8% 0–2 8% -51 / +51
LPL 2019 Summer · Week 2 Rogue Warriors vs Royal Never Give Up Bo3 1368 – 1596 12% – 88% 0–2 88% -13 / +13
LPL 2019 Summer · Week 2 Vici Gaming vs Top Esports Bo3 1332 – 1581 10% – 90% 1–2 90% +13 / -13
LPL 2019 Summer · Week 2 EDward Gaming vs JD Gaming Bo3 1564 – 1514 61% – 39% 2–0 61% +26 / -26
LPL 2019 Summer · Week 2 Suning vs LGD Gaming Bo3 1438 – 1495 38% – 62% 2–0 38% +36 / -36
LPL 2019 Summer · Week 3 Invictus Gaming vs Victory Five Bo3 1648 – 1355 93% – 7% 1–2 7% -47 / +47
LPL 2019 Summer · Week 3 Oh My God vs Bilibili Gaming Bo3 1414 – 1516 29% – 71% 1–2 71% -4 / +4
LPL 2019 Summer · Week 3 Dominus Esports vs LNG Esports Bo3 1546 – 1484 63% – 37% 0–2 37% -36 / +36
LPL 2019 Summer · Week 3 FunPlus Phoenix vs Rogue Warriors Bo3 1695 – 1355 96% – 4% 2–0 96% +8 / -8
LPL 2019 Summer · Week 3 Suning vs Team WE Bo3 1474 – 1484 48% – 52% 2–0 48% +31 / -31
LPL 2019 Summer · Week 3 Bilibili Gaming vs EDward Gaming Bo3 1520 – 1590 35% – 65% 0–2 65% -25 / +25
LPL 2019 Summer · Week 3 Oh My God vs LGD Gaming Bo3 1410 – 1459 40% – 60% 0–2 60% -27 / +27
LPL 2019 Summer · Week 3 Dominus Esports vs Top Esports Bo3 1510 – 1568 38% – 62% 0–2 62% -25 / +25
LPL 2019 Summer · Week 3 Vici Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1345 – 1609 9% – 91% 0–2 91% -11 / +11
LPL 2019 Summer · Week 3 Invictus Gaming vs EDward Gaming Bo3 1601 – 1615 47% – 53% 2–1 47% +19 / -19
LPL 2019 Summer · Week 3 Suning vs JD Gaming Bo3 1505 – 1488 54% – 46% 0–2 46% -32 / +32
LPL 2019 Summer · Week 3 FunPlus Phoenix vs Team WE Bo3 1703 – 1453 90% – 10% 2–0 90% +12 / -12
LPL 2019 Summer · Week 4 Top Esports vs Rogue Warriors Bo3 1593 – 1347 90% – 10% 2–0 90% +12 / -12
LPL 2019 Summer · Week 4 Vici Gaming vs Victory Five Bo3 1334 – 1402 36% – 64% 0–2 64% -25 / +25
LPL 2019 Summer · Week 4 FunPlus Phoenix vs LGD Gaming Bo3 1715 – 1486 89% – 11% 2–1 89% -11 / +11
LPL 2019 Summer · Week 4 Dominus Esports vs Suning Bo3 1485 – 1473 53% – 47% 0–2 47% -32 / +32
LPL 2019 Summer · Week 4 Oh My God vs Rogue Warriors Bo3 1383 – 1335 60% – 40% 2–0 60% +27 / -27
LPL 2019 Summer · Week 4 LNG Esports vs Team WE Bo3 1520 – 1441 66% – 34% 2–1 66% +4 / -4
LPL 2019 Summer · Week 4 Bilibili Gaming vs LNG Esports Bo3 1495 – 1524 44% – 56% 2–1 44% +18 / -18
LPL 2019 Summer · Week 4 EDward Gaming vs Team WE Bo3 1596 – 1437 80% – 20% 0–2 20% -44 / +44
LPL 2019 Summer · Week 4 Invictus Gaming vs Top Esports Bo3 1620 – 1605 53% – 47% 2–1 53% +15 / -15
LPL 2019 Summer · Week 4 JD Gaming vs Vici Gaming Bo3 1520 – 1309 87% – 13% 2–0 87% +14 / -14
LPL 2019 Summer · Week 4 Victory Five vs Oh My God Bo3 1427 – 1410 54% – 46% 2–0 54% +29 / -29
LPL 2019 Summer · Week 4 FunPlus Phoenix vs Royal Never Give Up Bo3 1704 – 1620 67% – 33% 2–0 67% +23 / -23
LPL 2019 Summer · Week 5 Bilibili Gaming vs Top Esports Bo3 1513 – 1590 34% – 66% 0–2 66% -24 / +24
LPL 2019 Summer · Week 5 Invictus Gaming vs Suning Bo3 1635 – 1505 76% – 24% 2–1 76% +1 / -1
LPL 2019 Summer · Week 5 LGD Gaming vs LNG Esports Bo3 1497 – 1506 48% – 52% 0–2 52% -30 / +30
LPL 2019 Summer · Week 5 Rogue Warriors vs EDward Gaming Bo3 1308 – 1552 10% – 90% 2–1 10% +44 / -44
LPL 2019 Summer · Week 5 Victory Five vs FunPlus Phoenix Bo3 1456 – 1727 8% – 92% 1–2 92% +14 / -14
LPL 2019 Summer · Week 5 Vici Gaming vs Dominus Esports Bo3 1295 – 1453 20% – 80% 1–2 80% +4 / -4
LPL 2019 Summer · Week 5 Rogue Warriors vs LNG Esports Bo3 1352 – 1536 16% – 84% 2–1 16% +37 / -37
LPL 2019 Summer · Week 5 Bilibili Gaming vs Suning Bo3 1489 – 1504 47% – 53% 2–1 47% +19 / -19
LPL 2019 Summer · Week 5 Invictus Gaming vs JD Gaming Bo3 1636 – 1534 71% – 29% 0–2 29% -40 / +40
LPL 2019 Summer · Week 5 Top Esports vs Team WE Bo3 1614 – 1481 76% – 24% 2–1 76% -2 / +2
LPL 2019 Summer · Week 5 Oh My God vs Royal Never Give Up Bo3 1381 – 1597 13% – 87% 0–2 87% -14 / +14
LPL 2019 Summer · Week 5 LGD Gaming vs EDward Gaming Bo3 1467 – 1508 41% – 59% 1–2 59% -12 / +12
LPL 2019 Summer · Week 6 JD Gaming vs Team WE Bo3 1574 – 1483 69% – 31% 1–2 31% -28 / +28
LPL 2019 Summer · Week 6 Dominus Esports vs Bilibili Gaming Bo3 1449 – 1508 38% – 62% 0–2 62% -25 / +25
LPL 2019 Summer · Week 6 Oh My God vs Invictus Gaming Bo3 1367 – 1596 11% – 89% 1–2 89% +11 / -11
LPL 2019 Summer · Week 6 FunPlus Phoenix vs Vici Gaming Bo3 1713 – 1299 98% – 2% 2–0 98% +6 / -6
LPL 2019 Summer · Week 6 Top Esports vs JD Gaming Bo3 1612 – 1546 64% – 36% 2–0 64% +25 / -25
LPL 2019 Summer · Week 6 LNG Esports vs EDward Gaming Bo3 1499 – 1520 45% – 55% 0–2 55% -29 / +29
LPL 2019 Summer · Week 7 Vici Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1293 – 1585 7% – 93% 1–2 93% +16 / -16
LPL 2019 Summer · Week 7 Victory Five vs Rogue Warriors Bo3 1470 – 1389 67% – 33% 2–1 67% +7 / -7
LPL 2019 Summer · Week 7 Bilibili Gaming vs JD Gaming Bo3 1533 – 1521 53% – 47% 1–2 47% -19 / +19
LPL 2019 Summer · Week 7 Team WE vs Dominus Esports Bo3 1511 – 1424 68% – 32% 2–1 68% +7 / -7
LPL 2019 Summer · Week 7 Oh My God vs LNG Esports Bo3 1378 – 1470 31% – 69% 0–2 69% -23 / +23
LPL 2019 Summer · Week 7 EDward Gaming vs Victory Five Bo3 1549 – 1477 65% – 35% 2–0 65% +25 / -25
LPL 2019 Summer · Week 7 Top Esports vs LGD Gaming Bo3 1637 – 1455 83% – 17% 2–0 83% +16 / -16
LPL 2019 Summer · Week 7 Oh My God vs Vici Gaming Bo3 1355 – 1309 60% – 40% 0–2 40% -34 / +34
LPL 2019 Summer · Week 7 Suning vs Rogue Warriors Bo3 1485 – 1382 71% – 29% 2–0 71% +21 / -21
LPL 2019 Summer · Week 7 Royal Never Give Up vs EDward Gaming Bo3 1611 – 1574 58% – 42% 2–0 58% +27 / -27
LPL 2019 Summer · Week 7 FunPlus Phoenix vs Invictus Gaming Bo3 1719 – 1569 79% – 21% 1–2 21% -35 / +35
LPL 2019 Summer · Week 7 Dominus Esports vs JD Gaming Bo3 1417 – 1540 25% – 75% 2–1 25% +30 / -30
LPL 2019 Summer · Week 8 Royal Never Give Up vs Victory Five Bo3 1638 – 1452 84% – 16% 2–0 84% +16 / -16
LPL 2019 Summer · Week 8 Top Esports vs Suning Bo3 1653 – 1506 78% – 22% 0–2 22% -43 / +43
LPL 2019 Summer · Week 8 Rogue Warriors vs LGD Gaming Bo3 1361 – 1439 34% – 66% 2–1 34% +28 / -28
LPL 2019 Summer · Week 8 Bilibili Gaming vs Team WE Bo3 1514 – 1518 49% – 51% 2–0 49% +31 / -31
LPL 2019 Summer · Week 8 FunPlus Phoenix vs Oh My God Bo3 1684 – 1321 97% – 3% 2–0 97% +7 / -7
LPL 2019 Summer · Week 8 LNG Esports vs Top Esports Bo3 1493 – 1610 27% – 73% 0–2 73% -21 / +21
LPL 2019 Summer · Week 8 Victory Five vs JD Gaming Bo3 1436 – 1510 34% – 66% 0–2 66% -25 / +25
LPL 2019 Summer · Week 8 Vici Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1343 – 1545 14% – 86% 0–2 86% -15 / +15
LPL 2019 Summer · Week 8 EDward Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1547 – 1691 22% – 78% 0–2 78% -19 / +19
LPL 2019 Summer · Week 8 Royal Never Give Up vs LNG Esports Bo3 1654 – 1472 83% – 17% 2–0 83% +16 / -16
LPL 2019 Summer · Week 8 Team WE vs Invictus Gaming Bo3 1487 – 1604 27% – 73% 2–1 27% +31 / -31
LPL 2019 Summer · Week 8 Rogue Warriors vs Dominus Esports Bo3 1389 – 1447 38% – 62% 1–2 62% -10 / +10
