Rankings / LPL 2022 / Matches
Hide spoilers · Off

Hide results after

Applies across every league; days end in each league’s local time.

Match data

LPL 2022 matches

Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the LPL 2022 chart.

Date Stage Teams Format Home Elo going in Series odds Result Winner's odds Elo change
LPL 2022 Spring · Week 1 FunPlus Phoenix vs Royal Never Give Up Bo3 1584 – 1596 47% – 53% 2–1 47% +17 / -17
LPL 2022 Spring · Week 1 Oh My God vs ThunderTalk Gaming Bo3 1465 – 1391 66% – 34% 2–0 66% +25 / -25
LPL 2022 Spring · Week 1 LGD Gaming vs Anyone's Legend Bo3 1458 – 1450 52% – 48% 1–2 48% -18 / +18
LPL 2022 Spring · Week 1 JD Gaming vs EDward Gaming Bo3 1479 – 1676 15% – 85% 0–2 85% -15 / +15
LPL 2022 Spring · Week 1 Ultra Prime vs LNG Esports Bo3 1447 – 1546 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2022 Spring · Week 1 Rare Atom vs Top Esports Bo3 1546 – 1539 52% – 48% 2–0 52% +30 / -30
LPL 2022 Spring · Week 1 Weibo Gaming vs Team WE Bo3 1537 – 1549 47% – 53% 2–0 47% +32 / -32
LPL 2022 Spring · Week 1 Invictus Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1467 – 1366 71% – 29% 2–0 71% +22 / -22
LPL 2022 Spring · Week 1 LGD Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1440 – 1601 20% – 80% 0–2 80% -17 / +17
LPL 2022 Spring · Week 1 Anyone's Legend vs Oh My God Bo3 1468 – 1490 45% – 55% 0–2 55% -29 / +29
LPL 2022 Spring · Week 1 JD Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1464 – 1579 27% – 73% 1–2 73% -1 / +1
LPL 2022 Spring · Week 1 Ultra Prime vs Top Esports Bo3 1424 – 1509 32% – 68% 1–2 68% -4 / +4
LPL 2022 Spring · Week 1 LNG Esports vs Rare Atom Bo3 1569 – 1576 48% – 52% 2–1 48% +18 / -18
LPL 2022 Spring · Week 1 ThunderTalk Gaming vs EDward Gaming Bo3 1344 – 1691 4% – 96% 0–2 96% -8 / +8
LPL 2022 Spring · Week 1 Oh My God vs Invictus Gaming Bo3 1519 – 1489 56% – 44% 2–0 56% +28 / -28
LPL 2022 Spring · Week 1 Team WE vs Victory Five Bo3 1517 – 1341 82% – 18% 1–2 18% -36 / +36
LPL 2022 Spring · Week 1 Weibo Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1569 – 1526 59% – 41% 1–2 41% -23 / +23
LPL 2022 Spring · Week 2 Anyone's Legend vs FunPlus Phoenix Bo3 1439 – 1618 17% – 83% 0–2 83% -16 / +16
LPL 2022 Spring · Week 2 Royal Never Give Up vs ThunderTalk Gaming Bo3 1580 – 1336 90% – 10% 2–0 90% +12 / -12
LPL 2022 Spring · Week 2 LGD Gaming vs JD Gaming Bo3 1423 – 1463 41% – 59% 0–2 59% -27 / +27
LPL 2022 Spring · Week 2 Ultra Prime vs EDward Gaming Bo3 1420 – 1699 7% – 93% 1–2 93% +15 / -15
LPL 2022 Spring · Week 2 LNG Esports vs Invictus Gaming Bo3 1587 – 1461 75% – 25% 2–0 75% +20 / -20
LPL 2022 Spring · Week 2 Team WE vs Top Esports Bo3 1481 – 1513 43% – 57% 1–2 57% -14 / +14
LPL 2022 Spring · Week 2 Rare Atom vs Victory Five Bo3 1558 – 1377 83% – 17% 1–2 17% -38 / +38
LPL 2022 Spring · Week 2 Oh My God vs Bilibili Gaming Bo3 1547 – 1549 50% – 50% 1–2 50% -17 / +17
LPL 2022 Spring · Week 2 Ultra Prime vs LGD Gaming Bo3 1435 – 1396 58% – 42% 2–1 58% +10 / -10
LPL 2022 Spring · Week 2 Royal Never Give Up vs Anyone's Legend Bo3 1592 – 1423 82% – 18% 2–1 82% -2 / +2
LPL 2022 Spring · Week 2 ThunderTalk Gaming vs Weibo Gaming Bo3 1324 – 1546 12% – 88% 1–2 88% +10 / -10
LPL 2022 Spring · Week 2 JD Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1490 – 1634 22% – 78% 2–1 22% +34 / -34
LPL 2022 Spring · Week 2 EDward Gaming vs Oh My God Bo3 1684 – 1530 79% – 21% 2–0 79% +18 / -18
LPL 2022 Spring · Week 2 LNG Esports vs Team WE Bo3 1607 – 1467 77% – 23% 2–0 77% +19 / -19
LPL 2022 Spring · Week 2 Invictus Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1441 – 1590 21% – 79% 0–2 79% -19 / +19
LPL 2022 Spring · Week 2 Victory Five vs Top Esports Bo3 1415 – 1527 27% – 73% 2–1 27% +31 / -31
LPL 2022 Spring · Week 2 Anyone's Legend vs Weibo Gaming Bo3 1425 – 1536 28% – 72% 0–2 72% -21 / +21
LPL 2022 Spring · Week 3 LGD Gaming vs Oh My God Bo3 1386 – 1512 25% – 75% 2–1 25% +31 / -31
LPL 2022 Spring · Week 3 Rare Atom vs Bilibili Gaming Bo3 1520 – 1566 40% – 60% 0–2 60% -27 / +27
LPL 2022 Spring · Week 3 ThunderTalk Gaming vs Anyone's Legend Bo3 1334 – 1404 35% – 65% 2–1 35% +23 / -23
LPL 2022 Spring · Week 3 Invictus Gaming vs Ultra Prime Bo3 1422 – 1445 45% – 55% 0–2 55% -29 / +29
LPL 2022 Spring · Week 3 LNG Esports vs FunPlus Phoenix Bo3 1626 – 1600 56% – 44% 2–1 56% +11 / -11
LPL 2022 Spring · Week 3 Weibo Gaming vs Victory Five Bo3 1557 – 1446 72% – 28% 2–1 72% +4 / -4
LPL 2022 Spring · Week 3 Top Esports vs Oh My God Bo3 1496 – 1481 53% – 47% 0–2 47% -32 / +32
LPL 2022 Spring · Week 3 Royal Never Give Up vs Bilibili Gaming Bo3 1609 – 1593 53% – 47% 2–1 53% +13 / -13
LPL 2022 Spring · Week 4 JD Gaming vs Team WE Bo3 1524 – 1448 66% – 34% 2–0 66% +24 / -24
LPL 2022 Spring · Week 4 Invictus Gaming vs Rare Atom Bo3 1393 – 1493 30% – 70% 2–0 30% +39 / -39
LPL 2022 Spring · Week 4 Oh My God vs Victory Five Bo3 1513 – 1442 65% – 35% 1–2 35% -26 / +26
LPL 2022 Spring · Week 4 Ultra Prime vs Anyone's Legend Bo3 1474 – 1381 69% – 31% 1–2 31% -28 / +28
LPL 2022 Spring · Week 4 Bilibili Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1580 – 1357 88% – 12% 2–0 88% +14 / -14
LPL 2022 Spring · Week 4 Weibo Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1561 – 1589 44% – 56% 2–1 44% +18 / -18
LPL 2022 Spring · Week 4 EDward Gaming vs Team WE Bo3 1702 – 1424 92% – 8% 2–0 92% +10 / -10
LPL 2022 Spring · Week 4 Royal Never Give Up vs Top Esports Bo3 1622 – 1464 80% – 20% 2–0 80% +18 / -18
LPL 2022 Spring · Week 4 Bilibili Gaming vs LNG Esports Bo3 1594 – 1637 41% – 59% 1–2 59% -12 / +12
LPL 2022 Spring · Week 4 Invictus Gaming vs Victory Five Bo3 1432 – 1468 42% – 58% 1–2 58% -13 / +13
LPL 2022 Spring · Week 4 Rare Atom vs Anyone's Legend Bo3 1454 – 1409 60% – 40% 1–2 40% -20 / +20
LPL 2022 Spring · Week 5 Team WE vs LGD Gaming Bo3 1414 – 1417 49% – 51% 2–1 49% +15 / -15
LPL 2022 Spring · Week 5 FunPlus Phoenix vs Ultra Prime Bo3 1571 – 1446 75% – 25% 2–1 75% -1 / +1
LPL 2022 Spring · Week 5 JD Gaming vs Oh My God Bo3 1548 – 1487 63% – 37% 2–0 63% +25 / -25
LPL 2022 Spring · Week 5 EDward Gaming vs Weibo Gaming Bo3 1712 – 1579 76% – 24% 0–2 24% -42 / +42
LPL 2022 Spring · Week 5 ThunderTalk Gaming vs Top Esports Bo3 1343 – 1446 29% – 71% 0–2 71% -21 / +21
LPL 2022 Spring · Week 5 Royal Never Give Up vs Victory Five Bo3 1640 – 1481 80% – 20% 0–2 20% -44 / +44
LPL 2022 Spring · Week 5 Anyone's Legend vs LNG Esports Bo3 1429 – 1649 12% – 88% 1–2 88% +8 / -8
LPL 2022 Spring · Week 5 Invictus Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1419 – 1582 19% – 81% 2–1 19% +34 / -34
LPL 2022 Spring · Week 5 EDward Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1670 – 1570 70% – 30% 2–0 70% +23 / -23
LPL 2022 Spring · Week 5 Rare Atom vs LGD Gaming Bo3 1434 – 1402 57% – 43% 2–1 57% +14 / -14
LPL 2022 Spring · Week 5 Ultra Prime vs Weibo Gaming Bo3 1447 – 1621 18% – 82% 0–2 82% -17 / +17
LPL 2022 Spring · Week 5 Top Esports vs JD Gaming Bo3 1467 – 1573 28% – 72% 2–1 28% +28 / -28
LPL 2022 Spring · Week 5 Oh My God vs Team WE Bo3 1462 – 1429 57% – 43% 2–0 57% +27 / -27
LPL 2022 Spring · Week 5 Bilibili Gaming vs Anyone's Legend Bo3 1548 – 1437 72% – 28% 2–0 72% +21 / -21
LPL 2022 Spring · Week 5 EDward Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1693 – 1453 90% – 10% 2–0 90% +12 / -12
LPL 2022 Spring · Week 5 LNG Esports vs Royal Never Give Up Bo3 1641 – 1596 60% – 40% 1–2 40% -23 / +23
LPL 2022 Spring · Week 5 Rare Atom vs ThunderTalk Gaming Bo3 1448 – 1322 75% – 25% 2–1 75% +1 / -1
LPL 2022 Spring · Week 6 Top Esports vs FunPlus Phoenix Bo3 1495 – 1547 39% – 61% 2–1 39% +21 / -21
LPL 2022 Spring · Week 6 Victory Five vs LGD Gaming Bo3 1525 – 1388 77% – 23% 2–1 77% +1 / -1
LPL 2022 Spring · Week 6 JD Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1545 – 1441 71% – 29% 1–2 29% -31 / +31
LPL 2022 Spring · Week 6 Royal Never Give Up vs Rare Atom Bo3 1619 – 1449 82% – 18% 0–2 18% -44 / +44
LPL 2022 Spring · Week 6 Oh My God vs Ultra Prime Bo3 1489 – 1430 62% – 38% 1–2 38% -22 / +22
LPL 2022 Spring · Week 6 Victory Five vs EDward Gaming Bo3 1526 – 1705 17% – 83% 2–0 17% +46 / -46
LPL 2022 Spring · Week 6 LNG Esports vs Weibo Gaming Bo3 1618 – 1638 46% – 54% 1–2 54% -12 / +12
LPL 2022 Spring · Week 6 Team WE vs Bilibili Gaming Bo3 1402 – 1569 19% – 81% 1–2 81% +5 / -5
LPL 2022 Spring · Week 6 Anyone's Legend vs JD Gaming Bo3 1416 – 1514 30% – 70% 1–2 70% -3 / +3
LPL 2022 Spring · Week 6 ThunderTalk Gaming vs LGD Gaming Bo3 1321 – 1387 36% – 64% 1–2 64% -7 / +7
LPL 2022 Spring · Week 6 FunPlus Phoenix vs Rare Atom Bo3 1526 – 1493 57% – 43% 0–2 43% -34 / +34
LPL 2022 Spring · Week 6 Weibo Gaming vs Oh My God Bo3 1650 – 1467 83% – 17% 2–1 83% -7 / +7
LPL 2022 Spring · Week 6 Team WE vs Ultra Prime Bo3 1407 – 1452 40% – 60% 1–2 60% -12 / +12
LPL 2022 Spring · Week 6 Top Esports vs EDward Gaming Bo3 1516 – 1659 22% – 78% 2–1 22% +31 / -31
LPL 2022 Spring · Week 6 ThunderTalk Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1314 – 1492 17% – 83% 2–1 17% +37 / -37
LPL 2022 Spring · Week 6 Bilibili Gaming vs JD Gaming Bo3 1564 – 1517 60% – 40% 2–1 60% +9 / -9
LPL 2022 Spring · Week 6 LNG Esports vs Victory Five Bo3 1606 – 1572 57% – 43% 0–2 43% -34 / +34
LPL 2022 Spring · Week 7 LGD Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1394 – 1472 34% – 66% 2–1 34% +28 / -28
LPL 2022 Spring · Week 7 Team WE vs Rare Atom Bo3 1395 – 1527 24% – 76% 0–2 76% -19 / +19
LPL 2022 Spring · Week 7 Ultra Prime vs JD Gaming Bo3 1464 – 1508 41% – 59% 0–2 59% -27 / +27
LPL 2022 Spring · Week 7 Bilibili Gaming vs Top Esports Bo3 1573 – 1547 56% – 44% 1–2 44% -21 / +21
LPL 2022 Spring · Week 7 Weibo Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1643 – 1575 64% – 36% 0–2 36% -36 / +36
LPL 2022 Spring · Week 7 LGD Gaming vs EDward Gaming Bo3 1422 – 1628 14% – 86% 0–2 86% -14 / +14
LPL 2022 Spring · Week 7 Victory Five vs JD Gaming Bo3 1606 – 1535 65% – 35% 0–2 35% -37 / +37
LPL 2022 Spring · Week 7 ThunderTalk Gaming vs LNG Esports Bo3 1351 – 1572 12% – 88% 1–2 88% +10 / -10
LPL 2022 Spring · Week 7 FunPlus Phoenix vs Bilibili Gaming Bo3 1455 – 1552 30% – 70% 2–1 30% +29 / -29
LPL 2022 Spring · Week 7 Anyone's Legend vs Invictus Gaming Bo3 1413 – 1444 43% – 57% 2–0 43% +33 / -33
LPL 2022 Spring · Week 7 EDward Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1642 – 1611 57% – 43% 1–2 43% -18 / +18
LPL 2022 Spring · Week 7 LGD Gaming vs Weibo Gaming Bo3 1408 – 1607 15% – 85% 1–2 85% +8 / -8
LPL 2022 Spring · Week 7 Top Esports vs LNG Esports Bo3 1568 – 1562 51% – 49% 2–1 51% +17 / -17
LPL 2022 Spring · Week 7 Oh My God vs Rare Atom Bo3 1474 – 1546 35% – 65% 2–1 35% +26 / -26
LPL 2022 Spring · Week 7 Victory Five vs Ultra Prime Bo3 1569 – 1437 76% – 24% 2–0 76% +19 / -19
LPL 2022 Spring · Week 8 FunPlus Phoenix vs Team WE Bo3 1484 – 1376 72% – 28% 2–1 72% +4 / -4
LPL 2022 Spring · Week 8 Anyone's Legend vs EDward Gaming Bo3 1446 – 1624 17% – 83% 2–1 17% +37 / -37
LPL 2022 Spring · Week 8 JD Gaming vs LNG Esports Bo3 1572 – 1545 56% – 44% 2–0 56% +28 / -28
LPL 2022 Spring · Week 8 Victory Five vs Bilibili Gaming Bo3 1588 – 1523 64% – 36% 2–1 64% +9 / -9
LPL 2022 Spring · Week 8 Royal Never Give Up vs LGD Gaming Bo3 1629 – 1416 87% – 13% 2–0 87% +14 / -14
LPL 2022 Spring · Week 8 Ultra Prime vs ThunderTalk Gaming Bo3 1418 – 1361 62% – 38% 2–1 62% +7 / -7
LPL 2022 Spring · Week 8 Invictus Gaming vs Team WE Bo3 1411 – 1372 58% – 42% 1–2 42% -20 / +20
LPL 2022 Spring · Week 8 ThunderTalk Gaming vs JD Gaming Bo3 1354 – 1600 10% – 90% 0–2 90% -12 / +12
LPL 2022 Spring · Week 8 Rare Atom vs Ultra Prime Bo3 1520 – 1425 70% – 30% 2–0 70% +23 / -23
LPL 2022 Spring · Week 8 Top Esports vs Weibo Gaming Bo3 1585 – 1599 47% – 53% 2–0 47% +32 / -32
LPL 2022 Spring · Week 8 LGD Gaming vs LNG Esports Bo3 1402 – 1517 27% – 73% 1–2 73% -4 / +4
LPL 2022 Spring · Week 8 Bilibili Gaming vs EDward Gaming Bo3 1514 – 1587 35% – 65% 1–2 65% -8 / +8
LPL 2022 Spring · Week 8 Team WE vs Royal Never Give Up Bo3 1392 – 1643 10% – 90% 2–0 10% +50 / -50
LPL 2022 Spring · Week 8 Invictus Gaming vs Top Esports Bo3 1391 – 1617 12% – 88% 2–1 12% +40 / -40
LPL 2022 Spring · Week 8 Weibo Gaming vs Rare Atom Bo3 1567 – 1543 55% – 45% 0–2 45% -33 / +33
LPL 2022 Spring · Week 9 Bilibili Gaming vs Ultra Prime Bo3 1506 – 1402 71% – 29% 2–1 71% +4 / -4
LPL 2022 Spring · Week 9 Victory Five vs ThunderTalk Gaming Bo3 1597 – 1342 91% – 9% 2–0 91% +12 / -12
LPL 2022 Spring · Week 9 FunPlus Phoenix vs Invictus Gaming Bo3 1488 – 1431 62% – 38% 2–0 62% +25 / -25
LPL 2022 Spring · Week 9 EDward Gaming vs LNG Esports Bo3 1595 – 1521 66% – 34% 0–2 34% -37 / +37
LPL 2022 Spring · Week 9 Top Esports vs Anyone's Legend Bo3 1577 – 1483 69% – 31% 2–0 69% +23 / -23
LPL 2022 Spring · Week 9 Rare Atom vs JD Gaming Bo3 1576 – 1612 42% – 58% 0–2 58% -27 / +27
LPL 2022 Spring · Week 9 Team WE vs ThunderTalk Gaming Bo3 1442 – 1330 73% – 27% 1–2 27% -31 / +31
LPL 2022 Spring · Week 9 Weibo Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1534 – 1406 75% – 25% 2–0 75% +20 / -20
LPL 2022 Spring · Week 9 Top Esports vs LGD Gaming Bo3 1600 – 1398 86% – 14% 2–0 86% +15 / -15
LPL 2022 Spring · Week 9 FunPlus Phoenix vs Victory Five Bo3 1513 – 1609 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2022 Spring · Week 9 EDward Gaming vs Rare Atom Bo3 1558 – 1549 52% – 48% 2–0 52% +30 / -30
LPL 2022 Spring · Week 9 Royal Never Give Up vs Ultra Prime Bo3 1593 – 1398 85% – 15% 2–0 85% +15 / -15
LPL 2022 Spring · Week 9 Bilibili Gaming vs LGD Gaming Bo3 1510 – 1383 75% – 25% 2–0 75% +20 / -20
LPL 2022 Spring · Week 9 Anyone's Legend vs Team WE Bo3 1460 – 1411 60% – 40% 0–2 40% -35 / +35
LPL 2022 Spring · Week 9 JD Gaming vs Weibo Gaming Bo3 1639 – 1554 68% – 32% 2–0 68% +23 / -23
LPL 2022 Spring · Week 8 FunPlus Phoenix vs Oh My God Bo3 1490 – 1500 48% – 52% 2–1 48% +16 / -16
LPL 2022 Spring · Week 8 Victory Five vs Anyone's Legend Bo3 1632 – 1425 86% – 14% 2–0 86% +14 / -14
LPL 2022 Spring · Week 9 LNG Esports vs Oh My God Bo3 1558 – 1484 66% – 34% 2–1 66% +6 / -6
LPL 2022 Spring · Week 9 Oh My God vs Royal Never Give Up Bo3 1478 – 1608 24% – 76% 1–2 76% +2 / -2
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 1 Bilibili Gaming vs Rare Atom Bo5 1530 – 1519 53% – 47% 3–1 53% +29 / -29
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 1 EDward Gaming vs FunPlus Phoenix Bo5 1588 – 1506 71% – 29% 3–1 71% +16 / -16
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 2 Top Esports vs Bilibili Gaming Bo5 1615 – 1559 65% – 35% 3–1 65% +23 / -23
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 2 Weibo Gaming vs EDward Gaming Bo5 1531 – 1604 31% – 69% 3–1 31% +38 / -38
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 3 LNG Esports vs Top Esports Bo5 1564 – 1638 31% – 69% 0–3 69% -36 / +36
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 3 JD Gaming vs Weibo Gaming Bo5 1662 – 1569 73% – 27% 3–2 73% -4 / +4
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 4 Victory Five vs Top Esports Bo5 1646 – 1674 42% – 58% 2–3 58% -16 / +16
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 4 Royal Never Give Up vs JD Gaming Bo5 1606 – 1658 36% – 64% 3–2 36% +31 / -31
LPL 2022 Spring Playoffs · Round 4 Victory Five vs JD Gaming Bo5 1630 – 1627 51% – 49% 3–1 51% +31 / -31
LPL 2022 Spring Playoffs · Semifinals Top Esports vs Royal Never Give Up Bo5 1690 – 1637 64% – 36% 1–3 36% -40 / +40
LPL 2022 Spring Playoffs · Semifinals Top Esports vs Victory Five Bo5 1650 – 1661 47% – 53% 3–1 47% +34 / -34
LPL 2022 Spring Playoffs · Finals Royal Never Give Up vs Top Esports Bo5 1677 – 1684 48% – 52% 3–2 48% +12 / -12
LPL 2022 Summer · Week 1 Invictus Gaming vs Weibo Gaming Bo3 1386 – 1573 16% – 84% 1–2 84% +7 / -7
LPL 2022 Summer · Week 1 FunPlus Phoenix vs EDward Gaming Bo3 1490 – 1566 34% – 66% 1–2 66% -5 / +5
LPL 2022 Summer · Week 1 JD Gaming vs Top Esports Bo3 1596 – 1672 34% – 66% 2–1 34% +24 / -24
LPL 2022 Summer · Week 1 Anyone's Legend vs Rare Atom Bo3 1411 – 1490 34% – 66% 2–0 34% +38 / -38
LPL 2022 Summer · Week 1 Ultra Prime vs Oh My God Bo3 1383 – 1480 30% – 70% 2–0 30% +39 / -39
LPL 2022 Summer · Week 1 LNG Esports vs Bilibili Gaming Bo3 1528 – 1536 48% – 52% 2–1 48% +15 / -15
LPL 2022 Summer · Week 2 Invictus Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1393 – 1485 31% – 69% 2–0 31% +38 / -38
LPL 2022 Summer · Week 2 Weibo Gaming vs EDward Gaming Bo3 1566 – 1571 49% – 51% 0–2 51% -30 / +30
LPL 2022 Summer · Week 2 JD Gaming vs LGD Gaming Bo3 1620 – 1363 91% – 9% 2–1 91% -11 / +11
LPL 2022 Summer · Week 2 Top Esports vs Team WE Bo3 1648 – 1446 86% – 14% 2–0 86% +15 / -15
LPL 2022 Summer · Week 2 ThunderTalk Gaming vs Victory Five Bo3 1361 – 1627 8% – 92% 0–2 92% -11 / +11
LPL 2022 Summer · Week 2 LNG Esports vs Anyone's Legend Bo3 1543 – 1449 69% – 31% 2–0 69% +23 / -23
LPL 2022 Summer · Week 2 Rare Atom vs Oh My God Bo3 1452 – 1441 52% – 48% 2–1 52% +13 / -13
LPL 2022 Summer · Week 2 Ultra Prime vs Bilibili Gaming Bo3 1422 – 1521 30% – 70% 1–2 70% -3 / +3
LPL 2022 Summer · Week 2 Royal Never Give Up vs FunPlus Phoenix Bo3 1787 – 1447 96% – 4% 2–1 96% -18 / +18
LPL 2022 Summer · Week 2 EDward Gaming vs JD Gaming Bo3 1601 – 1609 48% – 52% 0–2 52% -30 / +30
LPL 2022 Summer · Week 2 Top Esports vs Invictus Gaming Bo3 1663 – 1431 89% – 11% 2–0 89% +13 / -13
LPL 2022 Summer · Week 2 LGD Gaming vs Victory Five Bo3 1374 – 1638 9% – 91% 0–2 91% -11 / +11
LPL 2022 Summer · Week 2 Team WE vs Weibo Gaming Bo3 1431 – 1536 29% – 71% 1–2 71% -1 / +1
LPL 2022 Summer · Week 2 Anyone's Legend vs Bilibili Gaming Bo3 1426 – 1524 30% – 70% 2–0 30% +39 / -39
LPL 2022 Summer · Week 2 LNG Esports vs ThunderTalk Gaming Bo3 1566 – 1350 87% – 13% 2–1 87% -10 / +10
LPL 2022 Summer · Week 3 Oh My God vs JD Gaming Bo3 1428 – 1639 13% – 87% 1–2 87% +8 / -8
LPL 2022 Summer · Week 3 Ultra Prime vs Rare Atom Bo3 1419 – 1465 40% – 60% 2–1 40% +23 / -23
LPL 2022 Summer · Week 3 Victory Five vs FunPlus Phoenix Bo3 1649 – 1465 84% – 16% 2–0 84% +16 / -16
LPL 2022 Summer · Week 3 Royal Never Give Up vs Weibo Gaming Bo3 1769 – 1537 89% – 11% 2–1 89% -11 / +11
LPL 2022 Summer · Week 3 Top Esports vs Bilibili Gaming Bo3 1676 – 1485 84% – 16% 2–0 84% +15 / -15
LPL 2022 Summer · Week 3 Invictus Gaming vs EDward Gaming Bo3 1418 – 1571 21% – 79% 1–2 79% +2 / -2
LPL 2022 Summer · Week 3 Anyone's Legend vs LGD Gaming Bo3 1465 – 1363 71% – 29% 0–2 29% -40 / +40
LPL 2022 Summer · Week 3 ThunderTalk Gaming vs Team WE Bo3 1360 – 1430 35% – 65% 2–0 35% +36 / -36
LPL 2022 Summer · Week 3 Oh My God vs LNG Esports Bo3 1436 – 1556 26% – 74% 2–1 26% +30 / -30
LPL 2022 Summer · Week 3 JD Gaming vs Ultra Prime Bo3 1631 – 1442 84% – 16% 2–1 84% -7 / +7
LPL 2022 Summer · Week 3 Victory Five vs Royal Never Give Up Bo3 1665 – 1758 31% – 69% 2–1 31% +26 / -26
LPL 2022 Summer · Week 3 FunPlus Phoenix vs Top Esports Bo3 1449 – 1691 10% – 90% 1–2 90% +12 / -12
LPL 2022 Summer · Week 3 Rare Atom vs Weibo Gaming Bo3 1442 – 1548 28% – 72% 1–2 72% -4 / +4
LPL 2022 Summer · Week 3 Invictus Gaming vs Anyone's Legend Bo3 1420 – 1425 49% – 51% 1–2 51% -17 / +17
LPL 2022 Summer · Week 3 EDward Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1569 – 1470 70% – 30% 2–1 70% +3 / -3
LPL 2022 Summer · Week 4 Oh My God vs LGD Gaming Bo3 1466 – 1403 63% – 37% 2–0 63% +25 / -25
LPL 2022 Summer · Week 4 JD Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1624 – 1396 88% – 12% 2–0 88% +13 / -13
LPL 2022 Summer · Week 4 Victory Five vs Team WE Bo3 1691 – 1394 94% – 6% 2–0 94% +10 / -10
LPL 2022 Summer · Week 4 LNG Esports vs Top Esports Bo3 1526 – 1679 21% – 79% 0–2 79% -18 / +18
LPL 2022 Summer · Week 4 Rare Atom vs FunPlus Phoenix Bo3 1438 – 1461 45% – 55% 0–2 55% -29 / +29
LPL 2022 Summer · Week 4 Weibo Gaming vs Ultra Prime Bo3 1552 – 1449 71% – 29% 2–0 71% +21 / -21
LPL 2022 Summer · Week 4 Bilibili Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1467 – 1403 64% – 36% 2–1 64% +7 / -7
LPL 2022 Summer · Week 4 Royal Never Give Up vs Oh My God Bo3 1732 – 1491 90% – 10% 2–1 90% -10 / +10
LPL 2022 Summer · Week 4 Anyone's Legend vs Victory Five Bo3 1442 – 1701 9% – 91% 1–2 91% +12 / -12
LPL 2022 Summer · Week 4 EDward Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1572 – 1383 84% – 16% 2–0 84% +16 / -16
LPL 2022 Summer · Week 4 FunPlus Phoenix vs JD Gaming Bo3 1490 – 1637 22% – 78% 2–1 22% +34 / -34
LPL 2022 Summer · Week 4 LNG Esports vs LGD Gaming Bo3 1508 – 1378 76% – 24% 2–1 76% -2 / +2
LPL 2022 Summer · Week 4 Weibo Gaming vs Top Esports Bo3 1573 – 1697 25% – 75% 1–2 75% 0 / 0
LPL 2022 Summer · Week 4 Ultra Prime vs Royal Never Give Up Bo3 1428 – 1722 6% – 94% 0–2 94% -10 / +10
LPL 2022 Summer · Week 4 Rare Atom vs Team WE Bo3 1409 – 1384 55% – 45% 2–1 55% +11 / -11
LPL 2022 Summer · Week 5 ThunderTalk Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1367 – 1474 28% – 72% 2–1 28% +28 / -28
LPL 2022 Summer · Week 5 Oh My God vs EDward Gaming Bo3 1501 – 1588 32% – 68% 2–1 32% +25 / -25
LPL 2022 Summer · Week 5 Invictus Gaming vs LNG Esports Bo3 1396 – 1506 28% – 72% 0–2 72% -21 / +21
LPL 2022 Summer · Week 5 Weibo Gaming vs Anyone's Legend Bo3 1573 – 1454 74% – 26% 1–2 26% -31 / +31
LPL 2022 Summer · Week 5 FunPlus Phoenix vs LGD Gaming Bo3 1524 – 1380 78% – 22% 2–1 78% -2 / +2
LPL 2022 Summer · Week 5 Victory Five vs Rare Atom Bo3 1689 – 1420 92% – 8% 2–0 92% +11 / -11
LPL 2022 Summer · Week 5 LNG Esports vs JD Gaming Bo3 1527 – 1603 34% – 66% 1–2 66% -8 / +8
LPL 2022 Summer · Week 5 Team WE vs Oh My God Bo3 1373 – 1526 21% – 79% 1–2 79% +2 / -2
LPL 2022 Summer · Week 5 Top Esports vs Royal Never Give Up Bo3 1697 – 1732 42% – 58% 2–1 42% +19 / -19
