Rankings / LPL 2021 / Matches
Hide spoilers · Off

Hide results after

Applies across every league; days end in each league’s local time.

Match data

LPL 2021 matches

Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the LPL 2021 chart.

Date Stage Teams Format Home Elo going in Series odds Result Winner's odds Elo change
LPL 2021 Spring · Week 1 Top Esports vs Suning Bo3 1598 – 1606 48% – 52% 0–2 52% -30 / +30
LPL 2021 Spring · Week 1 Oh My God vs EDward Gaming Bo3 1434 – 1535 29% – 71% 1–2 71% -2 / +2
LPL 2021 Spring · Week 1 JD Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1578 – 1528 61% – 39% 0–2 39% -35 / +35
LPL 2021 Spring · Week 1 Team WE vs Rogue Warriors Bo3 1487 – 1428 62% – 38% 2–0 62% +25 / -25
LPL 2021 Spring · Week 2 ThunderTalk Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1362 – 1520 20% – 80% 0–2 80% -18 / +18
LPL 2021 Spring · Week 2 Bilibili Gaming vs eStar Gaming Bo3 1497 – 1425 65% – 35% 2–1 65% +8 / -8
LPL 2021 Spring · Week 2 Oh My God vs FunPlus Phoenix Bo3 1432 – 1513 33% – 67% 0–2 67% -23 / +23
LPL 2021 Spring · Week 2 Rogue Warriors vs Top Esports Bo3 1403 – 1568 19% – 81% 2–1 19% +37 / -37
LPL 2021 Spring · Week 2 LNG Esports vs Invictus Gaming Bo3 1461 – 1563 29% – 71% 2–0 29% +40 / -40
LPL 2021 Spring · Week 2 Team WE vs Victory Five Bo3 1512 – 1524 47% – 53% 2–1 47% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 2 Royal Never Give Up vs Suning Bo3 1538 – 1636 30% – 70% 2–1 30% +27 / -27
LPL 2021 Spring · Week 2 JD Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1543 – 1505 58% – 42% 2–0 58% +27 / -27
LPL 2021 Spring · Week 2 Rogue Warriors vs eStar Gaming Bo3 1440 – 1417 55% – 45% 0–2 45% -32 / +32
LPL 2021 Spring · Week 2 Top Esports vs Rare Atom Bo3 1531 – 1497 57% – 43% 2–0 57% +27 / -27
LPL 2021 Spring · Week 2 EDward Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1537 – 1536 50% – 50% 2–1 50% +14 / -14
LPL 2021 Spring · Week 2 Victory Five vs LGD Gaming Bo3 1507 – 1504 51% – 49% 2–1 51% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 2 Team WE vs Invictus Gaming Bo3 1529 – 1523 51% – 49% 2–1 51% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 2 LNG Esports vs ThunderTalk Gaming Bo3 1501 – 1344 80% – 20% 2–1 80% -4 / +4
LPL 2021 Spring · Week 3 Bilibili Gaming vs Victory Five Bo3 1478 – 1524 40% – 60% 1–2 60% -12 / +12
LPL 2021 Spring · Week 3 Oh My God vs eStar Gaming Bo3 1409 – 1449 41% – 59% 1–2 59% -12 / +12
LPL 2021 Spring · Week 3 Rogue Warriors vs FunPlus Phoenix Bo3 1408 – 1522 27% – 73% 0–2 73% -21 / +21
LPL 2021 Spring · Week 3 EDward Gaming vs LGD Gaming Bo3 1551 – 1487 64% – 36% 2–0 64% +25 / -25
LPL 2021 Spring · Week 3 Invictus Gaming vs eStar Gaming Bo3 1506 – 1461 60% – 40% 2–0 60% +27 / -27
LPL 2021 Spring · Week 3 Suning vs Rare Atom Bo3 1609 – 1470 77% – 23% 0–2 23% -42 / +42
LPL 2021 Spring · Week 3 Oh My God vs Royal Never Give Up Bo3 1397 – 1565 19% – 81% 0–2 81% -17 / +17
LPL 2021 Spring · Week 3 ThunderTalk Gaming vs Team WE Bo3 1348 – 1546 15% – 85% 0–2 85% -15 / +15
LPL 2021 Spring · Week 3 EDward Gaming vs JD Gaming Bo3 1576 – 1570 51% – 49% 2–0 51% +30 / -30
LPL 2021 Spring · Week 3 Rare Atom vs Bilibili Gaming Bo3 1512 – 1466 60% – 40% 0–2 40% -34 / +34
LPL 2021 Spring · Week 3 Top Esports vs LGD Gaming Bo3 1558 – 1462 70% – 30% 2–0 70% +23 / -23
LPL 2021 Spring · Week 3 FunPlus Phoenix vs Suning Bo3 1543 – 1567 45% – 55% 2–0 45% +33 / -33
LPL 2021 Spring · Week 3 LNG Esports vs Team WE Bo3 1497 – 1561 36% – 64% 0–2 64% -25 / +25
LPL 2021 Spring · Week 3 Rogue Warriors vs Victory Five Bo3 1387 – 1536 21% – 79% 0–2 79% -19 / +19
LPL 2021 Spring · Week 4 JD Gaming vs Rare Atom Bo3 1540 – 1478 63% – 37% 2–0 63% +25 / -25
LPL 2021 Spring · Week 4 EDward Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1606 – 1333 92% – 8% 2–0 92% +11 / -11
LPL 2021 Spring · Week 4 Royal Never Give Up vs Victory Five Bo3 1582 – 1555 56% – 44% 2–1 56% +11 / -11
LPL 2021 Spring · Week 4 LNG Esports vs Bilibili Gaming Bo3 1472 – 1500 44% – 56% 2–1 44% +18 / -18
LPL 2021 Spring · Week 4 eStar Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1434 – 1576 22% – 78% 0–2 78% -19 / +19
LPL 2021 Spring · Week 4 Invictus Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1533 – 1368 81% – 19% 2–0 81% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 4 Oh My God vs Suning Bo3 1380 – 1534 21% – 79% 0–2 79% -18 / +18
LPL 2021 Spring · Week 4 LGD Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1439 – 1482 41% – 59% 0–2 59% -27 / +27
LPL 2021 Spring · Week 4 eStar Gaming vs LNG Esports Bo3 1415 – 1490 34% – 66% 0–2 66% -24 / +24
LPL 2021 Spring · Week 4 Team WE vs Royal Never Give Up Bo3 1586 – 1593 48% – 52% 0–2 52% -30 / +30
LPL 2021 Spring · Week 4 Invictus Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1550 – 1595 40% – 60% 0–2 60% -27 / +27
LPL 2021 Spring · Week 4 ThunderTalk Gaming vs Victory Five Bo3 1322 – 1544 12% – 88% 2–0 12% +48 / -48
LPL 2021 Spring · Week 4 Top Esports vs JD Gaming Bo3 1581 – 1565 53% – 47% 2–0 53% +29 / -29
LPL 2021 Spring · Week 4 Rare Atom vs Rogue Warriors Bo3 1453 – 1351 71% – 29% 2–0 71% +22 / -22
LPL 2021 Spring · Week 5 Suning vs LGD Gaming Bo3 1552 – 1412 77% – 23% 2–0 77% +19 / -19
LPL 2021 Spring · Week 5 Bilibili Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1509 – 1623 27% – 73% 2–1 27% +31 / -31
LPL 2021 Spring · Week 5 Rare Atom vs Team WE Bo3 1475 – 1556 33% – 67% 2–0 33% +38 / -38
LPL 2021 Spring · Week 5 Victory Five vs EDward Gaming Bo3 1496 – 1617 26% – 74% 0–2 74% -21 / +21
LPL 2021 Spring · Week 5 JD Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1536 – 1329 86% – 14% 2–0 86% +14 / -14
LPL 2021 Spring · Week 5 eStar Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1391 – 1370 55% – 45% 1–2 45% -17 / +17
LPL 2021 Spring · Week 5 FunPlus Phoenix vs LNG Esports Bo3 1622 – 1514 72% – 28% 2–0 72% +21 / -21
LPL 2021 Spring · Week 5 Invictus Gaming vs Oh My God Bo3 1523 – 1362 80% – 20% 2–0 80% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 5 EDward Gaming vs Suning Bo3 1638 – 1571 64% – 36% 2–0 64% +25 / -25
LPL 2021 Spring · Week 5 LGD Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1393 – 1387 51% – 49% 2–0 51% +30 / -30
LPL 2021 Spring · Week 5 Bilibili Gaming vs Oh My God Bo3 1540 – 1345 85% – 15% 1–2 15% -40 / +40
LPL 2021 Spring · Week 5 JD Gaming vs Team WE Bo3 1550 – 1518 57% – 43% 2–0 57% +28 / -28
LPL 2021 Spring · Week 5 FunPlus Phoenix vs Top Esports Bo3 1643 – 1610 57% – 43% 2–0 57% +27 / -27
LPL 2021 Spring · Week 5 Invictus Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1540 – 1592 39% – 61% 1–2 61% -11 / +11
LPL 2021 Spring · Week 5 Victory Five vs eStar Gaming Bo3 1475 – 1374 71% – 29% 2–1 71% +4 / -4
LPL 2021 Spring · Week 5 LNG Esports vs Rare Atom Bo3 1493 – 1513 46% – 54% 0–2 54% -29 / +29
LPL 2021 Spring · Week 6 Suning vs JD Gaming Bo3 1546 – 1578 43% – 57% 0–2 57% -28 / +28
LPL 2021 Spring · Week 6 FunPlus Phoenix vs Team WE Bo3 1670 – 1490 83% – 17% 0–2 17% -46 / +46
LPL 2021 Spring · Week 6 Top Esports vs LNG Esports Bo3 1583 – 1464 74% – 26% 2–0 74% +21 / -21
LPL 2021 Spring · Week 6 Bilibili Gaming vs EDward Gaming Bo3 1500 – 1663 19% – 81% 0–2 81% -17 / +17
LPL 2021 Spring · Week 6 Team WE vs eStar Gaming Bo3 1536 – 1370 81% – 19% 2–0 81% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 6 ThunderTalk Gaming vs Rare Atom Bo3 1357 – 1542 16% – 84% 1–2 84% +5 / -5
LPL 2021 Spring · Week 6 Rogue Warriors vs Royal Never Give Up Bo3 1315 – 1603 7% – 93% 0–2 93% -10 / +10
LPL 2021 Spring · Week 6 Oh My God vs Victory Five Bo3 1385 – 1479 31% – 69% 0–2 69% -23 / +23
LPL 2021 Spring · Week 6 Invictus Gaming vs EDward Gaming Bo3 1529 – 1680 21% – 79% 2–0 21% +44 / -44
LPL 2021 Spring · Week 6 JD Gaming vs ThunderTalk Gaming Bo3 1606 – 1362 90% – 10% 2–1 90% -12 / +12
LPL 2021 Spring · Week 6 Royal Never Give Up vs FunPlus Phoenix Bo3 1613 – 1624 48% – 52% 2–0 48% +32 / -32
LPL 2021 Spring · Week 6 LGD Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1423 – 1305 74% – 26% 2–1 74% +1 / -1
LPL 2021 Spring · Week 6 eStar Gaming vs Top Esports Bo3 1353 – 1604 10% – 90% 0–2 90% -12 / +12
LPL 2021 Spring · Week 6 Suning vs Invictus Gaming Bo3 1518 – 1573 38% – 62% 2–0 38% +36 / -36
LPL 2021 Spring · Week 6 Victory Five vs LNG Esports Bo3 1502 – 1443 62% – 38% 0–2 38% -36 / +36
LPL 2021 Spring · Week 6 Rare Atom vs Oh My God Bo3 1537 – 1362 82% – 18% 2–1 82% -5 / +5
LPL 2021 Spring · Week 7 FunPlus Phoenix vs JD Gaming Bo3 1592 – 1594 50% – 50% 2–0 50% +31 / -31
LPL 2021 Spring · Week 7 Rogue Warriors vs EDward Gaming Bo3 1304 – 1636 5% – 95% 0–2 95% -8 / +8
LPL 2021 Spring · Week 7 Bilibili Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1483 – 1537 39% – 61% 0–2 61% -26 / +26
LPL 2021 Spring · Week 7 Suning vs ThunderTalk Gaming Bo3 1554 – 1374 83% – 17% 2–0 83% +16 / -16
LPL 2021 Spring · Week 7 LGD Gaming vs Team WE Bo3 1424 – 1553 24% – 76% 0–2 76% -20 / +20
LPL 2021 Spring · Week 7 eStar Gaming vs Rare Atom Bo3 1341 – 1532 16% – 84% 0–2 84% -15 / +15
LPL 2021 Spring · Week 7 Royal Never Give Up vs LNG Esports Bo3 1645 – 1479 81% – 19% 2–0 81% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 7 Oh My God vs Top Esports Bo3 1367 – 1616 10% – 90% 0–2 90% -12 / +12
LPL 2021 Spring · Week 7 eStar Gaming vs JD Gaming Bo3 1326 – 1563 11% – 89% 0–2 89% -13 / +13
LPL 2021 Spring · Week 7 Victory Five vs Suning Bo3 1466 – 1570 29% – 71% 0–2 71% -21 / +21
LPL 2021 Spring · Week 7 LNG Esports vs LGD Gaming Bo3 1462 – 1404 62% – 38% 2–1 62% +7 / -7
LPL 2021 Spring · Week 7 FunPlus Phoenix vs Rare Atom Bo3 1623 – 1547 66% – 34% 1–2 34% -24 / +24
LPL 2021 Spring · Week 7 Royal Never Give Up vs EDward Gaming Bo3 1662 – 1644 54% – 46% 2–1 54% +12 / -12
LPL 2021 Spring · Week 7 Rogue Warriors vs Oh My God Bo3 1296 – 1355 38% – 62% 0–2 62% -25 / +25
LPL 2021 Spring · Week 7 Invictus Gaming vs Top Esports Bo3 1563 – 1628 36% – 64% 1–2 64% -9 / +9
LPL 2021 Spring · Week 7 ThunderTalk Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1358 – 1457 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2021 Spring · Week 8 Victory Five vs JD Gaming Bo3 1445 – 1576 24% – 76% 0–2 76% -19 / +19
LPL 2021 Spring · Week 8 Royal Never Give Up vs eStar Gaming Bo3 1674 – 1313 97% – 3% 2–0 97% +7 / -7
LPL 2021 Spring · Week 8 FunPlus Phoenix vs LGD Gaming Bo3 1599 – 1397 86% – 14% 2–0 86% +15 / -15
LPL 2021 Spring · Week 8 Top Esports vs Bilibili Gaming Bo3 1637 – 1480 80% – 20% 2–0 80% +18 / -18
LPL 2021 Spring · Week 8 Suning vs Rogue Warriors Bo3 1591 – 1271 95% – 5% 2–0 95% +8 / -8
LPL 2021 Spring · Week 8 Rare Atom vs Victory Five Bo3 1571 – 1426 78% – 22% 2–0 78% +19 / -19
LPL 2021 Spring · Week 8 EDward Gaming vs LNG Esports Bo3 1632 – 1469 81% – 19% 2–0 81% +17 / -17
LPL 2021 Spring · Week 8 Team WE vs Oh My God Bo3 1573 – 1380 85% – 15% 2–1 85% -5 / +5
LPL 2021 Spring · Week 8 eStar Gaming vs LGD Gaming Bo3 1306 – 1382 34% – 66% 0–2 66% -24 / +24
LPL 2021 Spring · Week 8 FunPlus Phoenix vs ThunderTalk Gaming Bo3 1614 – 1335 93% – 7% 2–1 93% -14 / +14
LPL 2021 Spring · Week 8 Rare Atom vs Invictus Gaming Bo3 1590 – 1554 58% – 42% 2–0 58% +27 / -27
LPL 2021 Spring · Week 8 Bilibili Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1462 – 1263 85% – 15% 2–0 85% +15 / -15
LPL 2021 Spring · Week 8 EDward Gaming vs Top Esports Bo3 1649 – 1655 49% – 51% 1–2 51% -14 / +14
LPL 2021 Spring · Week 8 Royal Never Give Up vs JD Gaming Bo3 1681 – 1595 68% – 32% 0–2 32% -38 / +38
LPL 2021 Spring · Week 8 Oh My God vs LNG Esports Bo3 1385 – 1452 36% – 64% 0–2 64% -25 / +25
LPL 2021 Spring · Week 8 Suning vs Team WE Bo3 1599 – 1568 57% – 43% 0–2 43% -33 / +33
LPL 2021 Spring · Week 9 ThunderTalk Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1349 – 1527 17% – 83% 0–2 83% -16 / +16
LPL 2021 Spring · Week 9 LGD Gaming vs Rare Atom Bo3 1406 – 1617 13% – 87% 2–1 13% +40 / -40
LPL 2021 Spring · Week 9 LGD Gaming vs Oh My God Bo3 1446 – 1360 68% – 32% 1–2 32% -25 / +25
LPL 2021 Spring · Week 9 Victory Five vs Top Esports Bo3 1407 – 1669 9% – 91% 0–2 91% -11 / +11
LPL 2021 Spring · Week 9 ThunderTalk Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1333 – 1248 68% – 32% 2–0 68% +23 / -23
LPL 2021 Spring · Week 9 Team WE vs Bilibili Gaming Bo3 1601 – 1477 75% – 25% 2–1 75% +2 / -2
LPL 2021 Spring · Week 9 LNG Esports vs JD Gaming Bo3 1477 – 1633 20% – 80% 0–2 80% -18 / +18
LPL 2021 Spring · Week 9 EDward Gaming vs eStar Gaming Bo3 1635 – 1282 96% – 4% 2–0 96% +8 / -8
LPL 2021 Spring · Week 9 Victory Five vs FunPlus Phoenix Bo3 1396 – 1600 14% – 86% 2–0 14% +47 / -47
LPL 2021 Spring · Week 9 Royal Never Give Up vs Top Esports Bo3 1643 – 1680 42% – 58% 2–0 42% +34 / -34
LPL 2021 Spring · Week 9 JD Gaming vs LGD Gaming Bo3 1651 – 1421 89% – 11% 2–0 89% +13 / -13
LPL 2021 Spring · Week 9 LNG Esports vs Suning Bo3 1459 – 1566 28% – 72% 0–2 72% -21 / +21
LPL 2021 Spring · Week 10 Rare Atom vs Royal Never Give Up Bo3 1577 – 1677 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2021 Spring · Week 10 Invictus Gaming vs Victory Five Bo3 1543 – 1443 70% – 30% 2–1 70% +3 / -3
LPL 2021 Spring · Week 10 JD Gaming vs Oh My God Bo3 1664 – 1385 93% – 7% 2–0 93% +10 / -10
LPL 2021 Spring · Week 10 Suning vs Bilibili Gaming Bo3 1587 – 1475 73% – 27% 2–0 73% +21 / -21
LPL 2021 Spring · Week 10 Team WE vs EDward Gaming Bo3 1603 – 1643 41% – 59% 0–2 59% -27 / +27
LPL 2021 Spring · Week 10 Top Esports vs ThunderTalk Gaming Bo3 1646 – 1356 93% – 7% 2–0 93% +10 / -10
LPL 2021 Spring · Week 10 LGD Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1408 – 1546 23% – 77% 0–2 77% -19 / +19
LPL 2021 Spring · Week 10 Rogue Warriors vs LNG Esports Bo3 1225 – 1438 13% – 87% 0–2 87% -14 / +14
LPL 2021 Spring · Week 10 Bilibili Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1454 – 1553 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2021 Spring · Week 10 eStar Gaming vs Suning Bo3 1274 – 1608 4% – 96% 0–2 96% -8 / +8
LPL 2021 Spring · Week 10 ThunderTalk Gaming vs Oh My God Bo3 1346 – 1375 44% – 56% 2–1 44% +21 / -21
LPL 2021 Spring · Week 10 Top Esports vs Team WE Bo3 1656 – 1576 67% – 33% 2–0 67% +23 / -23
LPL 2021 Spring · Week 10 LGD Gaming vs Royal Never Give Up Bo3 1389 – 1700 6% – 94% 0–2 94% -9 / +9
LPL 2021 Spring · Week 10 Rare Atom vs EDward Gaming Bo3 1554 – 1670 27% – 73% 0–2 73% -21 / +21
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 1 Rare Atom vs Invictus Gaming Bo5 1533 – 1565 41% – 59% 3–2 41% +19 / -19
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 1 Suning vs LNG Esports Bo5 1616 – 1452 86% – 14% 3–0 86% +25 / -25
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 2 FunPlus Phoenix vs Rare Atom Bo5 1576 – 1552 56% – 44% 3–1 56% +23 / -23
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 2 Team WE vs Suning Bo5 1553 – 1641 28% – 72% 0–3 72% -33 / +33
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 3 JD Gaming vs FunPlus Phoenix Bo5 1674 – 1599 69% – 31% 1–3 31% -39 / +39
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 3 Top Esports vs Suning Bo5 1679 – 1674 51% – 49% 3–1 51% +28 / -28
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 4 Royal Never Give Up vs FunPlus Phoenix Bo5 1709 – 1638 68% – 32% 0–3 32% -53 / +53
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 4 EDward Gaming vs Top Esports Bo5 1691 – 1707 46% – 54% 3–0 46% +46 / -46
LPL 2021 Spring Playoffs · Round 4 Royal Never Give Up vs Top Esports Bo5 1656 – 1661 49% – 51% 3–2 49% +14 / -14
LPL 2021 Spring Playoffs · Semifinals FunPlus Phoenix vs EDward Gaming Bo5 1691 – 1737 38% – 62% 3–2 38% +27 / -27
LPL 2021 Spring Playoffs · Semifinals EDward Gaming vs Royal Never Give Up Bo5 1710 – 1670 61% – 39% 2–3 39% -19 / +19
LPL 2021 Spring Playoffs · Finals FunPlus Phoenix vs Royal Never Give Up Bo5 1718 – 1689 58% – 42% 1–3 42% -36 / +36
LPL 2021 Summer · Week 1 FunPlus Phoenix vs Rogue Warriors Bo3 1682 – 1211 99% – 1% 2–0 99% +4 / -4
LPL 2021 Summer · Week 1 Invictus Gaming vs Suning Bo3 1546 – 1646 30% – 70% 2–1 30% +29 / -29
LPL 2021 Summer · Week 1 Oh My God vs Rare Atom Bo3 1354 – 1529 18% – 82% 0–2 82% -17 / +17
LPL 2021 Summer · Week 1 EDward Gaming vs Bilibili Gaming Bo3 1691 – 1431 91% – 9% 2–1 91% -12 / +12
LPL 2021 Summer · Week 1 LNG Esports vs Victory Five Bo3 1427 – 1440 47% – 53% 2–0 47% +32 / -32
LPL 2021 Summer · Week 1 FunPlus Phoenix vs Ultra Prime Bo3 1686 – 1450 89% – 11% 2–1 89% -11 / +11
LPL 2021 Summer · Week 1 ThunderTalk Gaming vs JD Gaming Bo3 1367 – 1635 8% – 92% 0–2 92% -11 / +11
LPL 2021 Summer · Week 1 Rare Atom vs LGD Gaming Bo3 1546 – 1380 81% – 19% 2–1 81% -2 / +2
LPL 2021 Summer · Week 1 Bilibili Gaming vs LNG Esports Bo3 1443 – 1459 47% – 53% 1–2 53% -13 / +13
LPL 2021 Summer · Week 1 Team WE vs Suning Bo3 1520 – 1617 30% – 70% 2–1 30% +27 / -27
LPL 2021 Summer · Week 1 EDward Gaming vs Invictus Gaming Bo3 1679 – 1575 71% – 29% 2–0 71% +21 / -21
LPL 2021 Summer · Week 1 JD Gaming vs Top Esports Bo3 1646 – 1647 50% – 50% 2–0 50% +31 / -31
LPL 2021 Summer · Week 1 LGD Gaming vs Ultra Prime Bo3 1382 – 1461 34% – 66% 2–0 34% +38 / -38
LPL 2021 Summer · Week 1 Team WE vs ThunderTalk Gaming Bo3 1547 – 1356 84% – 16% 2–0 84% +15 / -15
LPL 2021 Summer · Week 2 Oh My God vs Invictus Gaming Bo3 1337 – 1554 13% – 87% 2–1 13% +40 / -40
LPL 2021 Summer · Week 2 EDward Gaming vs Rare Atom Bo3 1700 – 1544 80% – 20% 2–0 80% +18 / -18
LPL 2021 Summer · Week 2 JD Gaming vs LNG Esports Bo3 1677 – 1472 86% – 14% 1–2 14% -38 / +38
LPL 2021 Summer · Week 2 Ultra Prime vs Rogue Warriors Bo3 1423 – 1207 87% – 13% 2–1 87% -8 / +8
LPL 2021 Summer · Week 2 Bilibili Gaming vs LGD Gaming Bo3 1430 – 1420 52% – 48% 2–1 52% +16 / -16
LPL 2021 Summer · Week 2 Victory Five vs Team WE Bo3 1408 – 1562 21% – 79% 0–2 79% -18 / +18
LPL 2021 Summer · Week 2 LNG Esports vs FunPlus Phoenix Bo3 1510 – 1675 19% – 81% 2–1 19% +37 / -37
LPL 2021 Summer · Week 2 ThunderTalk Gaming vs Top Esports Bo3 1341 – 1616 8% – 92% 0–2 92% -10 / +10
LPL 2021 Summer · Week 2 Royal Never Give Up vs Oh My God Bo3 1742 – 1377 97% – 3% 1–2 3% -52 / +52
LPL 2021 Summer · Week 2 Suning vs Ultra Prime Bo3 1590 – 1415 82% – 18% 2–0 82% +17 / -17
LPL 2021 Summer · Week 2 ThunderTalk Gaming vs FunPlus Phoenix Bo3 1331 – 1638 6% – 94% 0–2 94% -9 / +9
LPL 2021 Summer · Week 2 EDward Gaming vs Rogue Warriors Bo3 1718 – 1215 99% – 1% 2–0 99% +4 / -4
LPL 2021 Summer · Week 2 Victory Five vs Rare Atom Bo3 1390 – 1526 23% – 77% 0–2 77% -19 / +19
LPL 2021 Summer · Week 2 LGD Gaming vs JD Gaming Bo3 1404 – 1639 11% – 89% 2–1 11% +43 / -43
LPL 2021 Summer · Week 2 LNG Esports vs Royal Never Give Up Bo3 1547 – 1690 22% – 78% 2–0 22% +42 / -42
LPL 2021 Summer · Week 2 Bilibili Gaming vs Suning Bo3 1446 – 1607 20% – 80% 0–2 80% -17 / +17
LPL 2021 Summer · Week 3 Ultra Prime vs Invictus Gaming Bo3 1398 – 1514 27% – 73% 0–2 73% -21 / +21
LPL 2021 Summer · Week 3 Oh My God vs Rogue Warriors Bo3 1429 – 1211 87% – 13% 2–0 87% +14 / -14
LPL 2021 Summer · Week 3 ThunderTalk Gaming vs LNG Esports Bo3 1322 – 1589 8% – 92% 1–2 92% +14 / -14
LPL 2021 Summer · Week 3 Rare Atom vs Top Esports Bo3 1545 – 1626 33% – 67% 2–1 33% +28 / -28
LPL 2021 Summer · Week 3 Team WE vs FunPlus Phoenix Bo3 1580 – 1647 36% – 64% 0–2 64% -25 / +25
LPL 2021 Summer · Week 3 JD Gaming vs Victory Five Bo3 1596 – 1371 88% – 12% 2–1 88% -8 / +8
LPL 2021 Summer · Week 3 Royal Never Give Up vs Rogue Warriors Bo3 1648 – 1197 99% – 1% 2–0 99% +4 / -4
LPL 2021 Summer · Week 3 Suning vs EDward Gaming Bo3 1624 – 1722 30% – 70% 0–2 70% -23 / +23
LPL 2021 Summer · Week 3 LGD Gaming vs Top Esports Bo3 1447 – 1598 21% – 79% 0–2 79% -18 / +18
LPL 2021 Summer · Week 3 Victory Five vs ThunderTalk Gaming Bo3 1379 – 1336 59% – 41% 0–2 41% -34 / +34
LPL 2021 Summer · Week 3 FunPlus Phoenix vs Royal Never Give Up Bo3 1672 – 1652 54% – 46% 2–1 54% +15 / -15
LPL 2021 Summer · Week 3 Team WE vs Rare Atom Bo3 1555 – 1573 46% – 54% 1–2 54% -12 / +12
LPL 2021 Summer · Week 3 Oh My God vs Bilibili Gaming Bo3 1443 – 1429 53% – 47% 0–2 47% -32 / +32
LPL 2021 Summer · Week 3 Invictus Gaming vs LNG Esports Bo3 1535 – 1575 41% – 59% 0–2 59% -27 / +27
LPL 2021 Summer · Week 3 LGD Gaming vs Suning Bo3 1429 – 1601 18% – 82% 2–1 18% +35 / -35
LPL 2021 Summer · Week 3 JD Gaming vs EDward Gaming Bo3 1588 – 1745 20% – 80% 0–2 80% -18 / +18
LPL 2021 Summer · Week 4 Victory Five vs Rogue Warriors Bo3 1345 – 1193 79% – 21% 0–2 21% -44 / +44
LPL 2021 Summer · Week 4 Oh My God vs ThunderTalk Gaming Bo3 1411 – 1370 59% – 41% 2–0 59% +27 / -27
LPL 2021 Summer · Week 4 Invictus Gaming vs LGD Gaming Bo3 1508 – 1464 59% – 41% 0–2 41% -34 / +34
LPL 2021 Summer · Week 4 Ultra Prime vs EDward Gaming Bo3 1377 – 1763 3% – 97% 0–2 97% -6 / +6
LPL 2021 Summer · Week 4 Top Esports vs Royal Never Give Up Bo3 1616 – 1637 45% – 55% 2–1 45% +20 / -20
LPL 2021 Summer · Week 4 Bilibili Gaming vs Team WE Bo3 1461 – 1543 33% – 67% 1–2 67% -7 / +7
LPL 2021 Summer · Week 4 Rogue Warriors vs LGD Gaming Bo3 1237 – 1498 9% – 91% 0–2 91% -12 / +12
LPL 2021 Summer · Week 4 JD Gaming vs Ultra Prime Bo3 1570 – 1371 85% – 15% 2–0 85% +15 / -15
LPL 2021 Summer · Week 4 FunPlus Phoenix vs Invictus Gaming Bo3 1687 – 1474 87% – 13% 0–2 13% -48 / +48
LPL 2021 Summer · Week 4 Rare Atom vs LNG Esports Bo3 1585 – 1602 46% – 54% 2–0 46% +32 / -32
LPL 2021 Summer · Week 4 Oh My God vs Team WE Bo3 1438 – 1550 27% – 73% 2–1 27% +31 / -31
LPL 2021 Summer · Week 4 Suning vs Royal Never Give Up Bo3 1566 – 1617 39% – 61% 2–1 39% +24 / -24
LPL 2021 Summer · Week 4 Victory Five vs Bilibili Gaming Bo3 1301 – 1454 21% – 79% 0–2 79% -18 / +18
LPL 2021 Summer · Week 4 Top Esports vs EDward Gaming Bo3 1636 – 1769 24% – 76% 2–0 24% +42 / -42
LPL 2021 Summer · Week 5 Rogue Warriors vs Invictus Gaming Bo3 1225 – 1522 6% – 94% 2–1 6% +48 / -48
