Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
Match data
LPL 2015 matches
Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the LPL 2015 chart.
| Date | Stage | Teams | Format | Home Elo going in | Series odds | Result | Winner's odds | Elo change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Team WE vs Invictus Gaming | Bo2 | 1497 – 1508 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | EDward Gaming vs Team King | Bo2 | 1591 – 1450 | — – — | 2–0 | — | +19 / -19 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Energy Pacemaker vs LGD Gaming | Bo2 | 1408 – 1474 | — – — | 0–2 | — | -25 / +25 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Snake Esports vs Gamtee | Bo2 | 1450 – 1450 | — – — | 2–0 | — | +31 / -31 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Oh My God vs Vici Gaming | Bo2 | 1573 – 1450 | — – — | 2–0 | — | +21 / -21 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Team WE vs Snake Esports | Bo2 | 1468 – 1481 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Invictus Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1537 – 1419 | — – — | 2–0 | — | +21 / -21 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Star Horn Royal Club vs Masters 3 | Bo2 | 1586 – 1450 | — – — | 2–0 | — | +19 / -19 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Oh My God vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1594 – 1383 | — – — | 2–0 | — | +14 / -14 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Masters 3 vs Team King | Bo2 | 1431 – 1431 | — – — | 2–0 | — | +31 / -31 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | EDward Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1610 – 1510 | — – — | 0–2 | — | -39 / +39 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Invictus Gaming vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1558 – 1369 | — – — | 2–0 | — | +16 / -16 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Team WE vs Masters 3 | Bo2 | 1439 – 1462 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Oh My God vs Star Horn Royal Club | Bo2 | 1608 – 1605 | — – — | 2–0 | — | +30 / -30 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | EDward Gaming vs LGD Gaming | Bo2 | 1571 – 1499 | — – — | 2–0 | — | +25 / -25 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Team WE vs Oh My God | Bo2 | 1410 – 1638 | — – — | 0–2 | — | -13 / +13 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Team King vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1400 – 1353 | — – — | 2–0 | — | +27 / -27 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Vici Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1429 – 1398 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Invictus Gaming vs Vici Gaming | Bo2 | 1574 – 1425 | — – — | 0–2 | — | -43 / +43 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Star Horn Royal Club vs Gamtee | Bo2 | 1575 – 1402 | — – — | 2–0 | — | +17 / -17 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | LGD Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1474 – 1491 | — – — | 2–0 | — | +32 / -32 | |
| LPL 2015 Spring · Week 2 | Team King vs Snake Esports | Bo2 | 1427 – 1549 | — – — | 1–1 | — | +9 / -9 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | EDward Gaming vs Invictus Gaming | Bo2 | 1596 – 1531 | — – — | 2–0 | — | +25 / -25 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Team WE vs LGD Gaming | Bo2 | 1397 – 1506 | — – — | 0–2 | — | -21 / +21 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Oh My God vs Snake Esports | Bo2 | 1651 – 1540 | — – — | 1–1 | — | -8 / +8 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Star Horn Royal Club vs Team King | Bo2 | 1592 – 1436 | — – — | 2–0 | — | +18 / -18 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | LGD Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1527 – 1548 | — – — | 1–1 | — | 0 / 0 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Team WE vs Vici Gaming | Bo2 | 1376 – 1468 | — – — | 1–1 | — | +9 / -9 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Energy Pacemaker vs Gamtee | Bo2 | 1326 – 1385 | — – — | 1–1 | — | +4 / -4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Masters 3 vs Oh My God | Bo2 | 1459 – 1643 | — – — | 0–2 | — | -16 / +16 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | EDward Gaming vs Vici Gaming | Bo2 | 1621 – 1486 | — – — | 2–0 | — | +32 / -19 | |
| LPL 2015 Spring · Week 1 | Star Horn Royal Club vs LGD Gaming | Bo2 | 1610 – 1527 | — – — | 0–2 | — | -38 / +38 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Invictus Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1506 – 1548 | — – — | 0–2 | — | -27 / +27 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | EDward Gaming vs Star Horn Royal Club | Bo2 | 1631 – 1572 | — – — | 2–0 | — | +34 / -25 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Masters 3 vs Gamtee | Bo2 | 1443 – 1381 | — – — | 1–1 | — | -7 / +7 | |
| LPL 2015 Spring · Week 3 | Vici Gaming vs Team King | Bo2 | 1459 – 1418 | — – — | 2–0 | — | +27 / -27 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | LGD Gaming vs Invictus Gaming | Bo2 | 1565 – 1479 | — – — | 0–2 | — | -38 / +38 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | EDward Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1665 – 1436 | — – — | 2–0 | — | +13 / -13 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Team WE vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1385 – 1330 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Star Horn Royal Club vs Vici Gaming | Bo2 | 1547 – 1467 | — – — | 1–1 | — | -9 / +9 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Oh My God vs Invictus Gaming | Bo2 | 1659 – 1517 | — – — | 1–1 | — | -10 / +10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | EDward Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1678 – 1388 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Snake Esports vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1575 – 1334 | — – — | 2–0 | — | +12 / -12 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Star Horn Royal Club vs Team WE | Bo2 | 1538 – 1381 | — – — | 1–1 | — | -14 / +14 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | EDward Gaming vs Team WE | Bo2 | 1688 – 1395 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Vici Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1476 – 1587 | — – — | 1–1 | — | +8 / -8 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Oh My God vs Gamtee | Bo2 | 1649 – 1378 | — – — | 1–1 | — | -21 / +21 | |
| LPL 2015 Spring · Week 4 | Team King vs LGD Gaming | Bo2 | 1391 – 1527 | — – — | 2–0 | — | +42 / -42 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Vici Gaming vs LGD Gaming | Bo2 | 1484 – 1485 | — – — | 0–2 | — | -30 / +30 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | EDward Gaming vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1698 – 1322 | — – — | 2–0 | — | +6 / -6 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Masters 3 vs Invictus Gaming | Bo2 | 1423 – 1527 | — – — | 1–1 | — | +11 / -11 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Oh My God vs Team King | Bo2 | 1628 – 1433 | — – — | 2–0 | — | +15 / -15 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Oh My God vs LGD Gaming | Bo2 | 1643 – 1515 | — – — | 1–1 | — | -10 / +10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Team King vs Gamtee | Bo2 | 1418 – 1399 | — – — | 0–2 | — | -32 / +32 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Star Horn Royal Club vs Invictus Gaming | Bo2 | 1524 – 1516 | — – — | 0–2 | — | -31 / +31 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Vici Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1454 – 1434 | — – — | 2–0 | — | +29 / -29 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Masters 3 vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1405 – 1316 | — – — | 1–1 | — | -6 / +6 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Team WE vs Gamtee | Bo2 | 1385 – 1431 | — – — | 1–1 | — | +5 / -5 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Invictus Gaming vs Team King | Bo2 | 1547 – 1386 | — – — | 1–1 | — | -15 / +15 | |
| LPL 2015 Spring · Week 5 | Star Horn Royal Club vs Snake Esports | Bo2 | 1493 – 1579 | — – — | 0–2 | — | -23 / +23 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | EDward Gaming vs Oh My God | Bo2 | 1704 – 1633 | — – — | 1–1 | — | -5 / +5 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Vici Gaming vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1483 – 1322 | — – — | 2–0 | — | +17 / -17 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | LGD Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1525 – 1426 | — – — | 1–1 | — | -9 / +9 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Team WE vs Team King | Bo2 | 1390 – 1401 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Team WE vs Invictus Gaming | Bo2 | 1361 – 1532 | — – — | 2–0 | — | +45 / -45 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Star Horn Royal Club vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1470 – 1305 | — – — | 0–2 | — | -44 / +44 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Masters 3 vs Snake Esports | Bo2 | 1399 – 1602 | — – — | 2–0 | — | +47 / -47 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Vici Gaming vs Team King | Bo2 | 1500 – 1430 | — – — | 1–1 | — | -7 / +7 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Team WE vs Vici Gaming | Bo2 | 1406 – 1493 | — – — | 1–1 | — | +9 / -9 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | EDward Gaming vs Team King | Bo2 | 1699 – 1437 | — – — | 1–1 | — | -21 / +21 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Energy Pacemaker vs LGD Gaming | Bo2 | 1349 – 1516 | — – — | 1–1 | — | +12 / -12 | |
| LPL 2015 Spring · Week 6 | Star Horn Royal Club vs Masters 3 | Bo2 | 1426 – 1446 | — – — | 1–1 | — | 0 / 0 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Oh My God vs Vici Gaming | Bo2 | 1638 – 1484 | — – — | 1–1 | — | -12 / +12 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Team WE vs Snake Esports | Bo2 | 1415 – 1555 | — – — | 1–1 | — | +10 / -10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Star Horn Royal Club vs LGD Gaming | Bo2 | 1426 – 1504 | — – — | 0–2 | — | -23 / +23 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Masters 3 vs Team King | Bo2 | 1446 – 1458 | — – — | 1–1 | — | 0 / 0 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Invictus Gaming vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1487 – 1361 | — – — | 1–1 | — | -10 / +10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Oh My God vs Gamtee | Bo2 | 1626 – 1435 | — – — | 1–1 | — | -17 / +17 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Team WE vs Masters 3 | Bo2 | 1425 – 1446 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Team King vs Snake Esports | Bo2 | 1458 – 1545 | — – — | 0–2 | — | -23 / +23 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | EDward Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1678 – 1568 | — – — | 1–1 | — | -11 / +11 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Vici Gaming vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1506 – 1361 | — – — | 1–1 | — | 0 / 0 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Masters 3 vs Gamtee | Bo2 | 1475 – 1452 | — – — | 1–1 | — | 0 / 0 | |
| LPL 2015 Spring · Week 7 | Oh My God vs Star Horn Royal Club | Bo2 | 1609 – 1403 | — – — | 2–0 | — | +14 / -14 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | EDward Gaming vs LGD Gaming | Bo2 | 1677 – 1517 | — – — | 2–0 | — | 0 / 0 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Invictus Gaming vs Vici Gaming | Bo2 | 1477 – 1484 | — – — | 1–1 | — | +2 / -2 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Team King vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1435 – 1383 | — – — | 2–0 | — | +26 / -26 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Star Horn Royal Club vs Gamtee | Bo2 | 1389 – 1452 | — – — | 2–0 | — | +36 / -36 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | EDward Gaming vs Invictus Gaming | Bo2 | 1686 – 1479 | — – — | 2–0 | — | +14 / -14 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | LGD Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1508 – 1579 | — – — | 1–1 | — | +5 / -5 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Energy Pacemaker vs Gamtee | Bo2 | 1357 – 1416 | — – — | 1–1 | — | +4 / -4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Masters 3 vs Oh My God | Bo2 | 1475 – 1623 | — – — | 0–2 | — | -19 / +19 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Invictus Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1465 – 1574 | — – — | 1–1 | — | +11 / -11 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Team WE vs Oh My God | Bo2 | 1396 – 1642 | — – — | 1–1 | — | +18 / -18 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | EDward Gaming vs Star Horn Royal Club | Bo2 | 1700 – 1425 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Vici Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1482 – 1412 | — – — | 2–0 | — | +25 / -25 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Oh My God vs Snake Esports | Bo2 | 1609 – 1543 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Invictus Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1476 – 1383 | — – — | 1–1 | — | -7 / +2 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | LGD Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1526 – 1445 | — – — | 1–1 | — | -29 / +8 | |
| LPL 2015 Spring · Week 8 | Star Horn Royal Club vs Team King | Bo2 | 1415 – 1461 | — – — | 1–1 | — | +5 / -5 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Oh My God vs Invictus Gaming | Bo2 | 1605 – 1469 | — – — | 0–2 | — | -42 / +42 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Team WE vs LGD Gaming | Bo2 | 1445 – 1513 | — – — | 1–1 | — | +8 / +4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Vici Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1507 – 1563 | — – — | 2–0 | — | +36 / -28 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | EDward Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1710 – 1387 | — – — | 2–0 | — | +9 / +11 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | EDward Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1719 – 1456 | — – — | 2–0 | — | +11 / -11 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Snake Esports vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1544 – 1361 | — – — | 2–0 | — | -1 / -16 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Oh My God vs Team King | Bo2 | 1624 – 1456 | — – — | 1–1 | — | -15 / +15 | |
| LPL 2015 Spring · Week 9 | Star Horn Royal Club vs Team WE | Bo2 | 1420 – 1414 | — – — | 0–2 | — | -31 / +31 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | EDward Gaming vs Team WE | Bo2 | 1730 – 1453 | — – — | 1–1 | — | -22 / +22 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Oh My God vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1563 – 1345 | — – — | 1–1 | — | -16 / +16 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Team King vs LGD Gaming | Bo2 | 1471 – 1497 | — – — | 1–1 | — | +4 / -4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Star Horn Royal Club vs Vici Gaming | Bo2 | 1389 – 1543 | — – — | 0–2 | — | -18 / +18 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Star Horn Royal Club vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1371 – 1361 | — – — | 2–0 | — | +30 / -30 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Snake Esports vs Gamtee | Bo2 | 1547 – 1385 | — – — | 2–0 | — | +17 / -17 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Masters 3 vs Invictus Gaming | Bo2 | 1453 – 1511 | — – — | 0–2 | — | -25 / +25 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Team WE vs Team King | Bo2 | 1475 – 1475 | — – — | 1–1 | — | +1 / -1 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Vici Gaming vs LGD Gaming | Bo2 | 1561 – 1493 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Team WE vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1476 – 1331 | — – — | 2–0 | — | +19 / -19 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Invictus Gaming vs Team King | Bo2 | 1536 – 1474 | — – — | 0–2 | — | -36 / +36 | |
| LPL 2015 Spring · Week 10 | Masters 3 vs Snake Esports | Bo2 | 1428 – 1564 | — – — | 1–1 | — | +13 / -13 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | EDward Gaming vs Vici Gaming | Bo2 | 1708 – 1557 | — – — | 2–0 | — | +18 / -18 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Masters 3 vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1441 – 1312 | — – — | 1–1 | — | -12 / +12 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | LGD Gaming vs Gamtee | Bo2 | 1497 – 1368 | — – — | 1–1 | — | -12 / +12 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Star Horn Royal Club vs Invictus Gaming | Bo2 | 1401 – 1500 | — – — | 1–1 | — | +9 / -9 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Oh My God vs LGD Gaming | Bo2 | 1547 – 1485 | — – — | 0–2 | — | -36 / +36 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | EDward Gaming vs Energy Pacemaker | Bo2 | 1726 – 1324 | — – — | 2–0 | — | +6 / -6 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Team King vs Gamtee | Bo2 | 1510 – 1380 | — – — | 1–1 | — | -13 / +13 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Star Horn Royal Club vs Snake Esports | Bo2 | 1410 – 1551 | — – — | 0–2 | — | -19 / +19 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | EDward Gaming vs Oh My God | Bo2 | 1732 – 1511 | — – — | 2–0 | — | +14 / -14 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | LGD Gaming vs Invictus Gaming | Bo2 | 1521 – 1491 | — – — | 0–2 | — | -33 / +33 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Team WE vs Gamtee | Bo2 | 1495 – 1393 | — – — | 2–0 | — | +22 / -22 | |
| LPL 2015 Spring · Week 11 | Vici Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1539 – 1429 | — – — | 2–0 | — | +21 / -21 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Quarterfinals | EDward Gaming vs Team WE | Bo5 | 1746 – 1517 | 93% – 7% | 3–2 | 93% | -28 / +28 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Quarterfinals | Vici Gaming vs Invictus Gaming | Bo5 | 1560 – 1524 | 60% – 40% | 1–3 | 40% | -38 / +38 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Quarterfinals | Snake Esports vs Team King | Bo5 | 1570 – 1497 | 69% – 31% | 3–2 | 69% | +3 / -3 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Quarterfinals | Oh My God vs LGD Gaming | Bo5 | 1497 – 1488 | 52% – 48% | 0–3 | 48% | -45 / +45 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Semifinals | EDward Gaming vs Invictus Gaming | Bo5 | 1718 – 1562 | 85% – 15% | 3–0 | 85% | +26 / -26 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Semifinals | Snake Esports vs LGD Gaming | Bo5 | 1573 – 1533 | 61% – 39% | 0–3 | 39% | -49 / +49 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Third-Place Match | Invictus Gaming vs Snake Esports | Bo5 | 1536 – 1524 | 53% – 47% | 3–1 | 53% | +25 / -25 | |
| LPL 2015 Spring Playoffs · Finals | EDward Gaming vs LGD Gaming | Bo5 | 1744 – 1582 | 86% – 14% | 3–2 | 86% | -14 / +14 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Team WE vs Invictus Gaming | Bo2 | 1545 – 1561 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Qiao Gu Reapers vs LGD Gaming | Bo2 | 1416 – 1596 | — – — | 2–0 | — | +46 / -46 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Oh My God vs Vici Gaming | Bo2 | 1452 – 1517 | — – — | 1–1 | — | +4 / -4 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Team WE vs Snake Esports | Bo2 | 1516 – 1499 | — – — | 0–2 | — | -32 / +45 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | EDward Gaming vs Team King | Bo2 | 1783 – 1494 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Royal Never Give Up vs Masters 3 | Bo2 | 1450 – 1408 | — – — | 1–1 | — | -2 / +2 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Snake Esports vs Unlimited Potential | Bo2 | 1516 – 1455 | — – — | 1–1 | — | +7 / +8 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Vici Gaming vs Unlimited Potential | Bo2 | 1522 – 1450 | — – — | 1–1 | — | -5 / +5 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | EDward Gaming vs Vici Gaming | Bo2 | 1793 – 1513 | — – — | 1–1 | — | -22 / +22 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Royal Never Give Up vs LGD Gaming | Bo2 | 1448 – 1550 | — – — | 1–1 | — | +8 / -8 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Oh My God vs Qiao Gu Reapers | Bo2 | 1456 – 1462 | — – — | 1–1 | — | -1 / +1 | |
| LPL 2015 Summer · Week 1 | Masters 3 vs Team King | Bo2 | 1410 – 1484 | — – — | 2–0 | — | +37 / -37 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | EDward Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1771 – 1523 | — – — | 2–0 | — | +12 / -12 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Oh My God vs Royal Never Give Up | Bo2 | 1455 – 1456 | — – — | 2–0 | — | +31 / -31 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Invictus Gaming vs Unlimited Potential | Bo2 | 1590 – 1463 | — – — | 2–0 | — | +20 / -20 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Team WE vs Masters 3 | Bo2 | 1484 – 1447 | — – — | 1–1 | — | -5 / +5 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Invictus Gaming vs Qiao Gu Reapers | Bo2 | 1610 – 1463 | — – — | 0–2 | — | -43 / +43 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Team WE vs Oh My God | Bo2 | 1479 – 1486 | — – — | 1–1 | — | +2 / -2 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | LGD Gaming vs Unlimited Potential | Bo2 | 1542 – 1443 | — – — | 1–1 | — | -9 / +9 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Royal Never Give Up vs Team King | Bo2 | 1425 – 1447 | — – — | 2–0 | — | +32 / -32 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Invictus Gaming vs Vici Gaming | Bo2 | 1567 – 1535 | — – — | 2–0 | — | +28 / -28 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | LGD Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1533 – 1452 | — – — | 1–1 | — | -9 / +9 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Royal Never Give Up vs Unlimited Potential | Bo2 | 1457 – 1452 | — – — | 1–1 | — | +1 / -1 | |
| LPL 2015 Summer · Week 2 | Team King vs Snake Esports | Bo2 | 1415 – 1511 | — – — | 0–2 | — | -23 / +23 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | EDward Gaming vs Invictus Gaming | Bo2 | 1783 – 1595 | — – — | 2–0 | — | +16 / -16 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Team WE vs LGD Gaming | Bo2 | 1481 – 1524 | — – — | 0–2 | — | -27 / +27 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Oh My God vs Snake Esports | Bo2 | 1484 – 1534 | — – — | 1–1 | — | +3 / -3 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Team King vs Qiao Gu Reapers | Bo2 | 1392 – 1506 | — – — | 1–1 | — | +8 / -8 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | LGD Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1551 – 1531 | — – — | 0–2 | — | -32 / +32 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Team WE vs Vici Gaming | Bo2 | 1454 – 1507 | — – — | 1–1 | — | +6 / -6 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Masters 3 vs Oh My God | Bo2 | 1461 – 1487 | — – — | 0–2 | — | -28 / +28 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Qiao Gu Reapers vs Unlimited Potential | Bo2 | 1498 – 1451 | — – — | 2–0 | — | +27 / -27 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | EDward Gaming vs Royal Never Give Up | Bo2 | 1799 – 1458 | — – — | 2–0 | — | +8 / -8 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Invictus Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1579 – 1563 | — – — | 1–1 | — | -3 / +3 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Masters 3 vs Unlimited Potential | Bo2 | 1433 – 1424 | — – — | 2–0 | — | +30 / -30 | |
| LPL 2015 Summer · Week 3 | Vici Gaming vs Team King | Bo2 | 1501 – 1400 | — – — | 1–1 | — | -8 / +8 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | LGD Gaming vs Invictus Gaming | Bo2 | 1519 – 1576 | — – — | 1–1 | — | +4 / -4 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Team WE vs Qiao Gu Reapers | Bo2 | 1460 – 1525 | — – — | 0–2 | — | -25 / +25 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Royal Never Give Up vs Vici Gaming | Bo2 | 1450 – 1493 | — – — | 1–1 | — | +5 / -5 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | EDward Gaming vs Masters 3 | Bo2 | 1807 – 1463 | — – — | 2–0 | — | +8 / -8 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Oh My God vs Invictus Gaming | Bo2 | 1515 – 1572 | — – — | 2–0 | — | +36 / -36 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Snake Esports vs Qiao Gu Reapers | Bo2 | 1566 – 1550 | — – — | 1–1 | — | -3 / +3 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Royal Never Give Up vs Team WE | Bo2 | 1455 – 1435 | — – — | 2–0 | — | +29 / -29 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | EDward Gaming vs Unlimited Potential | Bo2 | 1815 – 1394 | — – — | 0–2 | — | -57 / +57 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Royal Never Give Up vs Invictus Gaming | Bo2 | 1484 – 1536 | — – — | 0–2 | — | -26 / +26 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Vici Gaming vs Snake Esports | Bo2 | 1488 – 1563 | — – — | 2–0 | — | +37 / -37 | |
| LPL 2015 Summer · Week 4 | Team King vs LGD Gaming | Bo2 | 1408 – 1523 | — – — | 1–1 | — | +11 / -11 | |
