Hide spoilers · Off
Hide results after
Applies across every league; days end in each league’s local time.
Match data
LMS 2016 matches
Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the LMS 2016 chart.
| Date | Stage | Teams | Format | Home Elo going in | Series odds | Result | Winner's odds | Elo change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMS 2016 Spring · Week 1 | Flash Wolves vs ahq eSports Club | Bo2 | 1615 – 1669 | — – — | 0–2 | — | -26 / +26 | |
| LMS 2016 Spring · Week 1 | Hong Kong Esports vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1600 – 1450 | — – — | 2–0 | — | +18 / -18 | |
| LMS 2016 Spring · Week 1 | Machi Esports vs ahq eSports Club | Bo2 | 1480 – 1695 | — – — | 0–2 | — | -14 / +14 | |
| LMS 2016 Spring · Week 1 | Midnight Sun Esports vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1503 – 1618 | — – — | 0–2 | — | -21 / +21 | |
| LMS 2016 Spring · Week 1 | eXtreme Gamers vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1450 – 1482 | — – — | 1–1 | — | +4 / -4 | |
| LMS 2016 Spring · Week 1 | Taipei Assassins vs Machi Esports | Bo2 | 1518 – 1466 | — – — | 2–0 | — | +26 / -26 | |
| LMS 2016 Spring · Week 2 | ahq eSports Club vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1709 – 1639 | — – — | 2–0 | — | +25 / -25 | |
| LMS 2016 Spring · Week 2 | Machi Esports vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1440 – 1478 | — – — | 2–0 | — | +34 / -34 | |
| LMS 2016 Spring · Week 2 | Cougar E-Sport vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1432 – 1454 | — – — | 0–2 | — | -29 / +29 | |
| LMS 2016 Spring · Week 2 | Taipei Assassins vs Flash Wolves | Bo2 | 1544 – 1589 | — – — | 0–2 | — | -27 / +27 | |
| LMS 2016 Spring · Week 2 | Taipei Assassins vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1517 – 1403 | — – — | 2–0 | — | +21 / -21 | |
| LMS 2016 Spring · Week 2 | Flash Wolves vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1616 – 1483 | — – — | 0–2 | — | -42 / +42 | |
| LMS 2016 Spring · Week 3 | eXtreme Gamers vs Machi Esports | Bo2 | 1525 – 1474 | — – — | 0–2 | — | -35 / +35 | |
| LMS 2016 Spring · Week 3 | Midnight Sun Esports vs Flash Wolves | Bo2 | 1444 – 1574 | — – — | 0–2 | — | -19 / +19 | |
| LMS 2016 Spring · Week 3 | Flash Wolves vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1593 – 1382 | — – — | 2–0 | — | +14 / -14 | |
| LMS 2016 Spring · Week 3 | Machi Esports vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1509 – 1614 | — – — | 1–1 | — | +8 / -8 | |
| LMS 2016 Spring · Week 3 | Cougar E-Sport vs ahq eSports Club | Bo2 | 1368 – 1734 | — – — | 0–2 | — | -6 / +6 | |
| LMS 2016 Spring · Week 3 | Hong Kong Esports vs Taipei Assassins | Bo2 | 1606 – 1538 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LMS 2016 Spring · Week 4 | Cougar E-Sport vs Machi Esports | Bo2 | 1362 – 1517 | — – — | 0–2 | — | -18 / +18 | |
| LMS 2016 Spring · Week 4 | Midnight Sun Esports vs Taipei Assassins | Bo2 | 1425 – 1542 | — – — | 1–1 | — | +11 / -11 | |
| LMS 2016 Spring · Week 4 | ahq eSports Club vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1740 – 1436 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LMS 2016 Spring · Week 4 | Taipei Assassins vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1531 – 1490 | — – — | 2–0 | — | +27 / -27 | |
| LMS 2016 Spring · Week 4 | eXtreme Gamers vs ahq eSports Club | Bo2 | 1463 – 1750 | — – — | 0–2 | — | -10 / +10 | |
| LMS 2016 Spring · Week 4 | Hong Kong Esports vs Flash Wolves | Bo2 | 1602 – 1607 | — – — | 1–1 | — | +2 / -2 | |
| LMS 2016 Spring · Week 5 | Hong Kong Esports vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1604 – 1453 | — – — | 1–1 | — | -12 / +12 | |
| LMS 2016 Spring · Week 5 | Flash Wolves vs Machi Esports | Bo2 | 1605 – 1535 | — – — | 2–0 | — | +25 / -25 | |
| LMS 2016 Spring · Week 5 | ahq eSports Club vs Taipei Assassins | Bo2 | 1760 – 1558 | — – — | 2–0 | — | +15 / -15 | |
| LMS 2016 Spring · Week 5 | Cougar E-Sport vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1344 – 1426 | — – — | 0–2 | — | -23 / +23 | |
| LMS 2016 Spring · Week 6 | Hong Kong Esports vs ahq eSports Club | Bo2 | 1592 – 1775 | — – — | 1–1 | — | +14 / -14 | |
| LMS 2016 Spring · Week 6 | Cougar E-Sport vs Taipei Assassins | Bo2 | 1321 – 1543 | — – — | 0–2 | — | -14 / +14 | |
| LMS 2016 Spring · Week 6 | ahq eSports Club vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1761 – 1465 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LMS 2016 Spring · Week 6 | Taipei Assassins vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1557 – 1449 | — – — | 2–0 | — | +21 / -21 | |
| LMS 2016 Spring · Week 6 | Machi Esports vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1510 – 1455 | — – — | 2–0 | — | +25 / -25 | |
| LMS 2016 Spring · Week 6 | Flash Wolves vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1630 – 1428 | — – — | 2–0 | — | +15 / -15 | |
| LMS 2016 Spring · Week 7 | eXtreme Gamers vs Flash Wolves | Bo2 | 1430 – 1645 | — – — | 0–2 | — | -14 / +14 | |
| LMS 2016 Spring · Week 7 | Midnight Sun Esports vs Machi Esports | Bo2 | 1413 – 1535 | — – — | 1–1 | — | +11 / -11 | |
| LMS 2016 Spring · Week 7 | Cougar E-Sport vs Flash Wolves | Bo2 | 1307 – 1659 | — – — | 0–2 | — | -8 / +8 | |
| LMS 2016 Spring · Week 7 | Hong Kong Esports vs Machi Esports | Bo2 | 1606 – 1524 | — – — | 1–1 | — | -9 / +9 | |
| LMS 2016 Spring · Week 7 | ahq eSports Club vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1771 – 1299 | — – — | 2–0 | — | +4 / -4 | |
| LMS 2016 Spring · Week 7 | Taipei Assassins vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1578 – 1597 | — – — | 1–1 | — | 0 / 0 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Cougar E-Sport vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1295 – 1597 | — – — | 0–2 | — | -10 / +10 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Machi Esports vs Flash Wolves | Bo2 | 1533 – 1667 | — – — | 0–2 | — | -19 / +19 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Midnight Sun Esports vs ahq eSports Club | Bo2 | 1424 – 1775 | — – — | 0–2 | — | -8 / +8 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | eXtreme Gamers vs Taipei Assassins | Bo2 | 1416 – 1578 | — – — | 0–2 | — | -17 / +17 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Machi Esports vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1514 – 1285 | — – — | 2–0 | — | +13 / -13 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Flash Wolves vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1686 – 1607 | — – — | 2–0 | — | +23 / -23 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Taipei Assassins vs ahq eSports Club | Bo2 | 1595 – 1783 | — – — | 0–2 | — | -16 / +16 | |
| LMS 2016 Spring · Week 8 | Midnight Sun Esports vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1416 – 1399 | — – — | 1–1 | — | -3 / +3 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | eXtreme Gamers vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1402 – 1272 | — – — | 1–1 | — | -13 / +13 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | Hong Kong Esports vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1584 – 1413 | — – — | 1–1 | — | -13 / +13 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | ahq eSports Club vs Machi Esports | Bo2 | 1799 – 1527 | — – — | 1–1 | — | -19 / +19 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | Flash Wolves vs Taipei Assassins | Bo2 | 1709 – 1579 | — – — | 0–2 | — | -42 / +42 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | Midnight Sun Esports vs Cougar E-Sport | Bo2 | 1426 – 1285 | — – — | 2–0 | — | +19 / -19 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | eXtreme Gamers vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1389 – 1571 | — – — | 0–2 | — | -16 / +16 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | ahq eSports Club vs Flash Wolves | Bo2 | 1780 – 1667 | — – — | 1–1 | — | -11 / +11 | |
| LMS 2016 Spring · Week 9 | Machi Esports vs Taipei Assassins | Bo2 | 1546 – 1621 | — – — | 1–1 | — | +5 / -5 | |
| LMS 2016 Spring · Tiebreakers | Hong Kong Esports vs Machi Esports | Bo1 | 1587 – 1551 | 55% – 45% | 0–1 | 45% | -18 / +18 | |
| LMS 2016 Spring Playoffs · Round 1 | Taipei Assassins vs Machi Esports | Bo5 | 1616 – 1569 | 62% – 38% | 2–3 | 38% | -27 / +27 | |
| LMS 2016 Spring Playoffs · Round 2 | Flash Wolves vs Machi Esports | Bo5 | 1678 – 1596 | 71% – 29% | 3–0 | 71% | +33 / -33 | |
| LMS 2016 Spring Playoffs · Finals | ahq eSports Club vs Flash Wolves | Bo5 | 1769 – 1711 | 65% – 35% | 0–3 | 35% | -51 / +51 | |
| LMS 2016 Summer · Week 1 | Midnight Sun Esports vs Flash Wolves | Bo2 | 1445 – 1748 | — – — | 0–2 | — | -10 / +10 | |
| LMS 2016 Summer · Week 1 | J Team vs Machi Esports | Bo2 | 1589 – 1563 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 1 | J Team vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1585 – 1373 | — – — | 2–0 | — | +14 / -14 | |
| LMS 2016 Summer · Week 1 | Machi Esports vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1567 – 1569 | — – — | 0–2 | — | -30 / +30 | |
| LMS 2016 Summer · Week 1 | Team Mist vs ahq eSports Club | Bo2 | 1450 – 1718 | — – — | 0–2 | — | -11 / +11 | |
| LMS 2016 Summer · Week 1 | Hong Kong Esports vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1599 – 1359 | — – — | 2–0 | — | +12 / -12 | |
| LMS 2016 Summer · Week 2 | Hong Kong Esports vs J Team | Bo2 | 1611 – 1599 | — – — | 0–2 | — | -32 / +32 | |
| LMS 2016 Summer · Week 2 | Midnight Sun Esports vs Team Mist | Bo2 | 1435 – 1439 | — – — | 2–0 | — | +31 / -31 | |
| LMS 2016 Summer · Week 2 | ahq eSports Club vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1729 – 1466 | — – — | 2–0 | — | +11 / -11 | |
| LMS 2016 Summer · Week 2 | Flash Wolves vs Team Mist | Bo2 | 1758 – 1408 | — – — | 2–0 | — | +8 / -8 | |
| LMS 2016 Summer · Week 2 | Flash Wolves vs ahq eSports Club | Bo2 | 1766 – 1740 | — – — | 2–0 | — | +28 / -28 | |
| LMS 2016 Summer · Week 2 | eXtreme Gamers vs Machi Esports | Bo2 | 1347 – 1537 | — – — | 0–2 | — | -15 / +15 | |
| LMS 2016 Summer · Week 3 | eXtreme Gamers vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1332 – 1455 | — – — | 0–2 | — | -21 / +21 | |
| LMS 2016 Summer · Week 3 | Team Mist vs Machi Esports | Bo2 | 1400 – 1552 | — – — | 0–2 | — | -18 / +18 | |
| LMS 2016 Summer · Week 3 | Flash Wolves vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1794 – 1311 | — – — | 2–0 | — | +4 / -4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 3 | J Team vs Team Mist | Bo2 | 1631 – 1382 | — – — | 2–0 | — | +12 / -12 | |
| LMS 2016 Summer · Week 3 | Machi Esports vs ahq eSports Club | Bo2 | 1570 – 1712 | — – — | 0–2 | — | -19 / +19 | |
| LMS 2016 Summer · Week 3 | Hong Kong Esports vs Flash Wolves | Bo2 | 1579 – 1798 | — – — | 0–2 | — | -14 / +14 | |
| LMS 2016 Summer · Week 4 | ahq eSports Club vs J Team | Bo2 | 1731 – 1643 | — – — | 0–2 | — | -38 / +38 | |
| LMS 2016 Summer · Week 4 | Midnight Sun Esports vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1476 – 1565 | — – — | 1–1 | — | +9 / -9 | |
| LMS 2016 Summer · Week 4 | ahq eSports Club vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1693 – 1556 | — – — | 2–0 | — | +19 / -19 | |
| LMS 2016 Summer · Week 4 | Team Mist vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1370 – 1307 | — – — | 0–2 | — | -36 / +36 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Flash Wolves vs Machi Esports | Bo2 | 1812 – 1551 | — – — | 2–0 | — | +12 / -12 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Midnight Sun Esports vs J Team | Bo2 | 1485 – 1681 | — – — | 0–2 | — | -15 / +15 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | eXtreme Gamers vs ahq eSports Club | Bo2 | 1343 – 1712 | — – — | 0–2 | — | -6 / +6 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Hong Kong Esports vs Team Mist | Bo2 | 1537 – 1334 | — – — | 2–0 | — | +15 / -15 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Hong Kong Esports vs ahq eSports Club | Bo2 | 1552 – 1718 | — – — | 0–2 | — | -17 / +17 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | J Team vs Flash Wolves | Bo2 | 1696 – 1824 | — – — | 2–0 | — | +42 / -42 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Machi Esports vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1539 – 1470 | — – — | 1–1 | — | -4 / +4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Machi Esports vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1535 – 1337 | — – — | 1–1 | — | -15 / +15 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Flash Wolves vs J Team | Bo2 | 1782 – 1738 | — – — | 1–1 | — | -5 / +5 | |
| LMS 2016 Summer · Week 5 | Team Mist vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1319 – 1474 | — – — | 0–2 | — | -18 / +18 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | Flash Wolves vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1777 – 1492 | — – — | 2–0 | — | +10 / -10 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | Machi Esports vs J Team | Bo2 | 1520 – 1743 | — – — | 0–2 | — | -14 / +14 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | ahq eSports Club vs Team Mist | Bo2 | 1735 – 1301 | — – — | 2–0 | — | +4 / -4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | eXtreme Gamers vs J Team | Bo2 | 1352 – 1757 | — – — | 0–2 | — | -6 / +6 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | Flash Wolves vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1787 – 1535 | — – — | 1–1 | — | -18 / +18 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | ahq eSports Club vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1739 – 1346 | — – — | 2–0 | — | +6 / -6 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | Team Mist vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1297 – 1553 | — – — | 1–1 | — | +18 / -18 | |
| LMS 2016 Summer · Week 6 | Midnight Sun Esports vs Machi Esports | Bo2 | 1482 – 1506 | — – — | 1–1 | — | +3 / -3 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | Midnight Sun Esports vs ahq eSports Club | Bo2 | 1485 – 1745 | — – — | 1–1 | — | +20 / -20 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | Team Mist vs Flash Wolves | Bo2 | 1315 – 1769 | — – — | 0–2 | — | -4 / +4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | eXtreme Gamers vs Flash Wolves | Bo2 | 1340 – 1773 | — – — | 0–2 | — | -4 / +4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | Hong Kong Esports vs Machi Esports | Bo2 | 1535 – 1503 | — – — | 2–0 | — | +28 / -28 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | Team Mist vs J Team | Bo2 | 1311 – 1763 | — – — | 0–2 | — | -4 / +4 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | ahq eSports Club vs Machi Esports | Bo2 | 1725 – 1475 | — – — | 2–0 | — | +12 / -12 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | eXtreme Gamers vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1336 – 1563 | — – — | 0–2 | — | -13 / +13 | |
| LMS 2016 Summer · Week 7 | J Team vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1767 – 1505 | — – — | 2–0 | — | +11 / -11 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | J Team vs ahq eSports Club | Bo2 | 1778 – 1737 | — – — | 1–1 | — | -5 / +5 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | Midnight Sun Esports vs eXtreme Gamers | Bo2 | 1494 – 1323 | — – — | 0–2 | — | -45 / +45 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | ahq eSports Club vs Flash Wolves | Bo2 | 1742 – 1777 | — – — | 1–1 | — | +5 / -5 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | Hong Kong Esports vs Midnight Sun Esports | Bo2 | 1576 – 1449 | — – — | 1–1 | — | -10 / +10 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | Machi Esports vs Team Mist | Bo2 | 1463 – 1307 | — – — | 1–1 | — | -12 / +12 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | eXtreme Gamers vs Team Mist | Bo2 | 1368 – 1319 | — – — | 1–1 | — | -3 / +3 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | Machi Esports vs Flash Wolves | Bo2 | 1451 – 1772 | — – — | 0–2 | — | -8 / +8 | |
| LMS 2016 Summer · Week 8 | J Team vs Hong Kong Esports | Bo2 | 1773 – 1566 | — – — | 1–1 | — | -16 / +16 | |
| LMS 2016 Summer Playoffs · Round 1 | ahq eSports Club vs Hong Kong Esports | Bo5 | 1747 – 1582 | 86% – 14% | 3–0 | 86% | +25 / -25 | |
| LMS 2016 Summer Playoffs · Round 2 | Flash Wolves vs ahq eSports Club | Bo5 | 1780 – 1772 | 52% – 48% | 3–2 | 52% | +19 / -19 | |
| LMS 2016 Summer Playoffs · Finals | J Team vs Flash Wolves | Bo5 | 1757 – 1799 | 39% – 61% | 0–3 | 61% | -39 / +39 |
Home Elo going in is each team's rating immediately before game 1, listed in the same order as the teams. Home Elo is the team's rating within its own league.
Series odds are each team's pre-match chance of winning the whole best-of, from the standard Elo formula (a 400-point gap ≈ 91% in one game), compounded over the format assuming independent games. Winner's odds are the chance the eventual winner was given — the lower, the bigger the upset (under 30% is highlighted).
Elo change is each team's Home Elo after the match minus before it (Elo updates after every game). Odds for any two teams on any date: Elo calculator.