Rankings / GPL 2016 / Matches
Hide spoilers · Off

Hide results after

Applies across every league; days end in each league’s local time.

Match data

GPL 2016 matches

Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the GPL 2016 chart.

Date Stage Teams Format Home Elo going in Series odds Result Winner's odds Elo change
GPL 2016 Spring · Group Stage Bangkok Titans vs Team Rigel Bo1 1629 – 1450 74% – 26% 1–0 74% +8 / -8
GPL 2016 Spring · Group Stage Imperium Pro Team vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1451 – 1416 55% – 45% 1–0 55% +14 / -14
GPL 2016 Spring · Group Stage Kanaya Gaming vs Saigon Jokers Bo1 1432 – 1562 32% – 68% 0–1 68% -10 / +10
GPL 2016 Spring · Group Stage Kuala Lumpur Hunters vs Kanaya Gaming Bo1 1402 – 1450 43% – 57% 1–0 43% +18 / -18
GPL 2016 Spring · Group Stage Saigon Jokers vs Bangkok Titans Bo1 1576 – 1615 44% – 56% 0–1 56% -14 / +14
GPL 2016 Spring · Group Stage Team Rigel vs Imperium Pro Team Bo1 1442 – 1435 51% – 49% 0–1 49% -16 / +16
GPL 2016 Spring · Group Stage Bangkok Titans vs Kanaya Gaming Bo1 1637 – 1406 79% – 21% 1–0 79% +7 / -7
GPL 2016 Spring · Group Stage Imperium Pro Team vs Bangkok Titans Bo1 1465 – 1644 26% – 74% 0–1 74% -8 / +8
GPL 2016 Spring · Group Stage Kanaya Gaming vs Team Rigel Bo1 1422 – 1426 49% – 51% 0–1 51% -16 / +16
GPL 2016 Spring · Group Stage Kuala Lumpur Hunters vs Saigon Jokers Bo1 1420 – 1551 32% – 68% 0–1 68% -10 / +10
GPL 2016 Spring · Group Stage Saigon Jokers vs Imperium Pro Team Bo1 1572 – 1457 66% – 34% 0–1 34% -21 / +21
GPL 2016 Spring · Group Stage Team Rigel vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1442 – 1410 55% – 45% 0–1 45% -17 / +17
GPL 2016 Spring · Group Stage Bangkok Titans vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1652 – 1427 79% – 21% 0–1 21% -25 / +25
GPL 2016 Spring · Group Stage Kanaya Gaming vs Imperium Pro Team Bo1 1399 – 1478 39% – 61% 0–1 61% -12 / +12
GPL 2016 Spring · Group Stage Team Rigel vs Saigon Jokers Bo1 1425 – 1561 31% – 69% 0–1 69% -10 / +10
GPL 2016 Spring · Bracket Stage Bangkok Titans vs Kuala Lumpur Hunters Bo5 1627 – 1452 88% – 12% 3–1 88% +6 / -6
GPL 2016 Spring · Bracket Stage Imperium Pro Team vs Saigon Jokers Bo5 1490 – 1571 29% – 71% 1–3 71% -19 / +19
GPL 2016 Spring · Bracket Stage Bangkok Titans vs Saigon Jokers Bo5 1633 – 1590 61% – 39% 1–3 39% -36 / +36
GPL 2016 Summer · Day 1 Acclaim EmpireX vs Bangkok Titans Bo1 1450 – 1597 30% – 70% 1–0 30% +22 / -22
GPL 2016 Summer · Day 1 Kanaya Gaming vs Saigon Jokers Bo1 1374 – 1635 18% – 82% 0–1 82% -6 / +6
GPL 2016 Summer · Day 1 Kuala Lumpur Hunters vs Acclaim EmpireX Bo1 1459 – 1472 48% – 52% 1–0 48% +17 / -17
GPL 2016 Summer · Day 1 Kuala Lumpur Hunters vs Kanaya Gaming Bo1 1446 – 1387 58% – 42% 1–0 58% +13 / -13
GPL 2016 Summer · Day 1 Vestigial vs Bangkok Titans Bo1 1462 – 1575 34% – 66% 1–0 34% +21 / -21
GPL 2016 Summer · Day 1 Vestigial vs Saigon Jokers Bo1 1471 – 1626 29% – 71% 0–1 71% -9 / +9
GPL 2016 Summer · Day 2 Acclaim EmpireX vs Saigon Jokers Bo1 1455 – 1641 26% – 74% 0–1 74% -8 / +8
GPL 2016 Summer · Day 2 Bangkok Titans vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1554 – 1476 61% – 39% 1–0 61% +12 / -12
GPL 2016 Summer · Day 2 Kanaya Gaming vs Acclaim EmpireX Bo1 1357 – 1447 37% – 63% 0–1 63% -12 / +12
GPL 2016 Summer · Day 2 Kanaya Gaming vs Vestigial Bo1 1368 – 1483 34% – 66% 0–1 66% -11 / +11
GPL 2016 Summer · Day 2 Saigon Jokers vs Bangkok Titans Bo1 1649 – 1566 62% – 38% 0–1 38% -20 / +20
GPL 2016 Summer · Day 2 Vestigial vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1494 – 1464 54% – 46% 0–1 46% -17 / +17
GPL 2016 Summer · Day 3 Acclaim EmpireX vs Vestigial Bo1 1459 – 1477 47% – 53% 0–1 53% -15 / +15
GPL 2016 Summer · Day 3 Bangkok Titans vs Kanaya Gaming Bo1 1586 – 1345 80% – 20% 1–0 80% +6 / -6
GPL 2016 Summer · Day 3 Saigon Jokers vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1629 – 1481 70% – 30% 1–0 70% +10 / -10
GPL 2016 Summer · Tiebreakers Bangkok Titans vs Vestigial Bo1 1592 – 1475 66% – 34% 1–0 66% +11 / -11
GPL 2016 Summer · Tiebreakers Kuala Lumpur Hunters vs Bangkok Titans Bo1 1488 – 1603 34% – 66% 0–1 66% -11 / +11
GPL 2016 Summer · Tiebreakers Kuala Lumpur Hunters vs Vestigial Bo1 1471 – 1492 47% – 53% 1–0 47% +17 / -17
GPL 2016 Summer · Semifinals Kuala Lumpur Hunters vs Bangkok Titans Bo5 1477 – 1614 18% – 82% 0–3 82% -28 / +28
GPL 2016 Summer · Semifinals Vestigial vs Saigon Jokers Bo5 1464 – 1639 12% – 88% 0–3 88% -24 / +24
GPL 2016 Summer · Finals Bangkok Titans vs Saigon Jokers Bo5 1642 – 1663 44% – 56% 2–3 56% -12 / +12

Home Elo going in is each team's rating immediately before game 1, listed in the same order as the teams. Home Elo is the team's rating within its own league.

Series odds are each team's pre-match chance of winning the whole best-of, from the standard Elo formula (a 400-point gap ≈ 91% in one game), compounded over the format assuming independent games. Winner's odds are the chance the eventual winner was given — the lower, the bigger the upset (under 30% is highlighted).

Elo change is each team's Home Elo after the match minus before it (Elo updates after every game). Odds for any two teams on any date: Elo calculator.