Rankings / GPL 2015 / Matches
Hide spoilers · Off

Hide results after

Applies across every league; days end in each league’s local time.

Match data

GPL 2015 matches

Every match played, with each team's Home Elo going in, the pre-match odds of winning the series, the result, and the Elo that changed hands. Back to the GPL 2015 chart.

Date Stage Teams Format Home Elo going in Series odds Result Winner's odds Elo change
GPL 2015 Spring · Stage 1 W1 Full Louis vs Saigon Jokers Bo3 1524 – 1532 48% – 52% 0–2 52% -30 / +30
GPL 2015 Spring · Stage 1 W1 Jakarta Juggernauts vs Team Fat Rabbit Bo3 1450 – 1450 50% – 50% 0–2 50% -31 / +31
GPL 2015 Spring · Stage 1 W1 An Phat Ultimate vs Team Infinite Bo3 1450 – 1450 50% – 50% 2–0 50% +31 / -31
GPL 2015 Spring · Stage 1 W1 Mineski vs Saigon Fantastic Five Bo1 1450 – 1512 41% – 59% 1–1 — +4 / -4
GPL 2015 Spring · Stage 1 W1 Bangkok Titans vs Wargods Bo3 1429 – 1454 45% – 55% 2–0 45% +33 / -33
GPL 2015 Spring · Stage 1 W1 Diamond Team vs Hanoi Fate Bo3 1450 – 1450 50% – 50% 0–2 50% -31 / +31
GPL 2015 Spring · Stage 1 W2 An Phat Ultimate vs Saigon Fantastic Five Bo3 1481 – 1508 44% – 56% 0–2 56% -28 / +28
GPL 2015 Spring · Stage 1 W2 Mineski vs Team Infinite Bo3 1454 – 1419 58% – 42% 2–0 58% +27 / -27
GPL 2015 Spring · Stage 1 W2 Bangkok Titans vs Hanoi Fate Bo3 1462 – 1481 46% – 54% 2–0 46% +32 / -32
GPL 2015 Spring · Stage 1 W2 Diamond Team vs Wargods Bo3 1419 – 1421 50% – 50% 0–2 50% -30 / +30
GPL 2015 Spring · Stage 1 W2 269 Gaming vs Team KTHXBAI Bo3 1450 – 1450 50% – 50% 2–0 50% +31 / -31
GPL 2015 Spring · Stage 1 W2 Insidious Gaming Legends vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1426 – 1450 47% – 53% 1–1 — +1 / -1
GPL 2015 Spring · Stage 1 W3 Full Louis vs Team Fat Rabbit Bo1 1494 – 1481 52% – 48% 1–1 — -3 / +3
GPL 2015 Spring · Stage 1 W3 Jakarta Juggernauts vs Saigon Jokers Bo3 1419 – 1562 22% – 78% 0–2 78% -19 / +19
GPL 2015 Spring · Stage 1 W3 269 Gaming vs Insidious Gaming Legends Bo3 1481 – 1427 61% – 39% 0–2 39% -35 / +35
GPL 2015 Spring · Stage 1 W3 Kuala Lumpur Hunters vs Team KTHXBAI Bo3 1449 – 1419 56% – 44% 2–0 56% +28 / -28
GPL 2015 Spring · Stage 1 W3 Bangkok Titans vs Diamond Team Bo3 1494 – 1389 71% – 29% 2–0 71% +21 / -21
GPL 2015 Spring · Stage 1 W3 Hanoi Fate vs Wargods Bo3 1449 – 1451 50% – 50% 2–0 50% +31 / -31
GPL 2015 Spring · Stage 1 W4 Full Louis vs Jakarta Juggernauts Bo3 1491 – 1400 69% – 31% 2–0 69% +23 / -23
GPL 2015 Spring · Stage 1 W4 Saigon Jokers vs Team Fat Rabbit Bo3 1581 – 1484 70% – 30% 2–0 70% +23 / -23
GPL 2015 Spring · Stage 1 W4 An Phat Ultimate vs Mineski Bo3 1453 – 1481 44% – 56% 2–0 44% +33 / -33
GPL 2015 Spring · Stage 1 W4 Saigon Fantastic Five vs Team Infinite Bo3 1536 – 1392 78% – 22% 2–0 78% +19 / -19
GPL 2015 Spring · Stage 1 W4 269 Gaming vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1446 – 1477 46% – 54% 1–1 — +4 / -4
GPL 2015 Spring · Stage 1 W4 Insidious Gaming Legends vs Team KTHXBAI Bo3 1462 – 1391 65% – 35% 2–0 65% +25 / -25
GPL 2015 Spring · Stage 1 W5 Full Louis vs Saigon Jokers Bo3 1514 – 1604 31% – 69% 2–0 31% +38 / -38
GPL 2015 Spring · Stage 1 W5 Jakarta Juggernauts vs Team Fat Rabbit Bo3 1377 – 1461 33% – 67% 0–2 67% -23 / +23
GPL 2015 Spring · Stage 1 W5 An Phat Ultimate vs Team Infinite Bo3 1486 – 1373 73% – 27% 2–0 73% +21 / -21
GPL 2015 Spring · Stage 1 W5 Mineski vs Saigon Fantastic Five Bo1 1448 – 1555 35% – 65% 1–1 — +8 / -8
GPL 2015 Spring · Stage 1 W5 Bangkok Titans vs Wargods Bo1 1515 – 1420 63% – 37% 1–1 — -9 / +9
GPL 2015 Spring · Stage 1 W6 An Phat Ultimate vs Saigon Fantastic Five Bo3 1507 – 1547 41% – 59% 2–0 41% +34 / -34
GPL 2015 Spring · Stage 1 W6 Diamond Team vs Wargods Bo3 1368 – 1429 37% – 63% 0–2 63% -25 / +25
GPL 2015 Spring · Stage 1 W6 Mineski vs Team Infinite Bo3 1456 – 1352 71% – 29% 2–0 71% +21 / -21
GPL 2015 Spring · Stage 1 W6 Bangkok Titans vs Hanoi Fate Bo3 1506 – 1480 56% – 44% 2–0 56% +28 / -28
GPL 2015 Spring · Stage 1 W6 269 Gaming vs Team KTHXBAI Bo3 1450 – 1366 67% – 33% 2–0 67% +23 / -23
GPL 2015 Spring · Stage 1 W6 Insidious Gaming Legends vs Kuala Lumpur Hunters Bo3 1487 – 1473 53% – 47% 2–0 53% +29 / -29
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 Diamond Team vs Hanoi Fate Bo3 1343 – 1452 28% – 72% 0–2 72% -21 / +21
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 An Phat Ultimate vs Mineski Bo3 1541 – 1477 64% – 36% 2–0 64% +25 / -25
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 Saigon Fantastic Five vs Team Infinite Bo3 1513 – 1331 83% – 17% 2–0 83% +16 / -16
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 269 Gaming vs Insidious Gaming Legends Bo1 1473 – 1516 44% – 56% 1–1 — +2 / -2
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 Kuala Lumpur Hunters vs Team KTHXBAI Bo1 1444 – 1343 64% – 36% 1–1 — -8 / +8
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 269 Gaming vs Kuala Lumpur Hunters Bo3 1475 – 1436 58% – 42% 2–0 58% +27 / -27
GPL 2015 Spring · Stage 1 W7 Insidious Gaming Legends vs Team KTHXBAI Bo3 1514 – 1351 81% – 19% 2–0 81% +17 / -17
GPL 2015 Spring · Stage 1 W8 Full Louis vs Team Fat Rabbit Bo1 1552 – 1484 60% – 40% 1–1 — -7 / +7
GPL 2015 Spring · Stage 1 W8 Jakarta Juggernauts vs Saigon Jokers Bo3 1354 – 1566 13% – 87% 0–2 87% -14 / +14
GPL 2015 Spring · Stage 1 W8 Bangkok Titans vs Diamond Team Bo3 1534 – 1322 87% – 13% 2–0 87% +14 / -14
GPL 2015 Spring · Stage 1 W8 Hanoi Fate vs Wargods Bo3 1473 – 1454 54% – 46% 2–0 54% +29 / -29
GPL 2015 Spring · Stage 1 W8 Full Louis vs Jakarta Juggernauts Bo3 1545 – 1340 86% – 14% 2–0 86% +15 / -15
GPL 2015 Spring · Stage 1 W8 Saigon Jokers vs Team Fat Rabbit Bo1 1580 – 1491 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 269 Gaming vs Full Louis Bo3 1502 – 1560 38% – 62% 2–0 38% +36 / -36
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 An Phat Ultimate vs Bangkok Titans Bo1 1566 – 1548 53% – 47% 1–1 — -3 / +3
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 Hanoi Fate vs Saigon Fantastic Five Bo3 1502 – 1529 44% – 56% 0–2 56% -28 / +28
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 Insidious Gaming Legends vs Saigon Jokers Bo1 1531 – 1592 41% – 59% 1–1 — +7 / -7
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 269 Gaming vs An Phat Ultimate Bo1 1538 – 1563 46% – 54% 1–1 — +4 / -4
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 Bangkok Titans vs Full Louis Bo1 1551 – 1524 54% – 46% 1–1 — -1 / +1
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 Hanoi Fate vs Saigon Jokers Bo1 1474 – 1585 35% – 65% 1–1 — +8 / -8
GPL 2015 Spring · Stage 2 W1 Insidious Gaming Legends vs Saigon Fantastic Five Bo1 1538 – 1557 47% – 53% 1–1 — +3 / -3
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 269 Gaming vs Bangkok Titans Bo3 1542 – 1550 48% – 52% 0–2 52% -30 / +30
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 An Phat Ultimate vs Full Louis Bo1 1559 – 1525 55% – 45% 1–1 — -5 / +5
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 Hanoi Fate vs Insidious Gaming Legends Bo3 1482 – 1541 38% – 62% 0–2 62% -25 / +25
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 Saigon Fantastic Five vs Saigon Jokers Bo3 1554 – 1577 45% – 55% 0–2 55% -29 / +29
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 269 Gaming vs Full Louis Bo1 1512 – 1530 47% – 53% 1–1 — 0 / 0
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 An Phat Ultimate vs Bangkok Titans Bo3 1554 – 1580 44% – 56% 0–2 56% -28 / +28
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 Hanoi Fate vs Saigon Fantastic Five Bo3 1457 – 1525 36% – 64% 0–2 64% -25 / +25
GPL 2015 Spring · Stage 2 W2 Insidious Gaming Legends vs Saigon Jokers Bo3 1566 – 1606 41% – 59% 2–0 41% +34 / -34
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 269 Gaming vs An Phat Ultimate Bo3 1512 – 1526 47% – 53% 2–0 47% +32 / -32
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 Hanoi Fate vs Saigon Jokers Bo3 1432 – 1572 23% – 77% 0–2 77% -19 / +19
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 Insidious Gaming Legends vs Saigon Fantastic Five Bo3 1600 – 1550 61% – 39% 0–2 39% -35 / +35
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 Bangkok Titans vs Full Louis Bo3 1608 – 1530 66% – 34% 2–0 66% +23 / -23
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 Hanoi Fate vs Insidious Gaming Legends Bo3 1413 – 1565 21% – 79% 0–2 79% -18 / +18
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 Saigon Fantastic Five vs Saigon Jokers Bo3 1585 – 1591 49% – 51% 2–0 49% +31 / -31
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 An Phat Ultimate vs Full Louis Bo1 1494 – 1507 48% – 52% 0–1 52% -15 / +15
GPL 2015 Spring · Stage 2 W3 269 Gaming vs Bangkok Titans Bo3 1544 – 1631 32% – 68% 2–0 32% +38 / -38
GPL 2015 Spring · Tiebreakers Bangkok Titans vs 269 Gaming Bo3 1593 – 1582 52% – 48% 2–0 52% +29 / -29
GPL 2015 Spring Playoffs · Scoreboards 269 Gaming vs Saigon Fantastic Five Bo5 1553 – 1616 34% – 66% 2–3 66% -6 / +6
GPL 2015 Spring Playoffs · Scoreboards 269 Gaming vs Insidious Gaming Legends Bo5 1547 – 1556 48% – 52% 3–1 48% +29 / -40
GPL 2015 Spring Playoffs · Scoreboards Bangkok Titans vs Insidious Gaming Legends Bo5 1622 – 1583 60% – 40% 3–0 60% +38 / -54
GPL 2015 Spring Playoffs · Scoreboards Bangkok Titans vs Saigon Fantastic Five Bo5 1660 – 1622 60% – 40% 0–3 40% -49 / +49
GPL 2015 Summer · Stage 1 W1 Jakarta Juggernauts vs Thirsty Chinchillas Bo3 1325 – 1450 25% – 75% 0–2 75% -20 / +20
GPL 2015 Summer · Stage 1 W1 Saigon Jokers vs ZOTAC United Bo3 1560 – 1450 72% – 28% 2–0 72% +21 / -21
GPL 2015 Summer · Stage 1 W1 Asus ImbaFate vs Saigon Fantastic Five Bo1 1450 – 1671 22% – 78% 1–1 — +16 / -16
GPL 2015 Summer · Stage 1 W1 Imperium Pro Team vs Wargods Bo1 1390 – 1425 45% – 55% 1–1 — +5 / -5
GPL 2015 Summer · Stage 1 W1 Full Louis vs Impunity Legends Bo1 1522 – 1450 60% – 40% 1–1 — -7 / +7
GPL 2015 Summer · Stage 1 W1 Kuala Lumpur Hunters vs Team Proioxis Bo3 1409 – 1450 41% – 59% 0–2 59% -27 / +27
GPL 2015 Summer · Stage 1 W2 Bangkok Titans vs Boba Marines Bo3 1611 – 1450 80% – 20% 2–0 80% +17 / -17
GPL 2015 Summer · Stage 1 W2 Go To Sleep vs Mineski Bo1 1450 – 1452 50% – 50% 1–1 — -1 / +1
GPL 2015 Summer · Stage 1 W2 Jakarta Juggernauts vs ZOTAC United Bo3 1305 – 1429 25% – 75% 0–2 75% -21 / +21
GPL 2015 Summer · Stage 1 W2 Saigon Jokers vs Thirsty Chinchillas Bo3 1581 – 1470 72% – 28% 2–0 72% +21 / -21
GPL 2015 Summer · Stage 1 W2 Full Louis vs Team Proioxis Bo3 1515 – 1477 58% – 42% 2–0 58% +27 / -27
GPL 2015 Summer · Stage 1 W2 Impunity Legends vs Kuala Lumpur Hunters Bo3 1457 – 1382 66% – 34% 0–2 34% -37 / +37
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Asus ImbaFate vs Wargods Bo3 1466 – 1420 60% – 40% 2–0 60% +27 / -27
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Imperium Pro Team vs Saigon Fantastic Five Bo1 1395 – 1655 18% – 82% 1–1 — +20 / -20
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Bangkok Titans vs Go To Sleep Bo3 1628 – 1449 83% – 17% 2–0 83% +16 / -16
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Boba Marines vs Mineski Bo3 1433 – 1453 46% – 54% 2–0 46% +32 / -32
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Jakarta Juggernauts vs Saigon Jokers Bo3 1284 – 1602 5% – 95% 0–2 95% -8 / +8
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Thirsty Chinchillas vs ZOTAC United Bo1 1449 – 1450 50% – 50% 1–1 — +2 / -2
GPL 2015 Summer · Stage 1 W3 Thirsty Chinchillas vs ZOTAC United Bo1 1451 – 1448 50% – 50% 0–1 50% -16 / +16
GPL 2015 Summer · Stage 1 W4 Bangkok Titans vs Mineski Bo3 1644 – 1421 88% – 12% 2–0 88% +14 / -14
GPL 2015 Summer · Stage 1 W4 Boba Marines vs Go To Sleep Bo3 1465 – 1433 57% – 43% 2–0 57% +28 / -28
GPL 2015 Summer · Stage 1 W4 Full Louis vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1542 – 1419 67% – 33% 1–1 — -9 / +9
GPL 2015 Summer · Stage 1 W4 Impunity Legends vs Team Proioxis Bo3 1420 – 1450 44% – 56% 2–0 44% +33 / -33
GPL 2015 Summer · Stage 1 W4 Asus ImbaFate vs Imperium Pro Team Bo3 1493 – 1415 66% – 34% 2–0 66% +23 / -23
GPL 2015 Summer · Stage 1 W4 Saigon Fantastic Five vs Wargods Bo1 1635 – 1393 80% – 20% 1–1 — -18 / +18
GPL 2015 Summer · Stage 2 D1 Asus ImbaFate vs Boba Marines Bo1 1516 – 1493 53% – 47% 0–1 47% -17 / +17
GPL 2015 Summer · Stage 2 D1 Asus ImbaFate vs Saigon Fantastic Five Bo1 1499 – 1603 35% – 65% 0–1 65% -11 / +11
GPL 2015 Summer · Stage 2 D1 Full Louis vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1533 – 1428 65% – 35% 1–0 65% +11 / -11
GPL 2015 Summer · Stage 2 D1 Saigon Fantastic Five vs Bangkok Titans Bo1 1617 – 1658 44% – 56% 0–1 56% -14 / +14
GPL 2015 Summer · Stage 2 D1 Saigon Jokers vs Bangkok Titans Bo1 1620 – 1672 43% – 57% 0–1 57% -14 / +14
GPL 2015 Summer · Stage 2 D1 Saigon Jokers vs ZOTAC United Bo1 1610 – 1464 70% – 30% 1–0 70% +10 / -10
GPL 2015 Summer · Stage 2 D2 Boba Marines vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1510 – 1417 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
GPL 2015 Summer · Stage 2 D2 Full Louis vs Asus ImbaFate Bo1 1556 – 1488 60% – 40% 0–1 40% -19 / +19
GPL 2015 Summer · Stage 2 D2 Full Louis vs ZOTAC United Bo1 1544 – 1454 63% – 37% 1–0 63% +12 / -12
GPL 2015 Summer · Stage 2 D2 Kuala Lumpur Hunters vs ZOTAC United Bo1 1405 – 1442 45% – 55% 0–1 55% -14 / +14
GPL 2015 Summer · Stage 2 D2 Saigon Jokers vs Saigon Fantastic Five Bo1 1606 – 1614 49% – 51% 1–0 49% +16 / -16
GPL 2015 Summer · Stage 2 D2 Bangkok Titans vs Boba Marines Bo1 1686 – 1522 72% – 28% 0–1 28% -23 / +23
GPL 2015 Summer · Stage 2 D3 Asus ImbaFate vs ZOTAC United Bo1 1507 – 1456 57% – 43% 0–1 43% -18 / +18
GPL 2015 Summer · Stage 2 D3 Bangkok Titans vs Full Louis Bo1 1663 – 1537 67% – 33% 0–1 33% -22 / +22
GPL 2015 Summer · Stage 2 D3 Boba Marines vs Saigon Fantastic Five Bo1 1545 – 1598 42% – 58% 1–0 42% +18 / -18
GPL 2015 Summer · Stage 2 D3 Full Louis vs Boba Marines Bo1 1559 – 1563 49% – 51% 0–1 51% -16 / +16
GPL 2015 Summer · Stage 2 D3 Saigon Fantastic Five vs ZOTAC United Bo1 1580 – 1474 65% – 35% 1–0 65% +11 / -11
GPL 2015 Summer · Stage 2 D3 Saigon Jokers vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1622 – 1391 79% – 21% 1–0 79% +7 / -7
GPL 2015 Summer · Stage 2 D4 Asus ImbaFate vs Kuala Lumpur Hunters Bo1 1479 – 1378 64% – 36% 1–0 64% +11 / -11
GPL 2015 Summer · Stage 2 D4 Kuala Lumpur Hunters vs Bangkok Titans Bo1 1384 – 1641 19% – 81% 0–1 81% -6 / +6
GPL 2015 Summer · Stage 2 D4 Saigon Fantastic Five vs Full Louis Bo1 1591 – 1543 57% – 43% 0–1 43% -18 / +18
GPL 2015 Summer · Stage 2 D4 Saigon Jokers vs Asus ImbaFate Bo1 1629 – 1489 69% – 31% 1–0 69% +10 / -10
GPL 2015 Summer · Stage 2 D4 Saigon Jokers vs Boba Marines Bo1 1639 – 1579 59% – 41% 1–0 59% +13 / -13
GPL 2015 Summer · Stage 2 D4 ZOTAC United vs Bangkok Titans Bo1 1463 – 1647 26% – 74% 0–1 74% -8 / +8
GPL 2015 Summer · Stage 2 D5 Bangkok Titans vs Asus ImbaFate Bo1 1655 – 1490 72% – 28% 1–0 72% +9 / -9
GPL 2015 Summer · Stage 2 D5 Boba Marines vs ZOTAC United Bo1 1566 – 1455 65% – 35% 1–0 65% +11 / -11
GPL 2015 Summer · Stage 2 D5 Kuala Lumpur Hunters vs Saigon Fantastic Five Bo1 1367 – 1573 23% – 77% 0–1 77% -7 / +7
GPL 2015 Summer · Stage 2 D5 Saigon Jokers vs Full Louis Bo1 1652 – 1561 63% – 37% 0–1 37% -20 / +20
GPL 2015 Summer Playoffs · Scoreboards Bangkok Titans vs Full Louis Bo5 1664 – 1581 71% – 29% 3–0 71% +33 / -33
GPL 2015 Summer Playoffs · Scoreboards Boba Marines vs Saigon Jokers Bo5 1577 – 1632 36% – 64% 0–3 64% -36 / +36
GPL 2015 Summer Playoffs · Scoreboards Bangkok Titans vs Saigon Jokers Bo5 1697 – 1668 58% – 42% 3–0 58% +40 / -40
GPL 2015 Summer Playoffs · Scoreboards Boba Marines vs Full Louis Bo5 1541 – 1548 48% – 52% 2–3 52% -17 / +17

Home Elo going in is each team's rating immediately before game 1, listed in the same order as the teams. Home Elo is the team's rating within its own league.

Series odds are each team's pre-match chance of winning the whole best-of, from the standard Elo formula (a 400-point gap ≈ 91% in one game), compounded over the format assuming independent games. Winner's odds are the chance the eventual winner was given — the lower, the bigger the upset (under 30% is highlighted).

Elo change is each team's Home Elo after the match minus before it (Elo updates after every game). Odds for any two teams on any date: Elo calculator.